Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 24.03.26 19:55 | Предишна версия | Последни данни
| Общо | Online | Писмено | ||
|---|---|---|---|---|
| Места с автоматично разкрити секции: | 295 | |||
| Места с разкрити секции заради заявления: | 478 | |||
| Общо заявления: | 56435 | 56435 | 0 | |
| Заявления за вече открити секции: | 53383 | 53383 | 0 | |
| Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 3052 | 3052 | 0 | |
| Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
| Великобритания | Челмсфорд (събрани преди 0 минути) | 40 | 40 | 0 |
| Германия | Вилдесхаузен (събрани преди 0 минути) | 45 | 45 | 0 |
| Белгия | Брюксел - Скарбек (събрани преди 0 минути) | 44 | 44 | 0 |
| Турция | Измир, Газиемир Сарнъч (събрани преди 60 минути) | 47 | 47 | 0 |
| Великобритания | Worcester (събрани преди 60 минути) | 41 | 41 | 0 |
| Турция | Истанбул, Истанбул, общ.Султангази, кв.Угур Мумджу Мах. (събрани преди 60 минути) | 45 | 45 | 0 |
| Испания | Сеговия (събрани преди 2 часа) | 41 | 41 | 0 |
| Дания | Хернинг (събрани преди 2 часа) | 42 | 42 | 0 |
| Германия | Ноймаркт (събрани преди 3 часа) | 42 | 42 | 0 |
| Великобритания | Watford (събрани преди 4 часа) | 40 | 40 | 0 |
| Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
| Швейцария | Kreuzlingen | 39 | 39 | 0 |
| Испания | Алзира | 39 | 39 | 0 |
| ОАЕ | Абу Даби | 39 | 39 | 0 |
| Германия | Фройденщад | 38 | 38 | 0 |
| Великобритания | Warrington | 37 | 37 | 0 |
| Турция | Barış Mahallesi, Nilüfer İlçesi | 37 | 37 | 0 |
| Малта | Буджиба | 37 | 37 | 0 |
| Нидерландия | Хилверсум | 36 | 36 | 0 |
| Турция | Истанбул Арнавуткьой Хадъмкьой | 36 | 36 | 0 |
| Италия | Флоренция | 36 | 36 | 0 |
| Държави с поне 40 заявления: | ||||
| Австралия (293), Австрия (1168), Албания (110), Аржентина (44), Белгия (768), Бразилия (55), Великобритания (9538), Германия (7262), Гърция (799), Дания (516), Ирландия (521), Исландия (75), Испания (4515), Италия (1830), Канада (1247), Кипър (432), Китай (67), Косово (128), Люксембург (149), Македония (206), Малта (115), Молдова (469), Нидерландия (1892), Нова Зеландия (99), Норвегия (616), ОАЕ (133), Полша (188), Португалия (217), Република Южна Африка (198), Румъния (67), Русия (124), САЩ (3874), Сингапур (55), Словакия (65), Словения (48), Сърбия (317), Турция (14344), Унгария (196), Финландия (277), Франция (1102), Хърватия (83), Чехия (566), Швейцария (916), Швеция (384), Япония (107) | ||||
| Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
| Нагоре | ||||
| Австралия | СИДНИ | 76 | 0 | |
| Австралия | Бризбейн, Бризбейн | 59 | 0 | |
| Австралия | Мелбърн | 59 | 0 | |
| Австралия | Пърт, Пърт | 50 | 0 | |
| Австралия | Aделаида | 48 | 0 | |
| Австралия | Канбера | ![]() | 1 | 0 |
| Общо заявления: | 293 | 293 | 0 | |
| Места със секции: | 6 | |||
| Места със заявления: | 6 | |||
| Нагоре | ||||
| Австрия | Виена | ![]() | 386 | 0 |
| Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 83 | 0 | |
| Австрия | Залцбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 80 | 0 |
| Австрия | Инсбрук | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 74 | 0 |
| Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 71 | 0 | |
| Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 68 | 0 | |
| Австрия | Линц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 55 | 0 |
| Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 54 | 0 | |
| Австрия | Брегенц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 53 | 0 |
| Австрия | Грац | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 47 | 0 |
| Австрия | Breitenbrunn am Neusiedler See, Kirchengasse 28 | 44 | 0 | |
| Австрия | Леобен | 44 | 0 | |
| Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 27 | 0 | |
| Австрия | Клагенфурт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 27 | 0 |
| Австрия | Krems An Der Donau | 20 | 0 | |
| Австрия | Велс | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 17 | 0 |
| Австрия | Виена 21 бецирк | 14 | 0 | |
| Австрия | Leoben | 3 | 0 | |
| Австрия | Егер | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 1168 | 1168 | 0 | |
| Места със секции: | 14 | |||
| Места със заявления: | 19 | |||
| Нагоре | ||||
| Азербайджан | Баку | ![]() | 5 | 0 |
| Общо заявления: | 5 | 5 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Албания | Корча | 45 | 0 | |
| Албания | Кукъс | 45 | 0 | |
| Албания | Тирана | ![]() | 12 | 0 |
| Албания | Елбасан | 8 | 0 | |
| Общо заявления: | 110 | 110 | 0 | |
| Места със секции: | 3 | |||
| Места със заявления: | 4 | |||
| Нагоре | ||||
| Алжир | Алжир | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 11 | 0 |
| Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Аржентина | Буенос Айрес | ![]() | 44 | 0 |
| Общо заявления: | 44 | 44 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Армения | Ереван | ![]() | 25 | 0 |
| Общо заявления: | 25 | 25 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Беларус | Минск | ![]() | 19 | 0 |
| Общо заявления: | 19 | 19 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Белгия | Брюксел - ПП на РБ към ЕС | ![]() | 178 | 0 |
| Белгия | Брюксел | ![]() | 88 | 0 |
| Белгия | Брюксел - Етербек | 85 | 0 | |
| Белгия | Mons, Mons | 66 | 0 | |
| Белгия | Гент 1 | 65 | 0 | |
| Белгия | Льовен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 52 | 0 |
| Белгия | Брюксел - Скарбек | 44 | 0 | |
| Белгия | Хаселт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 35 | 0 |
| Белгия | Варегем | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 31 | 0 |
| Белгия | Антверпен 1 | 26 | 0 | |
| Белгия | Гент 2 - Синт Амандсберг | 26 | 0 | |
| Белгия | Антверпен 3 - Мерксем | 25 | 0 | |
| Белгия | Антверпен 2 - Берхем | 24 | 0 | |
| Белгия | Liege, Liege | 4 | 0 | |
| Белгия | Mons | 4 | 0 | |
| Белгия | Sint -Niklaas | 4 | 0 | |
| Белгия | Кортрейк, Belgium , West Flanders , Kortrijk, Wandelweg 8 | 4 | 0 | |
| Белгия | Генк | 3 | 0 | |
| Белгия | Маасмехелен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Белгия | Jabbeke, Brugge | 1 | 0 | |
| Белгия | Mechelen | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 768 | 768 | 0 | |
| Места със секции: | 10 | |||
| Места със заявления: | 21 | |||
| Нагоре | ||||
| Босна и Херцеговина | Сараево | ![]() | 14 | 0 |
| Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Бразилия | Сао Пауло | 54 | 0 | |
| Бразилия | Salvador - Bahia, Salvador - Bahia | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 55 | 55 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 2 | |||
| Нагоре | ||||
| Великобритания | Лондон | 612 | 0 | |
| Великобритания | Лондон, Палмърс Грийн | 416 | 0 | |
| Великобритания | Лондон - Лейтънстоун | 292 | 0 | |
| Великобритания | Лондон, Ийлинг | 284 | 0 | |
| Великобритания | Сърбитън | 275 | 0 | |
| Великобритания | Лондон Гринуич, Woolwich | 264 | 0 | |
| Великобритания | Нотингам | 247 | 0 | |
| Великобритания | Бристъл | 240 | 0 | |
| Великобритания | Единбург | 229 | 0 | |
| Великобритания | Уимбълдън Лондон, Уимбълдън Лондон | 221 | 0 | |
| Великобритания | Ковънтри | 219 | 0 | |
| Великобритания | Манчестър | 217 | 0 | |
| Великобритания | Мейдстон | 211 | 0 | |
| Великобритания | Sutton, Surrey | 194 | 0 | |
| Великобритания | Саутхамптън | 189 | 0 | |
| Великобритания | Кеймбридж | 181 | 0 | |
| Великобритания | Норич | 177 | 0 | |
| Великобритания | Честър | 167 | 0 | |
| Великобритания | Лондон - Крикъууд | 165 | 0 | |
| Великобритания | London - Bromley - Южен Лондон, 33 Rodway Rd, Bromley BR1 3JP, United Kingdom | 155 | 0 | |
| Великобритания | Брайтън | 152 | 0 | |
| Великобритания | London, Barking 80 | 150 | 0 | |
| Великобритания | Chatham | 147 | 0 | |
| Великобритания | Walthamstow | 145 | 0 | |
| Великобритания | Хъл | 138 | 0 | |
| Великобритания | Рединг | 132 | 0 | |
| Великобритания | Лутън | 120 | 0 | |
| Великобритания | London, Stratford | 117 | 0 | |
| Великобритания | Бирмингам | 116 | 0 | |
| Великобритания | Милтън Кийнс | 115 | 0 | |
| Великобритания | Armagh | 114 | 0 | |
| Великобритания | Глазгоу | 113 | 0 | |
| Великобритания | Лийдс, The Met Hotel Leeds, King St, Leeds | 111 | 0 | |
| Великобритания | Ливърпул | 105 | 0 | |
| Великобритания | Хемел Хемпстед | 101 | 0 | |
| Великобритания | Екситър | 94 | 0 | |
| Великобритания | Gloucester | 91 | 0 | |
| Великобритания | Newcastle-upon-Tyne | 90 | 0 | |
| Великобритания | Оксфорд, Оксфорд | 87 | 0 | |
| Великобритания | Oswestry | 82 | 0 | |
| Великобритания | Telford | 82 | 0 | |
| Великобритания | Croydon | 80 | 0 | |
| Великобритания | Кентърбъри | 76 | 0 | |
| Великобритания | Рексъм | 73 | 0 | |
| Великобритания | Bournemouth | 71 | 0 | |
| Великобритания | Гилфорд | 66 | 0 | |
| Великобритания | Belfast | 65 | 0 | |
| Великобритания | Cardiff, Wales | 64 | 0 | |
| Великобритания | Crawley, Crown Plaza Hotel | 64 | 0 | |
| Великобритания | Dundee | 63 | 0 | |
| Великобритания | Dartford | 62 | 0 | |
| Великобритания | Бишъпс Стортфорд, 34B South Street | 62 | 0 | |
| Великобритания | Wimbledon | 61 | 0 | |
| Великобритания | Базилдън | 60 | 0 | |
| Великобритания | Остров Ман | 58 | 0 | |
| Великобритания | Peterborough, Peterborough | 57 | 0 | |
| Великобритания | Portsmouth | 54 | 0 | |
| Великобритания | Exeter | 52 | 0 | |
| Великобритания | Ипсуич | 51 | 0 | |
| Великобритания | Stoke-on-Trent | 49 | 0 | |
| Великобритания | Tunbridge Wells, Tunbridge Wells | 46 | 0 | |
| Великобритания | Бостън | 43 | 0 | |
| Великобритания | Worcester | 41 | 0 | |
| Великобритания | Watford | 40 | 0 | |
| Великобритания | Челмсфорд | 40 | 0 | |
| Великобритания | Warrington | 37 | 0 | |
| Великобритания | Абърдийн | 35 | 0 | |
| Великобритания | Бъртон Он Трент | 34 | 0 | |
| Великобритания | Oxford | 32 | 0 | |
| Великобритания | Wisbech | 30 | 0 | |
| Великобритания | Херефорд | 30 | 0 | |
| Великобритания | Шефийлд | 28 | 0 | |
| Великобритания | Sunbury, Sunbury-On-Thames | 27 | 0 | |
| Великобритания | Stafford | 25 | 0 | |
| Великобритания | Wood Green | 25 | 0 | |
| Великобритания | Колчестър | 24 | 0 | |
| Великобритания | Стърминстър Нютън | 23 | 0 | |
| Великобритания | Leicester | 21 | 0 | |
| Великобритания | Wolverhampton | 21 | 0 | |
| Великобритания | Swindon | 20 | 0 | |
| Великобритания | Weston -Super-Mare | 20 | 0 | |
| Великобритания | Basingstoke, Hampshire | 19 | 0 | |
| Великобритания | Tottenham,117 Park Lane, London | 19 | 0 | |
| Великобритания | University of Surrey | 19 | 0 | |
| Великобритания | RICHMOND | 18 | 0 | |
| Великобритания | London, Southwark | 16 | 0 | |
| Великобритания | Ipswich | 14 | 0 | |
| Великобритания | Romford | 14 | 0 | |
| Великобритания | Нортхямтън | 14 | 0 | |
| Великобритания | Luton, Leagrave | 13 | 0 | |
| Великобритания | London,Croydon | 12 | 0 | |
| Великобритания | Preston, PR1 | 12 | 0 | |
| Великобритания | Windsor | 12 | 0 | |
| Великобритания | Саутенд- он-сий | 12 | 0 | |
| Великобритания | Reading | 11 | 0 | |
| Великобритания | Bristol | 9 | 0 | |
| Великобритания | London Greenford | 9 | 0 | |
| Великобритания | Wrexham | 9 | 0 | |
| Великобритания | Ланкастър | 9 | 0 | |
| Великобритания | Bognor Regis | 7 | 0 | |
| Великобритания | Sheffield | 7 | 0 | |
| Великобритания | Stevenage | 7 | 0 | |
| Великобритания | Хатфийлд, Хертфордшир | 7 | 0 | |
| Великобритания | Burnley, Preston | 6 | 0 | |
| Великобритания | Slough | 6 | 0 | |
| Великобритания | Enniskillen, Enniskillen | 5 | 0 | |
| Великобритания | Lincoln | 5 | 0 | |
| Великобритания | Portsmouth, Pembroke Road, Portsmouth | 5 | 0 | |
| Великобритания | Остров Ман, Обединено Кралство | 5 | 0 | |
| Великобритания | Честер | 5 | 0 | |
| Великобритания | Burton-On-Trent | 4 | 0 | |
| Великобритания | Derby | 4 | 0 | |
| Великобритания | Weymouth, Chickerell | 4 | 0 | |
| Великобритания | Йорк | 4 | 0 | |
| Великобритания | West Drayton, Hounslow , Uxbridge | 3 | 0 | |
| Великобритания | Йовил | 3 | 0 | |
| Великобритания | Hitchin | 2 | 0 | |
| Великобритания | King's Lynn | 2 | 0 | |
| Великобритания | Newcastle upon Tyne | 2 | 0 | |
| Великобритания | Peterborough | 2 | 0 | |
| Великобритания | Woodford Green | 2 | 0 | |
| Великобритания | Крю | 2 | 0 | |
| Великобритания | Рочестър | 2 | 0 | |
| Великобритания | ARMAGH | 1 | 0 | |
| Великобритания | Chatham,Kent | 1 | 0 | |
| Великобритания | High Wycombe | 1 | 0 | |
| Великобритания | Isle of man | 1 | 0 | |
| Великобритания | London - Elephant and Castle / Лондон - Елефант енд Касъл | 1 | 0 | |
| Великобритания | London - Elephant and Castle, Elephant and Castle | 1 | 0 | |
| Великобритания | Stanford le Hope | 1 | 0 | |
| Великобритания | Пърт | 1 | 0 | |
| Великобритания | Чалмсфорд | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 9538 | 9538 | 0 | |
| Места със секции: | 65 | |||
| Места със заявления: | 132 | |||
| Нагоре | ||||
| Германия | Берлин | ![]() | 493 | 0 |
| Германия | Мюнхен 2, хотел Sofitel, Bayerstraße 12, А-Й по собствено име в избирателния списък | 354 | 0 | |
| Германия | Мюнхен 3, хотел Sofitel, Bayerstraße 12, К-У по собствено име в избирателния списък | 285 | 0 | |
| Германия | Мюнхен | ![]() | 274 | 0 |
| Германия | Франкфурт на Майн | ![]() | 218 | 0 |
| Германия | Щутгарт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 181 | 0 |
| Германия | Вюрцбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 180 | 0 |
| Германия | Хамбург | ![]() | 177 | 0 |
| Германия | Кьолн | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 175 | 0 |
| Германия | Карлсруе | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 158 | 0 |
| Германия | Нюрнберг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 156 | 0 |
| Германия | Хайделберг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 145 | 0 |
| Германия | Регенсбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 135 | 0 |
| Германия | Бремен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 124 | 0 |
| Германия | Дюселдорф | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 120 | 0 |
| Германия | Хановер | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 120 | 0 |
| Германия | Ландсхут | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 117 | 0 |
| Германия | Дрезден | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 109 | 0 |
| Германия | Манхайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 109 | 0 |
| Германия | Дортмунд | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 101 | 0 |
| Германия | Фрайбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 101 | 0 |
| Германия | Аугсбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 99 | 0 |
| Германия | Хайлброн | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 93 | 0 |
| Германия | Касел | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 90 | 0 |
| Германия | Ааахен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 89 | 0 |
| Германия | Ерфурт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 89 | 0 |
| Германия | Ройтлинген | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 89 | 0 |
| Германия | Мюнстер | ![]() | 87 | 0 |
| Германия | Розенхайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 87 | 0 |
| Германия | Лайпциг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 86 | 0 |
| Германия | Мюнхен 4, хотел Sofitel, Bayerstraße 12, Ф-Я по собствено име в избирателния списък | 79 | 0 | |
| Германия | Кемниц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 78 | 0 |
| Германия | Констанц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 77 | 0 |
| Германия | Гютерсло | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 71 | 0 |
| Германия | Лудвигсхафен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 71 | 0 |
| Германия | Майнц | ![]() | 71 | 0 |
| Германия | Саарбрюкен | 69 | 0 | |
| Германия | Кобленц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 66 | 0 |
| Германия | Офенбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 66 | 0 |
| Германия | Улм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 65 | 0 |
| Германия | Гелзенкирхен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 64 | 0 |
| Германия | Трир | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 64 | 0 |
| Германия | Пасау | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 62 | 0 |
| Германия | Бон | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 61 | 0 |
| Германия | Хоф | 61 | 0 | |
| Германия | Бад Наухайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 59 | 0 |
| Германия | Дармщат | 59 | 0 | |
| Германия | Есен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 58 | 0 |
| Германия | Ноймюнстер | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 58 | 0 |
| Германия | Дитценбах | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 54 | 0 |
| Германия | Оснабрюк | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 53 | 0 |
| Германия | Равенсбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 53 | 0 |
| Германия | Дуисбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 52 | 0 |
| Германия | Швебиш Гмюнд | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 52 | 0 |
| Германия | Марбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 51 | 0 |
| Германия | Меминген | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 50 | 0 |
| Германия | Ашафенбург | 49 | 0 | |
| Германия | Оберамергау | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 48 | 0 |
| Германия | Папенбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 46 | 0 |
| Германия | Вилдесхаузен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 45 | 0 |
| Германия | Гьотинген | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 45 | 0 |
| Германия | Ноймаркт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 42 | 0 |
| Германия | Фройденщад | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 38 | 0 |
| Германия | Людвигсбург | 34 | 0 | |
| Германия | Пфафенхофен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 34 | 0 |
| Германия | Хамбург 2 | 34 | 0 | |
| Германия | Бамберг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 33 | 0 |
| Германия | Берлин-Български културен институт, Leipziger Str. 114-115, Berlin, Germany | 31 | 0 | |
| Германия | Билефелд | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 28 | 0 |
| Германия | Вайнхайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 28 | 0 |
| Германия | Висбаден | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 27 | 0 |
| Германия | Мюнхен, 81539 | 27 | 0 | |
| Германия | Аполда | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 26 | 0 |
| Германия | Бремерхафен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 24 | 0 |
| Германия | Офенбах на Майн | 23 | 0 | |
| Германия | Вупертал | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 22 | 0 |
| Германия | Любек | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 22 | 0 |
| Германия | Магдебург | ![]() | 22 | 0 |
| Германия | Манхайм, N 1, Stadthaus | 21 | 0 | |
| Германия | Франкфурт на Майн 2 | 20 | 0 | |
| Германия | Дортмунд 2 | 19 | 0 | |
| Германия | Фюрт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 19 | 0 |
| Германия | Ulm | 17 | 0 | |
| Германия | Франкфурт на Майн 3 | 17 | 0 | |
| Германия | Schwerin | 16 | 0 | |
| Германия | Висмар | 16 | 0 | |
| Германия | Тегернзее | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 14 | 0 |
| Германия | Кайзерслаутерн | 11 | 0 | |
| Германия | Берлин, Steglitz Zehlendorf | 10 | 0 | |
| Германия | Вормс | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 9 | 0 |
| Германия | Германия | 9 | 0 | |
| Германия | Хам | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 9 | 0 |
| Германия | Мюнхенгладбах | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 7 | 0 |
| Германия | Фрайзен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 6 | 0 |
| Германия | Росток, Алтщат | 5 | 0 | |
| Германия | Виргес | 3 | 0 | |
| Германия | Делменхорст | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 3 | 0 |
| Германия | Дитценбах 2, Дитценбаж | 3 | 0 | |
| Германия | Плауен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 3 | 0 |
| Германия | Фюрстенфелдбрук | 3 | 0 | |
| Германия | Швайнфурт | 3 | 0 | |
| Германия | Eisleben | 2 | 0 | |
| Германия | Kleve | 2 | 0 | |
| Германия | Tübingen | 2 | 0 | |
| Германия | Алзей | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Германия | Байройт | 2 | 0 | |
| Германия | Керпен Ратхаус | 2 | 0 | |
| Германия | Щраубинг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Германия | Gießen | 1 | 0 | |
| Германия | Halle | 1 | 0 | |
| Германия | Hanau | 1 | 0 | |
| Германия | Koblenz | 1 | 0 | |
| Германия | Schwäbisch Hall | 1 | 0 | |
| Германия | Ащафенбург | 1 | 0 | |
| Германия | Йена | 1 | 0 | |
| Германия | Пфорцхам | 1 | 0 | |
| Германия | Саарбрюклем | 1 | 0 | |
| Германия | Фирнхайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 1 | 0 |
| Германия | Хагенов, Шверин | 1 | 0 | |
| Германия | Шветцинген | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 7262 | 7262 | 0 | |
| Места със секции: | 84 | |||
| Места със заявления: | 120 | |||
| Нагоре | ||||
| Грузия | Тбилиси | ![]() | 9 | 0 |
| Общо заявления: | 9 | 9 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Гърция | Атина - пл.Караискаки 1 ул. Каролу 26 | 88 | 0 | |
| Гърция | Каламата | 78 | 0 | |
| Гърция | Солун | ![]() | 77 | 0 |
| Гърция | Атина | ![]() | 63 | 0 |
| Гърция | Кавала | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 55 | 0 |
| Гърция | Нафплио | 53 | 0 | |
| Гърция | Атина - пл. Караискаки 2 ул. Псарон 4 | 48 | 0 | |
| Гърция | остров Крит, Йерапетра | 46 | 0 | |
| Гърция | Патра | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 45 | 0 |
| Гърция | остров Корфу, Керкира | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 32 | 0 |
| Гърция | остров Миконос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 30 | 0 |
| Гърция | остров Кос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 25 | 0 |
| Гърция | Ставрос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 24 | 0 |
| Гърция | остров Тасос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 22 | 0 |
| Гърция | остров Крит, Ираклио | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 16 | 0 |
| Гърция | Неа Муданя | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 15 | 0 |
| Гърция | Комотини | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 13 | 0 |
| Гърция | Неа Перамос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 9 | 0 |
| Гърция | остров Крит, Ретимно | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 9 | 0 |
| Гърция | остров Крит, Ханя | 7 | 0 | |
| Гърция | остров Родос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 6 | 0 |
| Гърция | Нафплио, Нафплио | 5 | 0 | |
| Гърция | Ханиоти, Халкидики | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 5 | 0 |
| Гърция | Лефкада | 4 | 0 | |
| Гърция | остров Лимнос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 4 | 0 |
| Гърция | остров Лефкада | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 3 | 0 |
| Гърция | Volos | 2 | 0 | |
| Гърция | Александропулис | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Гърция | Никити | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Гърция | Паралия Офринио | 2 | 0 | |
| Гърция | Пирея, Пирея, област Атика | 2 | 0 | |
| Гърция | Серес | 2 | 0 | |
| Гърция | Закинтос | 1 | 0 | |
| Гърция | Лариса | 1 | 0 | |
| Гърция | остров Крит, Мирес | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 1 | 0 |
| Гърция | остров Лесбос | 1 | 0 | |
| Гърция | Санторини, Ия | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 799 | 799 | 0 | |
| Места със секции: | 26 | |||
| Места със заявления: | 37 | |||
| Нагоре | ||||
| Дания | Копенхаген | ![]() | 93 | 0 |
| Дания | Норебро | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 70 | 0 |
| Дания | Орхус | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 60 | 0 |
| Дания | Хорсенс | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 55 | 0 |
| Дания | Одензе | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 42 | 0 |
| Дания | Роскилде | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 42 | 0 |
| Дания | Хернинг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 42 | 0 |
| Дания | Тоструп | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 32 | 0 |
| Дания | Олборг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 30 | 0 |
| Дания | Maribo | 14 | 0 | |
| Дания | Sønderborg | 10 | 0 | |
| Дания | Вайле | 7 | 0 | |
| Дания | Колдинг | 7 | 0 | |
| Дания | Сондерборг | 3 | 0 | |
| Дания | Haderslev | 2 | 0 | |
| Дания | Næstved | 2 | 0 | |
| Дания | Есберг | 2 | 0 | |
| Дания | Hillerød | 1 | 0 | |
| Дания | Viborg | 1 | 0 | |
| Дания | Дания, Esbjerg | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 516 | 516 | 0 | |
| Места със секции: | 9 | |||
| Места със заявления: | 20 | |||
| Нагоре | ||||
| Доминиканска Република | Rosenheim | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
| Места със секции: | 0 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Египет | Хургада, Египет | 26 | 0 | |
| Египет | Кайро | ![]() | 12 | 0 |
| Общо заявления: | 38 | 38 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
