Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 22.03.26 15:55 | Предишна версия | Последни данни
| Общо | Online | Писмено | ||
|---|---|---|---|---|
| Места с автоматично разкрити секции: | 291 | |||
| Места с разкрити секции заради заявления: | 438 | |||
| Общо заявления: | 40603 | 40603 | 0 | |
| Заявления за вече открити секции: | 37700 | 37700 | 0 | |
| Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 2903 | 2903 | 0 | |
| Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
| Испания | Каналс (събрани преди 0 минути) | 40 | 40 | 0 |
| САЩ | Билирика, 310 River St, Billerica, MA USA (събрани преди 30 минути) | 41 | 41 | 0 |
| Австрия | Леобен (събрани преди 30 минути) | 43 | 43 | 0 |
| Великобритания | Базилдън (събрани преди 60 минути) | 40 | 40 | 0 |
| Германия | Швебиш Гмюнд (събрани преди 60 минути) | 40 | 40 | 0 |
| Италия | Пескара (събрани преди 60 минути) | 40 | 40 | 0 |
| Испания | Салоу (събрани преди 1 часа) | 42 | 42 | 0 |
| Великобритания | Гилфорд (събрани преди 3 часа) | 44 | 44 | 0 |
| Финландия | Rauma (събрани преди 3 часа) | 42 | 42 | 0 |
| Белгия | Mons, Mons (събрани преди 3 часа) | 42 | 42 | 0 |
| Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
| Франция | Гренобъл | 39 | 39 | 0 |
| Италия | Нетуно | 39 | 39 | 0 |
| Австрия | Грац | 39 | 39 | 0 |
| Гърция | Патра | 39 | 39 | 0 |
| Италия | Тренто | 39 | 39 | 0 |
| Гърция | Солун | 39 | 39 | 0 |
| Молдова | Гр.Комрат | 39 | 39 | 0 |
| Турция | Гебзе | 39 | 39 | 0 |
| Словакия | Братислава | 39 | 39 | 0 |
| Люксембург | Люксембург – Щрасен | 38 | 38 | 0 |
| Държави с поне 40 заявления: | ||||
| Австралия (276), Австрия (866), Албания (97), Аржентина (43), Белгия (543), Великобритания (7006), Германия (5188), Гърция (583), Дания (403), Ирландия (388), Исландия (70), Испания (3555), Италия (1231), Канада (1028), Кипър (276), Китай (50), Косово (112), Люксембург (112), Македония (172), Малта (86), Молдова (343), Нидерландия (1396), Нова Зеландия (81), Норвегия (533), ОАЕ (83), Полша (128), Португалия (148), Република Южна Африка (164), Румъния (49), Русия (106), САЩ (3082), Сингапур (50), Сърбия (250), Турция (9121), Унгария (143), Финландия (210), Франция (827), Хърватия (61), Чехия (400), Швейцария (712), Швеция (290), Япония (63) | ||||
| Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
| Нагоре | ||||
| Австралия | СИДНИ | 69 | 0 | |
| Австралия | Мелбърн | 58 | 0 | |
| Австралия | Бризбейн, Бризбейн | 52 | 0 | |
| Австралия | Пърт, Пърт | 49 | 0 | |
| Австралия | Aделаида | 48 | 0 | |
| Общо заявления: | 276 | 276 | 0 | |
| Места със секции: | 5 | |||
| Места със заявления: | 5 | |||
| Нагоре | ||||
| Австрия | Виена | ![]() | 275 | 0 |
| Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 66 | 0 | |
| Австрия | Инсбрук | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 61 | 0 |
| Австрия | Залцбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 54 | 0 |
| Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 48 | 0 | |
| Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 46 | 0 | |
| Австрия | Breitenbrunn am Neusiedler See, Kirchengasse 28 | 43 | 0 | |
| Австрия | Леобен | 43 | 0 | |
| Австрия | Линц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 41 | 0 |
| Австрия | Грац | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 39 | 0 |
| Австрия | Брегенц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 37 | 0 |
| Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 33 | 0 | |
| Австрия | Клагенфурт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 26 | 0 |
| Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 18 | 0 | |
| Австрия | Krems An Der Donau | 13 | 0 | |
| Австрия | Велс | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 10 | 0 |
| Австрия | Виена 21 бецирк | 9 | 0 | |
| Австрия | Leoben | 3 | 0 | |
| Австрия | Егер | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 866 | 866 | 0 | |
| Места със секции: | 13 | |||
| Места със заявления: | 19 | |||
| Нагоре | ||||
| Азербайджан | Баку | ![]() | 5 | 0 |
| Общо заявления: | 5 | 5 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Албания | Кукъс | 45 | 0 | |
| Албания | Корча | 43 | 0 | |
| Албания | Тирана | ![]() | 8 | 0 |
| Албания | Елбасан | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 97 | 97 | 0 | |
| Места със секции: | 3 | |||
| Места със заявления: | 4 | |||
| Нагоре | ||||
| Алжир | Алжир | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 6 | 0 |
| Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Аржентина | Буенос Айрес | ![]() | 43 | 0 |
| Общо заявления: | 43 | 43 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Армения | Ереван | ![]() | 20 | 0 |
| Общо заявления: | 20 | 20 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Беларус | Минск | ![]() | 16 | 0 |
| Общо заявления: | 16 | 16 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Белгия | Брюксел - ПП на РБ към ЕС | ![]() | 131 | 0 |
| Белгия | Брюксел - Етербек | 67 | 0 | |
| Белгия | Брюксел | ![]() | 66 | 0 |
| Белгия | Гент 1 | 45 | 0 | |
| Белгия | Mons, Mons | 42 | 0 | |
| Белгия | Льовен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 34 | 0 |
| Белгия | Брюксел - Скарбек | 27 | 0 | |
| Белгия | Варегем | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 27 | 0 |
| Белгия | Хаселт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 20 | 0 |
| Белгия | Антверпен 1 | 19 | 0 | |
| Белгия | Антверпен 3 - Мерксем | 18 | 0 | |
| Белгия | Гент 2 - Синт Амандсберг | 18 | 0 | |
| Белгия | Антверпен 2 - Берхем | 17 | 0 | |
| Белгия | Sint -Niklaas | 3 | 0 | |
| Белгия | Liege, Liege | 2 | 0 | |
| Белгия | Mons | 2 | 0 | |
| Белгия | Маасмехелен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Белгия | Jabbeke, Brugge | 1 | 0 | |
| Белгия | Mechelen | 1 | 0 | |
| Белгия | Кортрейк, Belgium , West Flanders , Kortrijk, Wandelweg 8 | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 543 | 543 | 0 | |
| Места със секции: | 9 | |||
| Места със заявления: | 20 | |||
| Нагоре | ||||
| Босна и Херцеговина | Сараево | ![]() | 7 | 0 |
| Общо заявления: | 7 | 7 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Бразилия | Сао Пауло | 34 | 0 | |
| Общо заявления: | 34 | 34 | 0 | |
| Места със секции: | 0 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Великобритания | Лондон | 424 | 0 | |
| Великобритания | Лондон, Палмърс Грийн | 278 | 0 | |
| Великобритания | Нотингам | 226 | 0 | |
| Великобритания | Лондон - Лейтънстоун | 197 | 0 | |
| Великобритания | Лондон, Ийлинг | 192 | 0 | |
| Великобритания | Сърбитън | 190 | 0 | |
| Великобритания | Ковънтри | 181 | 0 | |
| Великобритания | Бристъл | 173 | 0 | |
| Великобритания | Лондон Гринуич, Woolwich | 167 | 0 | |
| Великобритания | Единбург | 162 | 0 | |
| Великобритания | Манчестър | 157 | 0 | |
| Великобритания | Саутхамптън | 154 | 0 | |
| Великобритания | Уимбълдън Лондон, Уимбълдън Лондон | 150 | 0 | |
| Великобритания | Мейдстон | 149 | 0 | |
| Великобритания | Честър | 148 | 0 | |
| Великобритания | Норич | 132 | 0 | |
| Великобритания | Кеймбридж | 128 | 0 | |
| Великобритания | London - Bromley - Южен Лондон, 33 Rodway Rd, Bromley BR1 3JP, United Kingdom | 125 | 0 | |
| Великобритания | Брайтън | 123 | 0 | |
| Великобритания | Лондон - Крикъууд | 123 | 0 | |
| Великобритания | Sutton, Surrey | 122 | 0 | |
| Великобритания | Chatham | 120 | 0 | |
| Великобритания | Хъл | 113 | 0 | |
| Великобритания | London, Barking 80 | 107 | 0 | |
| Великобритания | Armagh | 103 | 0 | |
| Великобритания | Walthamstow | 101 | 0 | |
| Великобритания | Рединг | 92 | 0 | |
| Великобритания | Милтън Кийнс | 90 | 0 | |
| Великобритания | Бирмингам | 88 | 0 | |
| Великобритания | Лутън | 86 | 0 | |
| Великобритания | Newcastle-upon-Tyne | 81 | 0 | |
| Великобритания | Хемел Хемпстед | 79 | 0 | |
| Великобритания | London, Stratford | 78 | 0 | |
| Великобритания | Ливърпул | 78 | 0 | |
| Великобритания | Лийдс, The Met Hotel Leeds, King St, Leeds | 78 | 0 | |
| Великобритания | Oswestry | 76 | 0 | |
| Великобритания | Telford | 75 | 0 | |
| Великобритания | Екситър | 75 | 0 | |
| Великобритания | Глазгоу | 74 | 0 | |
| Великобритания | Gloucester | 69 | 0 | |
| Великобритания | Croydon | 67 | 0 | |
| Великобритания | Рексъм | 65 | 0 | |
| Великобритания | Bournemouth | 55 | 0 | |
| Великобритания | Оксфорд, Оксфорд | 55 | 0 | |
| Великобритания | Belfast | 53 | 0 | |
| Великобритания | Dundee | 53 | 0 | |
| Великобритания | Остров Ман | 51 | 0 | |
| Великобритания | Crawley, Crown Plaza Hotel | 47 | 0 | |
| Великобритания | Exeter | 47 | 0 | |
| Великобритания | Кентърбъри | 46 | 0 | |
| Великобритания | Cardiff, Wales | 45 | 0 | |
| Великобритания | Wimbledon | 45 | 0 | |
| Великобритания | Portsmouth | 44 | 0 | |
| Великобритания | Гилфорд | 44 | 0 | |
| Великобритания | Stoke-on-Trent | 43 | 0 | |
| Великобритания | Базилдън | 40 | 0 | |
| Великобритания | Dartford | 37 | 0 | |
| Великобритания | Бишъпс Стортфорд, 34B South Street | 36 | 0 | |
| Великобритания | Peterborough, Peterborough | 35 | 0 | |
| Великобритания | Tunbridge Wells, Tunbridge Wells | 33 | 0 | |
| Великобритания | Oxford | 32 | 0 | |
| Великобритания | Челмсфорд | 31 | 0 | |
| Великобритания | Ипсуич | 30 | 0 | |
| Великобритания | Watford | 29 | 0 | |
| Великобритания | Бостън | 29 | 0 | |
| Великобритания | Абърдийн | 28 | 0 | |
| Великобритания | Бъртон Он Трент | 28 | 0 | |
| Великобритания | Warrington | 27 | 0 | |
| Великобритания | Worcester | 24 | 0 | |
| Великобритания | Херефорд | 22 | 0 | |
| Великобритания | Wood Green | 21 | 0 | |
| Великобритания | Wisbech | 20 | 0 | |
| Великобритания | Колчестър | 20 | 0 | |
| Великобритания | Шефийлд | 20 | 0 | |
| Великобритания | Stafford | 19 | 0 | |
| Великобритания | Swindon | 18 | 0 | |
| Великобритания | Leicester | 17 | 0 | |
| Великобритания | University of Surrey | 17 | 0 | |
| Великобритания | Wolverhampton | 16 | 0 | |
| Великобритания | Стърминстър Нютън | 16 | 0 | |
| Великобритания | RICHMOND | 15 | 0 | |
| Великобритания | Tottenham,117 Park Lane, London | 15 | 0 | |
| Великобритания | Basingstoke, Hampshire | 13 | 0 | |
| Великобритания | Sunbury, Sunbury-On-Thames | 13 | 0 | |
| Великобритания | Ipswich | 11 | 0 | |
| Великобритания | London, Southwark | 11 | 0 | |
| Великобритания | Саутенд- он-сий | 11 | 0 | |
| Великобритания | Luton, Leagrave | 10 | 0 | |
| Великобритания | Wrexham | 9 | 0 | |
| Великобритания | Weston -Super-Mare | 8 | 0 | |
| Великобритания | Ланкастър | 8 | 0 | |
| Великобритания | Нортхямтън | 8 | 0 | |
| Великобритания | Bristol | 7 | 0 | |
| Великобритания | London,Croydon | 6 | 0 | |
| Великобритания | Preston, PR1 | 6 | 0 | |
| Великобритания | Reading | 6 | 0 | |
| Великобритания | Slough | 6 | 0 | |
| Великобритания | Enniskillen, Enniskillen | 5 | 0 | |
| Великобритания | Portsmouth, Pembroke Road, Portsmouth | 5 | 0 | |
| Великобритания | Stevenage | 5 | 0 | |
| Великобритания | Windsor | 5 | 0 | |
| Великобритания | Остров Ман, Обединено Кралство | 5 | 0 | |
| Великобритания | Bognor Regis | 4 | 0 | |
| Великобритания | Burnley, Preston | 4 | 0 | |
| Великобритания | Burton-On-Trent | 4 | 0 | |
| Великобритания | London Greenford | 4 | 0 | |
| Великобритания | Weymouth, Chickerell | 4 | 0 | |
| Великобритания | Йорк | 4 | 0 | |
| Великобритания | Derby | 3 | 0 | |
| Великобритания | Romford | 3 | 0 | |
| Великобритания | Йовил | 3 | 0 | |
| Великобритания | King's Lynn | 2 | 0 | |
| Великобритания | West Drayton, Hounslow , Uxbridge | 2 | 0 | |
| Великобритания | Woodford Green | 2 | 0 | |
| Великобритания | Хатфийлд, Хертфордшир | 2 | 0 | |
| Великобритания | ARMAGH | 1 | 0 | |
| Великобритания | Hitchin | 1 | 0 | |
| Великобритания | Isle of man | 1 | 0 | |
| Великобритания | Lincoln | 1 | 0 | |
| Великобритания | Newcastle upon Tyne | 1 | 0 | |
| Великобритания | Stanford le Hope | 1 | 0 | |
| Великобритания | Крю | 1 | 0 | |
| Великобритания | Пърт | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 7006 | 7006 | 0 | |
| Места със секции: | 56 | |||
| Места със заявления: | 123 | |||
| Нагоре | ||||
| Германия | Берлин | ![]() | 350 | 0 |
| Германия | Мюнхен 2, хотел Sofitel, Bayerstraße 12, А-Й по собствено име в избирателния списък | 273 | 0 | |
| Германия | Мюнхен 3, хотел Sofitel, Bayerstraße 12, К-У по собствено име в избирателния списък | 214 | 0 | |
| Германия | Мюнхен | ![]() | 213 | 0 |
| Германия | Вюрцбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 140 | 0 |
| Германия | Франкфурт на Майн | ![]() | 137 | 0 |
| Германия | Хамбург | ![]() | 128 | 0 |
| Германия | Кьолн | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 124 | 0 |
| Германия | Щутгарт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 121 | 0 |
| Германия | Хайделберг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 106 | 0 |
| Германия | Карлсруе | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 103 | 0 |
| Германия | Манхайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 99 | 0 |
| Германия | Нюрнберг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 99 | 0 |
| Германия | Регенсбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 94 | 0 |
| Германия | Дюселдорф | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 89 | 0 |
| Германия | Хановер | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 84 | 0 |
| Германия | Ландсхут | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 82 | 0 |
| Германия | Дортмунд | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 81 | 0 |
| Германия | Касел | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 80 | 0 |
| Германия | Розенхайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 76 | 0 |
| Германия | Аугсбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 73 | 0 |
| Германия | Бремен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 73 | 0 |
| Германия | Дрезден | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 71 | 0 |
| Германия | Фрайбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 70 | 0 |
| Германия | Ааахен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 69 | 0 |
| Германия | Мюнхен 4, хотел Sofitel, Bayerstraße 12, Ф-Я по собствено име в избирателния списък | 69 | 0 | |
| Германия | Кемниц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 68 | 0 |
| Германия | Хайлброн | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 67 | 0 |
| Германия | Ройтлинген | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 65 | 0 |
| Германия | Констанц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 63 | 0 |
| Германия | Мюнстер | ![]() | 62 | 0 |
| Германия | Гютерсло | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 60 | 0 |
| Германия | Ерфурт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 60 | 0 |
| Германия | Пасау | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 57 | 0 |
| Германия | Саарбрюкен | 56 | 0 | |
| Германия | Лайпциг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 52 | 0 |
| Германия | Офенбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 52 | 0 |
| Германия | Гелзенкирхен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 51 | 0 |
| Германия | Лудвигсхафен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 51 | 0 |
| Германия | Ноймюнстер | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 50 | 0 |
| Германия | Бон | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 49 | 0 |
| Германия | Майнц | ![]() | 48 | 0 |
| Германия | Улм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 48 | 0 |
| Германия | Кобленц | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 47 | 0 |
| Германия | Трир | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 46 | 0 |
| Германия | Ашафенбург | 45 | 0 | |
| Германия | Хоф | 45 | 0 | |
| Германия | Дармщат | 43 | 0 | |
| Германия | Дитценбах | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 43 | 0 |
| Германия | Есен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 43 | 0 |
| Германия | Швебиш Гмюнд | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 40 | 0 |
| Германия | Равенсбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 37 | 0 |
| Германия | Оснабрюк | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 35 | 0 |
| Германия | Оберамергау | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 33 | 0 |
| Германия | Папенбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 33 | 0 |
| Германия | Гьотинген | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 31 | 0 |
| Германия | Фройденщад | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 31 | 0 |
| Германия | Ноймаркт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 29 | 0 |
| Германия | Вилдесхаузен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 27 | 0 |
| Германия | Вайнхайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 25 | 0 |
| Германия | Меминген | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 25 | 0 |
| Германия | Дуисбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 24 | 0 |
| Германия | Людвигсбург | 24 | 0 | |
| Германия | Марбург | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 23 | 0 |
| Германия | Билефелд | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 22 | 0 |
| Германия | Бамберг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 21 | 0 |
| Германия | Хамбург 2 | 21 | 0 | |
| Германия | Любек | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 20 | 0 |
| Германия | Офенбах на Майн | 20 | 0 | |
| Германия | Аполда | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 19 | 0 |
| Германия | Висбаден | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 19 | 0 |
| Германия | Бад Наухайм | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 18 | 0 |
| Германия | Schwerin | 15 | 0 | |
| Германия | Бремерхафен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 15 | 0 |
| Германия | Магдебург | ![]() | 14 | 0 |
| Германия | Франкфурт на Майн 2 | 14 | 0 | |
| Германия | Пфафенхофен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 13 | 0 |
| Германия | Вупертал | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 12 | 0 |
| Германия | Манхайм, N 1, Stadthaus | 12 | 0 | |
| Германия | Мюнхен, 81539 | 12 | 0 | |
| Германия | Франкфурт на Майн 3 | 11 | 0 | |
| Германия | Висмар | 8 | 0 | |
| Германия | Вормс | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 8 | 0 |
| Германия | Тегернзее | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 8 | 0 |
| Германия | Дортмунд 2 | 7 | 0 | |
| Германия | Германия | 6 | 0 | |
| Германия | Кайзерслаутерн | 6 | 0 | |
| Германия | Фюрт | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 6 | 0 |
| Германия | Хам | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 6 | 0 |
| Германия | Мюнхенгладбах | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 5 | 0 |
| Германия | Ulm | 4 | 0 | |
| Германия | Берлин-Български културен институт, Leipziger Str. 114-115, Berlin, Germany | 4 | 0 | |
| Германия | Росток, Алтщат | 4 | 0 | |
| Германия | Виргес | 3 | 0 | |
| Германия | Плауен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 3 | 0 |
| Германия | Фрайзен | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 3 | 0 |
| Германия | Фюрстенфелдбрук | 3 | 0 | |
| Германия | Eisleben | 2 | 0 | |
| Германия | Kleve | 2 | 0 | |
| Германия | Алзей | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Германия | Делменхорст | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Германия | Швайнфурт | 2 | 0 | |
| Германия | Щраубинг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Германия | Halle | 1 | 0 | |
| Германия | Koblenz | 1 | 0 | |
| Германия | Schwäbisch Hall | 1 | 0 | |
| Германия | Tübingen | 1 | 0 | |
| Германия | Ащафенбург | 1 | 0 | |
| Германия | Байройт | 1 | 0 | |
| Германия | Хагенов, Шверин | 1 | 0 | |
| Германия | Шветцинген | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 5188 | 5188 | 0 | |
| Места със секции: | 83 | |||
| Места със заявления: | 111 | |||
| Нагоре | ||||
| Грузия | Тбилиси | ![]() | 7 | 0 |
| Общо заявления: | 7 | 7 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Гърция | Каламата | 76 | 0 | |
| Гърция | Атина - пл.Караискаки 1 ул. Каролу 26 | 64 | 0 | |
| Гърция | Нафплио | 45 | 0 | |
| Гърция | остров Крит, Йерапетра | 40 | 0 | |
| Гърция | Патра | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 39 | 0 |
| Гърция | Солун | ![]() | 39 | 0 |
| Гърция | Атина - пл. Караискаки 2 ул. Псарон 4 | 37 | 0 | |
| Гърция | Атина | ![]() | 35 | 0 |
| Гърция | Кавала | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 29 | 0 |
| Гърция | остров Миконос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 27 | 0 |
| Гърция | остров Корфу, Керкира | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 26 | 0 |
| Гърция | остров Кос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 25 | 0 |
| Гърция | остров Тасос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 22 | 0 |
| Гърция | Ставрос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 21 | 0 |
| Гърция | Комотини | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 8 | 0 |
| Гърция | Неа Муданя | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 5 | 0 |
| Гърция | остров Крит, Ираклио | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 5 | 0 |
| Гърция | остров Крит, Ретимно | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 5 | 0 |
| Гърция | Лефкада | 4 | 0 | |
| Гърция | остров Крит, Ханя | 4 | 0 | |
| Гърция | остров Лефкада | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 3 | 0 |
| Гърция | остров Лимнос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 3 | 0 |
| Гърция | Volos | 2 | 0 | |
| Гърция | Александропулис | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Гърция | Нафплио, Нафплио | 2 | 0 | |
| Гърция | Неа Перамос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Гърция | остров Родос | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Гърция | Паралия Офринио | 2 | 0 | |
| Гърция | Пирея, Пирея, област Атика | 2 | 0 | |
| Гърция | Ханиоти, Халкидики | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 2 | 0 |
| Гърция | Закинтос | 1 | 0 | |
| Гърция | Лариса | 1 | 0 | |
| Гърция | остров Крит, Мирес | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 1 | 0 |
| Гърция | остров Лесбос | 1 | 0 | |
| Гърция | Санторини, Ия | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 583 | 583 | 0 | |
| Места със секции: | 24 | |||
| Места със заявления: | 35 | |||
| Нагоре | ||||
| Дания | Копенхаген | ![]() | 72 | 0 |
| Дания | Норебро | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 56 | 0 |
| Дания | Орхус | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 43 | 0 |
| Дания | Хорсенс | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 43 | 0 |
| Дания | Хернинг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 36 | 0 |
| Дания | Одензе | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 34 | 0 |
| Дания | Роскилде | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 33 | 0 |
| Дания | Тоструп | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 25 | 0 |
| Дания | Олборг | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 22 | 0 |
| Дания | Maribo | 11 | 0 | |
| Дания | Sønderborg | 9 | 0 | |
| Дания | Вайле | 6 | 0 | |
| Дания | Колдинг | 5 | 0 | |
| Дания | Сондерборг | 2 | 0 | |
| Дания | Haderslev | 1 | 0 | |
| Дания | Hillerød | 1 | 0 | |
| Дания | Næstved | 1 | 0 | |
| Дания | Viborg | 1 | 0 | |
| Дания | Дания, Esbjerg | 1 | 0 | |
| Дания | Есберг | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 403 | 403 | 0 | |
| Места със секции: | 9 | |||
| Места със заявления: | 20 | |||
| Нагоре | ||||
| Доминиканска Република | Rosenheim | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
| Места със секции: | 0 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Египет | Кайро | ![]() | 7 | 0 |
| Египет | Хургада, Египет | 2 | 0 | |
| Общо заявления: | 9 | 9 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 2 | |||
| Нагоре | ||||
| Естония | Tallinn | 2 | 0 | |
| Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
| Места със секции: | 0 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Израел | Тел Авив | ![]() | 11 | 0 |
| Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
| Места със секции: | 1 | |||
| Места със заявления: | 1 | |||
| Нагоре | ||||
| Ирландия | Дъблин 1 | ![]() | 100 | 0 |
| Ирландия | Дъблин 2, Сантри | 49 | 0 | |
| Ирландия | Тюламор | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 49 | 0 |
| Ирландия | Лимерик/Енис | 43 | 0 | |
| Ирландия | Дъндолк, Дъндолк | 37 | 0 | |
| Ирландия | Ballyconnell | 34 | 0 | |
| Ирландия | Корк | чл.14, ал.2, т.2 от ИК | 33 | 0 |
| Ирландия | Monaghan | 11 | 0 | |
| Ирландия | Ballyconnell, Co. Cavan | 9 | 0 | |
| Ирландия | Castlebar Co. Mayo | 6 | 0 | |
| Ирландия | Drogheda | 5 | 0 | |
| Ирландия | Дъблин 8, Либъртис | 4 | 0 | |
| Ирландия | Дъндалк | 3 | 0 | |
| Ирландия | Летъркени | 2 | 0 | |
| Ирландия | Ennis | 1 | 0 | |
| Ирландия | Galway | 1 | 0 | |
| Ирландия | Трали | 1 | 0 | |
| Общо заявления: | 388 | 388 | 0 | |
| Места със секции: | 5 | |||
| Места със заявления: | 17 | |||
| Нагоре | ||||
