Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. Данните за електронните заявления се обновяват на всеки 5 мин. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 05.09.22 22:55 | Предишна версия | Последни данни
Общо | Online | Писмено | ||
---|---|---|---|---|
Места с автоматично разкрити секции: | 79 | |||
Места с разкрити секции заради заявления: | 282 | |||
Общо заявления: | 43496 | 43496 | 0 | |
Заявления за вече открити секции: | 36330 | 36330 | 0 | |
Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 7166 | 7166 | 0 | |
Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
Германия | Берлин 2 (събрани преди 20 минути) | 41 | 41 | 0 |
Нидерландия | Ваалс (събрани преди 25 минути) | 41 | 41 | 0 |
Турция | Фетхие (събрани преди 30 минути) | 40 | 40 | 0 |
Канада | Китченер (събрани преди 30 минути) | 41 | 41 | 0 |
Гърция | остров Кос (събрани преди 35 минути) | 40 | 40 | 0 |
Испания | Валядолид (събрани преди 45 минути) | 43 | 43 | 0 |
Канада | Брамптън (събрани преди 60 минути) | 42 | 42 | 0 |
Нидерландия | Бреда (събрани преди 65 минути) | 40 | 40 | 0 |
ОАЕ | Дубай (събрани преди 1 часа) | 40 | 40 | 0 |
Италия | Верона (събрани преди 1 часа) | 41 | 41 | 0 |
Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
Финландия | Тампере | 39 | 39 | 0 |
Япония | Осака | 39 | 39 | 0 |
Великобритания | Кент, Кентърбъри | 39 | 39 | 0 |
САЩ | Сейнт Луис, Мисури | 39 | 39 | 0 |
Италия | Болоня | 39 | 39 | 0 |
Германия | Бремерхафен | 38 | 38 | 0 |
Великобритания | Кроули | 38 | 38 | 0 |
САЩ | Бостън - Билрика | 38 | 38 | 0 |
Швейцария | Цуг | 38 | 38 | 0 |
САЩ | Лос Анджелис | 38 | 38 | 0 |
Държави с поне 40 заявления: | ||||
Австралия (143), Австрия (614), Албания (217), Белгия (329), Босна и Херцеговина (47), Бразилия (42), Великобритания (3948), Германия (3672), Гърция (681), Дания (290), Ирландия (256), Испания (1811), Италия (863), Канада (521), Кипър (210), Люксембург (130), Македония (175), Малта (84), Молдова (154), Нидерландия (993), Нова Зеландия (66), Норвегия (458), ОАЕ (57), Полша (68), Португалия (129), Република Южна Африка (87), Румъния (47), Русия (91), САЩ (1807), Сингапур (73), Словакия (45), Сърбия (112), Турция (23061), Финландия (137), Франция (691), Чехия (309), Швейцария (413), Швеция (158), Япония (69) | ||||
Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
Нагоре | ||||
Австралия | Бризбейн | 52 | 0 | |
Австралия | Пърт | 41 | 0 | |
Австралия | Сидни | 36 | 0 | |
Австралия | Мелбърн | 7 | 0 | |
Австралия | Аделаида, Bulgarian Educational & Friendly Society Inc. 443 Tapleys Hill Rd, Fulham Gardens SA 5 | 4 | 0 | |
Австралия | Канбера | 3 | 0 | |
Общо заявления: | 143 | 143 | 0 | |
Места със секции: | 3 | |||
Места със заявления: | 6 | |||
Нагоре | ||||
Австрия | Виена | 150 | 0 | |
Австрия | Инсбрук | 65 | 0 | |
Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 58 | 0 | |
Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 58 | 0 | |
Австрия | Брегенц | 57 | 0 | |
Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 53 | 0 | |
Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 36 | 0 | |
Австрия | Залцбург | 36 | 0 | |
Австрия | Грац | 34 | 0 | |
Австрия | Линц | 31 | 0 | |
Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 16 | 0 | |
Австрия | Велс | 9 | 0 | |
Австрия | Клагенфурт | 7 | 0 | |
Австрия | Целл ам зее, Шуттдорф | 3 | 0 | |
Австрия | Кицбюел | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 614 | 614 | 0 | |
Места със секции: | 6 | |||
Места със заявления: | 15 | |||
Нагоре | ||||
Азербайджан | Баку | 13 | 0 | |
Общо заявления: | 13 | 13 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Албания | Кукъс | 53 | 0 | |
Албания | Елбасан | 48 | 0 | |
Албания | Корча | 45 | 0 | |
Албания | Дуръс | 44 | 0 | |
Албания | Тирана | 27 | 0 | |
Общо заявления: | 217 | 217 | 0 | |
Места със секции: | 5 | |||
Места със заявления: | 5 | |||
Нагоре | ||||
Алжир | Алжир | 8 | 0 | |
Общо заявления: | 8 | 8 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Аржентина | Посолство на Република България в Аржентина | 3 | 0 | |
Общо заявления: | 3 | 3 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Армения | Ереван | 10 | 0 | |
Общо заявления: | 10 | 10 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бахрейн | Манама | 5 | 0 | |
Общо заявления: | 5 | 5 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Беларус | Минск | 12 | 0 | |
Общо заявления: | 12 | 12 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Белгия | Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1 | 87 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Етербек | 43 | 0 | |
Белгия | Брюксел | 34 | 0 | |
Белгия | Льовен | 31 | 0 | |
Белгия | Гент 1 | 21 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Скарбек | 18 | 0 | |
Белгия | Антверпен 2 - Берхем | 17 | 0 | |
Белгия | Брюксел - ПП на РБ към ЕС 2 | 16 | 0 | |
Белгия | Гент 2 - Синт Амандсберг | 14 | 0 | |
Белгия | Хаселт | 14 | 0 | |
Белгия | Антверпен 1 | 13 | 0 | |
Белгия | Варегем | 12 | 0 | |
Белгия | Маасмехелен | 3 | 0 | |
Белгия | Willebroek, Станислав Терзиев | 2 | 0 | |
Белгия | Лиеж | 2 | 0 | |
Белгия | Антверпен 3 - Мерксем | 1 | 0 | |
Белгия | Лувиер, Лувиер | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 329 | 329 | 0 | |
Места със секции: | 3 | |||
Места със заявления: | 17 | |||
Нагоре | ||||
Босна и Херцеговина | Сараево | 46 | 0 | |
Босна и Херцеговина | База Бутмир | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 47 | 47 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Бразилия | Сао Пауло | 41 | 0 | |
Бразилия | Бразилия, Посолство на Република България в Бразилия | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 42 | 42 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Великобритания | Лондон | 1339 | 0 | |
Великобритания | Кеймбридж 1 | 81 | 0 | |
Великобритания | Бристол 1 | 77 | 0 | |
Великобритания | Глазгоу | 76 | 0 | |
Великобритания | Единбург 1 | 75 | 0 | |
Великобритания | Саутхемптън 1 | 69 | 0 | |
Великобритания | Манчестър 1 | 67 | 0 | |
Великобритания | Рединг | 60 | 0 | |
Великобритания | Ливърпул | 58 | 0 | |
Великобритания | Лийдс | 55 | 0 | |
Великобритания | Норич | 54 | 0 | |
Великобритания | Ковънтри 1 | 51 | 0 | |
Великобритания | Кардиф | 49 | 0 | |
Великобритания | Мейдстоун | 49 | 0 | |
Великобритания | Telford | 46 | 0 | |
Великобритания | Борнмът | 46 | 0 | |
Великобритания | Кинг'с Линн | 46 | 0 | |
Великобритания | Чатъм 1 | 46 | 0 | |
Великобритания | Екзитър | 44 | 0 | |
Великобритания | Нотингам | 44 | 0 | |
Великобритания | Портсмут | 43 | 0 | |
Великобритания | Дънди | 41 | 0 | |
Великобритания | Оксфорд | 41 | 0 | |
Великобритания | Кент, Кентърбъри | 39 | 0 | |
Великобритания | Кроули | 38 | 0 | |
Великобритания | Лутън | 37 | 0 | |
Великобритания | Милтън Кийнс | 35 | 0 | |
Великобритания | Честър | 35 | 0 | |
Великобритания | Бирмингам 1 | 34 | 0 | |
Великобритания | Шефилд | 34 | 0 | |
Великобритания | Абърдийн | 33 | 0 | |
Великобритания | Бишъпс Стортфорд | 33 | 0 | |
Великобритания | Брайтън | 33 | 0 | |
Великобритания | Бейзингстоук | 31 | 0 | |
Великобритания | Бърнли | 31 | 0 | |
Великобритания | Суиндън | 31 | 0 | |
Великобритания | Базилдън | 30 | 0 | |
Великобритания | Питърбъро | 30 | 0 | |
Великобритания | Гилфорд | 29 | 0 | |
Великобритания | Нюкасъл | 29 | 0 | |
Великобритания | Лестър | 28 | 0 | |
Великобритания | Белфаст | 26 | 0 | |
Великобритания | Ипсуич | 26 | 0 | |
Великобритания | York, York | 25 | 0 | |
Великобритания | Арма | 25 | 0 | |
Великобритания | Дартфорд/Грейс, Есекс | 24 | 0 | |
Великобритания | Остров Ман, Дъглас | 24 | 0 | |
Великобритания | Пърт | 24 | 0 | |
Великобритания | Озуъстри | 22 | 0 | |
Великобритания | Труро,Корнуел | 21 | 0 | |
Великобритания | Херефорд | 21 | 0 | |
Великобритания | Бедфорд | 20 | 0 | |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 20 | 0 | |
Великобритания | Уотфорд | 20 | 0 | |
Великобритания | Уулвърхамптън | 20 | 0 | |
Великобритания | Глостър | 19 | 0 | |
Великобритания | Стърминстър Нютън | 19 | 0 | |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | 18 | 0 | |
Великобритания | Богнър Реджис | 17 | 0 | |
Великобритания | Стафорд | 17 | 0 | |
Великобритания | Стоук он Трент | 17 | 0 | |
Великобритания | Енискилън | 16 | 0 | |
Великобритания | Крю | 16 | 0 | |
Великобритания | Рексъм | 16 | 0 | |
Великобритания | Хъл | 16 | 0 | |
Великобритания | Плимут | 15 | 0 | |
Великобритания | Уестън Супер Мер | 15 | 0 | |
Великобритания | Уорингтън | 15 | 0 | |
Великобритания | Килкийл | 14 | 0 | |
Великобритания | Устър/Уочестър | 14 | 0 | |
Великобритания | Манчестър 2 | 13 | 0 | |
Великобритания | Челмсфорд | 13 | 0 | |
Великобритания | Престън | 12 | 0 | |
Великобритания | Чатъм 2 | 12 | 0 | |
Великобритания | Стивънидж | 11 | 0 | |
Великобритания | Бостън | 10 | 0 | |
Великобритания | Единбург Запад | 10 | 0 | |
Великобритания | Джърси, | 9 | 0 | |
Великобритания | Кеймбридж 2 | 9 | 0 | |
Великобритания | Линкълн | 9 | 0 | |
Великобритания | Саутенд-он-сии | 9 | 0 | |
Великобритания | Уисбийч | 8 | 0 | |
Великобритания | Ашфорд, Кент | 7 | 0 | |
Великобритания | Ейлсбъри | 7 | 0 | |
Великобритания | Имингъм | 7 | 0 | |
Великобритания | Уиндзор | 7 | 0 | |
Великобритания | TAUNTON | 6 | 0 | |
Великобритания | Дерби | 6 | 0 | |
Великобритания | Tunbridge Wells | 5 | 0 | |
Великобритания | Колчестър | 5 | 0 | |
Великобритания | St Albans | 4 | 0 | |
Великобритания | Бристол 2 | 4 | 0 | |
Великобритания | Ийстбърн | 4 | 0 | |
Великобритания | Ковънтри 2 | 4 | 0 | |
Великобритания | Ланкастър | 4 | 0 | |
Великобритания | Саутхемптън 2 | 4 | 0 | |
Великобритания | Торки | 4 | 0 | |
Великобритания | Watford, Hertfordshire | 3 | 0 | |
Великобритания | Единбург 2 | 3 | 0 | |
Великобритания | Солсбъри | 3 | 0 | |
Великобритания | Hertfordshire, Elstree and Borehamwood | 2 | 0 | |
Великобритания | Kettering, Northamptonshire, Kettering | 2 | 0 | |
Великобритания | Ипсуич, Suffolk | 2 | 0 | |
Великобритания | Стейнс | 2 | 0 | |
Великобритания | Хай Уикъм | 2 | 0 | |
Великобритания | Bexleyheath, West Kent | 1 | 0 | |
Великобритания | Burnley / Бърнли | 1 | 0 | |
Великобритания | Burnley, Lancashire | 1 | 0 | |
Великобритания | Gravesend | 1 | 0 | |
Великобритания | Kettering, Northamptonshire, Kettering, Northamptonshire | 1 | 0 | |
Великобритания | London, Balham | 1 | 0 | |
Великобритания | London, Twickenham | 1 | 0 | |
Великобритания | London, Wembley, London, Wembley | 1 | 0 | |
Великобритания | Loughborough | 1 | 0 | |
Великобритания | Perth, Perth | 1 | 0 | |
Великобритания | Perth, Scotland, Perth, Scotland | 1 | 0 | |
Великобритания | Stranraer | 1 | 0 | |
Великобритания | Sturminster Newton, Sturminster Newton | 1 | 0 | |
Великобритания | Wisbech/ Уисбич | 1 | 0 | |
Великобритания | Бирмингам 2 | 1 | 0 | |
Великобритания | Броксборн, Хертфордшър | 1 | 0 | |
Великобритания | Торки, Devon | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 3948 | 3948 | 0 | |
Места със секции: | 23 | |||
Места със заявления: | 122 | |||
Нагоре | ||||
Виетнам | Ханой | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Германия | Мюнхен 2, 3, 4, 5, Хотел Hilton Munich City, Rosenheimer Straße 15, 81667 München, S-Bahnstation Ros | 259 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 1 | 155 | 0 | |
Германия | Берлин 1 | 125 | 0 | |
Германия | Мюнхенгладбах, Hauptstrasse 115 | 107 | 0 | |
Германия | Мюнхен 1 | 90 | 0 | |
Германия | Хайделберг | 81 | 0 | |
Германия | Нюрнберг 1 | 79 | 0 | |
Германия | Кьолн 1 | 77 | 0 | |
Германия | Щутгарт 1 | 73 | 0 | |
Германия | Карлсруе 1 | 66 | 0 | |
Германия | Хамбург 1 - адрес извън Почетното консулство | 65 | 0 | |
Германия | Берлин 5 - адрес извън посолството | 58 | 0 | |
Германия | Дитценбах 1 | 58 | 0 | |
Германия | Бремен 1 | 57 | 0 | |
Германия | Дюселдорф 1 | 57 | 0 | |
Германия | Аугсбург | 54 | 0 | |
Германия | Хайлброн | 53 | 0 | |
Германия | Хановер 1 | 51 | 0 | |
Германия | Фрайбург 1 | 50 | 0 | |
Германия | Папенбург | 49 | 0 | |
Германия | Бремен 2 | 48 | 0 | |
Германия | Кемниц | 48 | 0 | |
Германия | Лайпциг 1 | 48 | 0 | |
Германия | Манхайм, K4 19 | 48 | 0 | |
Германия | Манхайм 1 | 47 | 0 | |
Германия | Мюнстер | 47 | 0 | |
Германия | Регенсбург 1 | 47 | 0 | |
Германия | Вюрцбург | 46 | 0 | |
Германия | Билефелд | 44 | 0 | |
Германия | Оснабрюк | 44 | 0 | |
Германия | Улм | 44 | 0 | |
Германия | Есен 1 | 43 | 0 | |
Германия | Ройтлинген | 42 | 0 | |
Германия | Plauen | 41 | 0 | |
Германия | Берлин 2 | 41 | 0 | |
Германия | 06886 Lutherstadt Wittenberg, Витенберг | 38 | 0 | |
Германия | Бремерхафен | 38 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 36 | 0 | |
Германия | Ааахен | 35 | 0 | |
Германия | Касел 1 | 35 | 0 | |
Германия | Дортмунд 1 | 34 | 0 | |
Германия | Дрезден 1 | 34 | 0 | |
Германия | Дуисбург 1 | 34 | 0 | |
Германия | Трир | 34 | 0 | |
Германия | Ноймаркт | 33 | 0 | |
Германия | Бон | 32 | 0 | |
Германия | Лудвигсхафен | 31 | 0 | |
Германия | Берлин 6 - адрес извън посолството | 30 | 0 | |
Германия | Ландсхут 1 | 30 | 0 | |
Германия | Мюнхен 6 | 30 | 0 | |
Германия | Берлин 3 | 29 | 0 | |
Германия | Дармщат | 29 | 0 | |
Германия | Дитценбах 2 | 29 | 0 | |
Германия | Берлин 4 | 28 | 0 | |
Германия | Майнц 1 | 28 | 0 | |
Германия | Гютерсло | 27 | 0 | |
Германия | Магдебург | 26 | 0 | |
Германия | Меминген | 26 | 0 | |
Германия | Равенсбург | 26 | 0 | |
Германия | Дрезден 2 | 25 | 0 | |
Германия | Щраубинг | 25 | 0 | |
Германия | Пасау | 23 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 2 | 23 | 0 | |
Германия | Кьолн 2 | 22 | 0 | |
Германия | Ноймюнстер 1 | 22 | 0 | |
Германия | Офенбург | 22 | 0 | |
Германия | Ерфурт 1 | 18 | 0 | |
Германия | Карлсруе 2 | 18 | 0 | |
Германия | Хамбург 2 – адрес извън Почетното консулство | 18 | 0 | |
Германия | Йена | 17 | 0 | |
Германия | Висбаден | 15 | 0 | |
Германия | Вайнхайм | 14 | 0 | |
Германия | Бамберг | 13 | 0 | |
Германия | Вупертал | 13 | 0 | |
Германия | Фюрт 1 | 13 | 0 | |
Германия | Хамбург 3 – адрес извън Почетното консулство | 13 | 0 | |
Германия | Швебиш Гмюнд | 13 | 0 | |
Германия | Гьотинген | 11 | 0 | |
Германия | Кобленц, Кобленц | 11 | 0 | |
Германия | Лайпциг 2 | 11 | 0 | |
Германия | Оберамергау | 11 | 0 | |
Германия | Берлин 7 - адрес извън посолството | 10 | 0 | |
Германия | Констанц | 10 | 0 | |
Германия | Любек | 10 | 0 | |
Германия | Щутгарт 2 | 10 | 0 | |
Германия | Оффенбах ам Майн | 9 | 0 | |
Германия | Хановер 2 | 9 | 0 | |
Германия | Дюселдорф 2 | 8 | 0 | |
Германия | ХОФ | 8 | 0 | |
Германия | Вилдесхаузен | 7 | 0 | |
Германия | Ландсхут 2 | 7 | 0 | |
Германия | Марбург | 6 | 0 | |
Германия | Мюнхен 2 - адрес извън Генералното консулство | 6 | 0 | |
Германия | Фройденщад | 6 | 0 | |
Германия | Вормс | 5 | 0 | |
Германия | Гелзенкирхен | 5 | 0 | |
Германия | Нюрнберг 2 | 5 | 0 | |
Германия | Бад Наухайм | 4 | 0 | |
Германия | Дуисбург 2 | 4 | 0 | |
Германия | Пфафенхофен | 4 | 0 | |
Германия | Розенхайм | 4 | 0 | |
Германия | Ludwigsburg | 3 | 0 | |
Германия | Делменхорст | 3 | 0 | |
Германия | Дортмунд 2 | 3 | 0 | |
Германия | Мюнхенгладбах | 3 | 0 | |
Германия | Фирнхайм | 3 | 0 | |
Германия | Фрайбург 2 | 3 | 0 | |
Германия | Щутгарт 3 | 3 | 0 | |
Германия | Berlin, Pankow | 2 | 0 | |
Германия | Hagen | 2 | 0 | |
Германия | lohne | 2 | 0 | |
Германия | Penzberg, Garmich | 2 | 0 | |
Германия | Rostock | 2 | 0 | |
Германия | Schwäbisch Gmünd | 2 | 0 | |
Германия | Аполда | 2 | 0 | |
Германия | Бад Хереналб | 2 | 0 | |
Германия | Бремен 3 | 2 | 0 | |
Германия | Кил | 2 | 0 | |
Германия | Манхайм 2 | 2 | 0 | |
Германия | Офенбах | 2 | 0 | |
Германия | Потсдам | 2 | 0 | |
Германия | Тегернзее | 2 | 0 | |
Германия | Фрайзен | 2 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 4 | 2 | 0 | |
Германия | Düren | 1 | 0 | |
Германия | Garmisch-Partenkirchen | 1 | 0 | |
Германия | Kempten | 1 | 0 | |
Германия | Schwetzingen | 1 | 0 | |
Германия | Анаберг-Буххолц | 1 | 0 | |
Германия | Гисен | 1 | 0 | |
Германия | Ердинг | 1 | 0 | |
Германия | Ерфурт 2 | 1 | 0 | |
Германия | Есен 2 | 1 | 0 | |
Германия | Инголщад | 1 | 0 | |
Германия | Котбус | 1 | 0 | |
Германия | Монтабаур | 1 | 0 | |
Германия | Мьонхенгладбах | 1 | 0 | |
Германия | Мюнхен 4 - адрес извън Генералното консулство | 1 | 0 | |
Германия | Русселсхайм | 1 | 0 | |
Германия | Фюрт 2 | 1 | 0 | |
Германия | Швебиш Хал, Швебиш Хал | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 3672 | 3672 | 0 | |
Места със секции: | 36 | |||
Места със заявления: | 141 | |||
Нагоре | ||||
Грузия | Тбилиси | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Гърция | Атина - пл.Караискаки 1 ул. Каролу 26 | 73 | 0 | |
Гърция | Атина | 51 | 0 | |
Гърция | остров Миконос | 50 | 0 | |
Гърция | КАЛАМАТА | 49 | 0 | |
Гърция | Солун | 46 | 0 | |
Гърция | Атина - пл. Караискаки 2 ул. Псарон 4 | 43 | 0 | |
Гърция | Нафплио | 42 | 0 | |
Гърция | Ставрос | 42 | 0 | |
Гърция | остров Кос | 40 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Мирес | 38 | 0 | |
Гърция | Патра | 34 | 0 | |
Гърция | Кавала | 29 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ханя | 18 | 0 | |
Гърция | гр.Лефкада, Йонийски острови | 17 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио 1 | 14 | 0 | |
Гърция | Контопули, Лимнос | 14 | 0 | |
Гърция | Lemnos, Kontopouli | 11 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ретимно | 10 | 0 | |
Гърция | остров Родос | 8 | 0 | |
Гърция | Кос | 7 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Йерапетра | 7 | 0 | |
Гърция | Катерини | 6 | 0 | |
Гърция | Остров Корфу, Корфу | 6 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ираклио | 6 | 0 | |
Гърция | Limani Ierissou, 630 75 Ierissou, Stavros | 3 | 0 | |
Гърция | Керкира, Керкира | 3 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио 2 | 2 | 0 | |
Гърция | остров Корфу | 2 | 0 | |
Гърция | Остров Санторини, Санторини | 2 | 0 | |
Гърция | Остров Тасос | 2 | 0 | |
Гърция | Палюри/Paliouri | 2 | 0 | |
Гърция | Александропулис | 1 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио 3 | 1 | 0 | |
Гърция | Комотини | 1 | 0 | |
Гърция | Никити | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 681 | 681 | 0 | |
Места със секции: | 9 | |||
Места със заявления: | 35 | |||
Нагоре | ||||
Дания | Норебро | 53 | 0 | |
Дания | Копенхаген | 42 | 0 | |
Дания | Хорсенс | 35 | 0 | |
Дания | Орхус | 33 | 0 | |
Дания | Одензе | 31 | 0 | |
Дания | Роскилде | 30 | 0 | |
Дания | Хернинг | 21 | 0 | |
Дания | Олборг | 15 | 0 | |
Дания | Копенхаген, Sydhavn | 14 | 0 | |
Дания | Тааструп | 13 | 0 | |
Дания | Виборг | 2 | 0 | |
Дания | Faroe Islands, Torshavn | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 290 | 290 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 12 | |||
Нагоре | ||||
Египет | Кайро | 2 | 0 | |
Египет | Хургада | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Естония | Талин | 3 | 0 | |
Естония | Тарту, Тарту | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Израел | Тел Авив | 37 | 0 | |
Общо заявления: | 37 | 37 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Индия | New Delhi | 5 | 0 | |
Индия | Chauntra, Himachal Pradesh | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 7 | 7 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Индонезия | Jakarta | 4 | 0 | |
Индонезия | Denpasar, Denpasar City, Bali, Indonesia | 3 | 0 | |
Общо заявления: | 7 | 7 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Иран | Техеран | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Ирландия | Дъблин, Сантри | 63 | 0 | |
Ирландия | Дъблин | 61 | 0 | |
Ирландия | Тюламор | 42 | 0 | |
Ирландия | Термонфекинг, Дрохеда | 30 | 0 | |
Ирландия | Корк | 29 | 0 | |
Ирландия | Енис | 22 | 0 | |
Ирландия | Дъблин 2 | 7 | 0 | |
Ирландия | Шанан | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 256 | 256 | 0 | |
Места със секции: | 3 | |||
Места със заявления: | 8 | |||
Нагоре | ||||
Исландия | Рейкявик | 37 | 0 | |
Общо заявления: | 37 | 37 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Испания | Барселона | 131 | 0 | |
Испания | Валенсия | 116 | 0 | |
Испания | Мадрид | 101 | 0 | |
Испания | Памплона 1 | 86 | 0 | |
Испания | Сарагоса | 65 | 0 | |
Испания | Йорет де Мар | 62 | 0 | |
Испания | Кастейон де ла Плана | 62 | 0 | |
Испания | Хетафе | 59 | 0 | |
Испания | Палма де Майорка 1 | 56 | 0 | |
Испания | Салоу | 54 | 0 | |
Испания | Бургос | 53 | 0 | |
Испания | Ел Ехидо | 50 | 0 | |
Испания | Колядо Вилялба | 50 | 0 | |
Испания | Куенка | 49 | 0 | |
Испания | VILLARES de la Reina | 48 | 0 | |
Испания | Гандия 1 | 46 | 0 | |
Испания | Валядолид | 43 | 0 | |
Испания | Тенерифе | 43 | 0 | |
Испания | Лерида | 38 | 0 | |
Испания | Реус | 36 | 0 | |
Испания | Аликанте | 35 | 0 | |
Испания | Тудела | 35 | 0 | |
Испания | Малага | 33 | 0 | |
Испания | Фигуерес | 32 | 0 | |
Испания | Торевиеха | 31 | 0 | |
Испания | Аранда де Дуеро | 30 | 0 | |
Испания | Сарон | 28 | 0 | |
Испания | Марбеля | 26 | 0 | |
Испания | Паленсия | 26 | 0 | |
Испания | Алзира | 19 | 0 | |
Испания | Леон | 18 | 0 | |
Испания | Мурсия | 17 | 0 | |
Испания | Бенидорм | 16 | 0 | |
Испания | Мостолес | 16 | 0 | |
Испания | Севиля | 14 | 0 | |
Испания | Сеговия | 14 | 0 | |
Испания | Хатива 1 | 14 | 0 | |
Испания | Ел Раал | 13 | 0 | |
Испания | Лас Палмас де Гран Канария | 13 | 0 | |
Испания | Reus-Katalunia, Reus | 11 | 0 | |
Испания | Ontinyent | 9 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес | 9 | 0 | |
Испания | Бенехусар | 8 | 0 | |
Испания | Канталехо | 8 | 0 | |
Испания | Ибиса | 7 | 0 | |
Испания | Сантани | 7 | 0 | |
Испания | Елче, Елче | 6 | 0 | |
Испания | Ехеа де лос Кабайерос | 6 | 0 | |
Испания | Куеляр | 6 | 0 | |
Испания | Палма де Майорка 2 | 6 | 0 | |
Испания | Аресифе | 5 | 0 | |
Испания | Тафая | 5 | 0 | |
Испания | Фрага | 5 | 0 | |
Испания | Витория-Гастейс | 4 | 0 | |
Испания | Уеркал – Овера | 4 | 0 | |
Испания | Алфас дел Пи | 3 | 0 | |
Испания | Гандия 2 | 3 | 0 | |
Испания | Олерия | 3 | 0 | |
Испания | Памплона 2 | 3 | 0 | |
Испания | Пуерто де Сагунто | 3 | 0 | |
Испания | Гуадалахара | 2 | 0 | |
Испания | Сантяго де Компостела | 2 | 0 | |
Испания | Сория | 2 | 0 | |
Испания | Mahón | 1 | 0 | |
Испания | Palos de la Frontera | 1 | 0 | |
Испания | Алмерия | 1 | 0 | |
Испания | Алхесирас | 1 | 0 | |
Испания | Енгера | 1 | 0 | |
Испания | Хатива 2 | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1811 | 1811 | 0 | |
Места със секции: | 18 | |||
Места със заявления: | 69 | |||
Нагоре | ||||
Италия | Милано | 152 | 0 | |
Италия | Анкона | 57 | 0 | |
Италия | Неапол, училище "Българче", via del Fiumicello n.7 80142 Naples, Campania, Italy | 56 | 0 | |
Италия | Abbadia di Montepulciano | 47 | 0 | |
Италия | Foggia | 47 | 0 | |
Италия | Рим | 44 | 0 | |
Италия | Salerno, Salerno | 43 | 0 | |
Италия | Тренто | 43 | 0 | |
Италия | Верона | 41 | 0 | |
