Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. Данните за електронните заявления се обновяват на всеки 5 мин. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 18.10.21 19:55 | Предишна версия | Последни данни
Общо | Online | Писмено | ||
---|---|---|---|---|
Места с автоматично разкрити секции: | 90 | |||
Места с разкрити секции заради заявления: | 343 | |||
Общо заявления: | 45293 | 45293 | 0 | |
Заявления за вече открити секции: | 40131 | 40131 | 0 | |
Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 5162 | 5162 | 0 | |
Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
Полша | Варшава (събрани преди 34 минути) | 45 | 45 | 0 |
Турция | Бурса османгази демирташ юфтаде имам хатип окулу (събрани преди 40 минути) | 44 | 44 | 0 |
Чехия | Хоржовице (събрани преди 55 минути) | 41 | 41 | 0 |
САЩ | Солт Лейк Сити - Уест Джордан, Юта (събрани преди 75 минути) | 41 | 41 | 0 |
Норвегия | Берген (събрани преди 1 часа) | 41 | 41 | 0 |
Великобритания | Уорингтън (събрани преди 1 часа) | 40 | 40 | 0 |
Франция | Бордо (събрани преди 2 часа) | 43 | 43 | 0 |
Испания | Торевиеха (събрани преди 2 часа) | 40 | 40 | 0 |
Италия | Фоджа Fogga (събрани преди 3 часа) | 40 | 40 | 0 |
Белгия | Брюксел - Етербек (събрани преди 3 часа) | 41 | 41 | 0 |
Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
Великобритания | Озуъстри | 39 | 39 | 0 |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 39 | 39 | 0 |
Великобритания | Фелтъм | 39 | 39 | 0 |
Словакия | Братислава | 38 | 38 | 0 |
Гърция | остров Миконос | 38 | 38 | 0 |
Норвегия | Олесунд | 38 | 38 | 0 |
Норвегия | Сандефьорд | 38 | 38 | 0 |
Австрия | Залцбург | 38 | 38 | 0 |
Белгия | Антверпен | 37 | 37 | 0 |
САЩ | Маями - Форт Лодърдейл, Флорида | 37 | 37 | 0 |
Държави с поне 40 заявления: | ||||
Австралия (232), Австрия (684), Албания (173), Бахрейн (43), Белгия (437), Великобритания (6507), Германия (4656), Гърция (680), Дания (302), Израел (167), Ирландия (392), Исландия (51), Испания (2558), Италия (1069), Канада (697), Кипър (280), Люксембург (165), Македония (185), Малта (102), Молдова (49), Нидерландия (1288), Нова Зеландия (86), Норвегия (631), ОАЕ (63), Полша (93), Португалия (105), Република Южна Африка (102), Русия (171), САЩ (2287), Сингапур (65), Сърбия (142), Турция (18235), Украйна (47), Финландия (139), Франция (690), Чехия (484), Швейцария (512), Швеция (206), Япония (81) | ||||
Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
Нагоре | ||||
Австралия | Сидни | 68 | 0 | |
Австралия | Бризбейн | 46 | 0 | |
Австралия | Аделаида | 43 | 0 | |
Австралия | Пърт | 31 | 0 | |
Австралия | Мелбърн | 27 | 0 | |
Австралия | Канбера | 12 | 0 | |
Австралия | Adelaide | 2 | 0 | |
Австралия | Wollongong | 2 | 0 | |
Австралия | Туид Хедс/ Tweed Heads NSW, Голд Коуст | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 232 | 232 | 0 | |
Места със секции: | 4 | |||
Места със заявления: | 9 | |||
Нагоре | ||||
Австрия | Виена | 140 | 0 | |
Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 77 | 0 | |
Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 67 | 0 | |
Австрия | Инсбрук | 66 | 0 | |
Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 55 | 0 | |
Австрия | Брегенц | 53 | 0 | |
Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 47 | 0 | |
Австрия | Залцбург | 38 | 0 | |
Австрия | Линц | 37 | 0 | |
Австрия | Грац | 33 | 0 | |
Австрия | Виена - Постоянно представителство на Република България във Виена, Rechte Wienzeile 13, AT-1040 Wie | 25 | 0 | |
Австрия | Велс | 16 | 0 | |
Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 16 | 0 | |
Австрия | Клагенфурт | 9 | 0 | |
Австрия | Айзенщадт | 4 | 0 | |
Австрия | Аделаида Австралия | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 684 | 684 | 0 | |
Места със секции: | 7 | |||
Места със заявления: | 16 | |||
Нагоре | ||||
Азербайджан | Баку | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Албания | Елбасан | 66 | 0 | |
Албания | Кукъс | 53 | 0 | |
Албания | Корча | 47 | 0 | |
Албания | Тирана | 7 | 0 | |
Общо заявления: | 173 | 173 | 0 | |
Места със секции: | 4 | |||
Места със заявления: | 4 | |||
Нагоре | ||||
Алжир | Алжир | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Аржентина | Буенос Айрес | 15 | 0 | |
Общо заявления: | 15 | 15 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Армения | Ереван | 9 | 0 | |
Общо заявления: | 9 | 9 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бахрейн | Манама | 43 | 0 | |
Общо заявления: | 43 | 43 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Беларус | Минск | 10 | 0 | |
Общо заявления: | 10 | 10 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Белгия | Брюксел - ПП на РБ към ЕС | 110 | 0 | |
Белгия | Хаселт | 48 | 0 | |
Белгия | Льовен | 47 | 0 | |
Белгия | Брюксел | 41 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Етербек | 41 | 0 | |
Белгия | Антверпен | 37 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Берхем | 33 | 0 | |
Белгия | Гент | 18 | 0 | |
Белгия | Варегем | 14 | 0 | |
Белгия | Гент - Синт Амандсберг | 12 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Скарбек | 10 | 0 | |
Белгия | Ветерен | 5 | 0 | |
Белгия | Маасмехелен | 5 | 0 | |
Белгия | Drongen | 3 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Мерксем | 3 | 0 | |
Белгия | Oostende | 2 | 0 | |
Белгия | Лиеж | 2 | 0 | |
Белгия | Намюр | 2 | 0 | |
Белгия | Брюге, Sint-Pieters | 1 | 0 | |
Белгия | Брюксел, Pentagone | 1 | 0 | |
Белгия | Ипр, Ieper | 1 | 0 | |
Белгия | Мехелен | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 437 | 437 | 0 | |
Места със секции: | 5 | |||
Места със заявления: | 22 | |||
Нагоре | ||||
Босна и Херцеговина | Сараево | 18 | 0 | |
Общо заявления: | 18 | 18 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бразилия | Сао Пауло | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Великобритания | Лондон | 318 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сатън | 153 | 0 | |
Великобритания | Нотингам | 151 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Палмърс Грийн | 147 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ийлинг | 141 | 0 | |
Великобритания | Екзитър | 135 | 0 | |
Великобритания | Бристол | 132 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Баркинг | 128 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Стратфорд | 124 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Гринуич | 116 | 0 | |
Великобритания | Саутхемптън | 115 | 0 | |
Великобритания | Манчестър | 114 | 0 | |
Великобритания | Кеймбридж | 112 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уимбълдън | 110 | 0 | |
Великобритания | Единбург | 107 | 0 | |
Великобритания | Норич | 100 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Кройдън | 96 | 0 | |
Великобритания | Кардиф | 93 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу | 90 | 0 | |
Великобритания | Оксфорд | 90 | 0 | |
Великобритания | Ковънтри | 86 | 0 | |
Великобритания | Рединг | 86 | 0 | |
Великобритания | Бирмингам | 83 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Бромли | 82 | 0 | |
Великобритания | Глазгоу | 81 | 0 | |
Великобритания | Лийдс | 80 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хаунслоу | 80 | 0 | |
Великобритания | Ипсуич | 76 | 0 | |
Великобритания | Хъл | 72 | 0 | |
Великобритания | Суиндън | 68 | 0 | |
Великобритания | Честър | 67 | 0 | |
Великобритания | Мейдстоун | 66 | 0 | |
Великобритания | Питърбъро | 66 | 0 | |
Великобритания | Брайтън | 65 | 0 | |
Великобритания | Портсмут | 65 | 0 | |
Великобритания | Чатъм | 65 | 0 | |
Великобритания | Дънди | 64 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ууд Грийн | 63 | 0 | |
Великобритания | Йорк | 60 | 0 | |
Великобритания | Kilkeel | 58 | 0 | |
Великобритания | Бейзингстоук | 58 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън | 58 | 0 | |
Великобритания | Лутън | 58 | 0 | |
Великобритания | Гилфорд | 57 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Толуърт | 57 | 0 | |
Великобритания | Глостър | 56 | 0 | |
Великобритания | Устър/Уочестър | 55 | 0 | |
Великобритания | Борнмът | 54 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хароу | 54 | 0 | |
Великобритания | Бишъпс Стортфорд | 53 | 0 | |
Великобритания | Милтън Кийнс | 53 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк | 51 | 0 | |
Великобритания | Уестън Супер Мер | 51 | 0 | |
Великобритания | Абърдийн | 50 | 0 | |
Великобритания | Бедфорд | 50 | 0 | |
Великобритания | Шефилд | 50 | 0 | |
Великобритания | Кроули | 48 | 0 | |
Великобритания | Jersey Channel Islands,, St. Helier | 47 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Кингстън | 47 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ромфорд | 46 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Рейнс парк | 45 | 0 | |
Великобритания | Уотфорд | 44 | 0 | |
Великобритания | London, Balham | 42 | 0 | |
Великобритания | Лестър | 42 | 0 | |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | 42 | 0 | |
Великобритания | Плимут | 41 | 0 | |
Великобритания | Пърт | 41 | 0 | |
Великобритания | Уорингтън | 40 | 0 | |
Великобритания | Озуъстри | 39 | 0 | |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 39 | 0 | |
Великобритания | Фелтъм | 39 | 0 | |
Великобритания | Белфаст | 36 | 0 | |
Великобритания | Енискилън | 36 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Барнет и Енфийлд | 36 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ричмънд ъпон Темз | 35 | 0 | |
Великобритания | Уисбийч | 35 | 0 | |
Великобритания | Нюкасъл | 34 | 0 | |
Великобритания | Ливърпул | 33 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Норбъри | 33 | 0 | |
Великобритания | Челмсфорд | 33 | 0 | |
Великобритания | Дартфорд/Грейс, Есекс | 32 | 0 | |
Великобритания | Кент, Кентърбъри | 31 | 0 | |
Великобритания | Уулвърхемптън | 31 | 0 | |
Великобритания | Лондон Ийлинг 3/ Гриинфорд | 29 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Тотнъм | 28 | 0 | |
Великобритания | Имингъм | 27 | 0 | |
Великобритания | Богнър Реджис | 26 | 0 | |
Великобритания | Ланкастър | 26 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Лейтънстоун | 26 | 0 | |
Великобритания | Остров Ман, Дъглас | 26 | 0 | |
Великобритания | Арма | 25 | 0 | |
Великобритания | Херефорд | 25 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Финсбъри Парк | 23 | 0 | |
Великобритания | Стафорд | 23 | 0 | |
Великобритания | Линкълн | 22 | 0 | |
Великобритания | Рексъм | 22 | 0 | |
Великобритания | Бостън | 21 | 0 | |
Великобритания | Престън | 21 | 0 | |
Великобритания | Колчестър | 19 | 0 | |
Великобритания | Саутенд-он-сии | 19 | 0 | |
Великобритания | Стърминстър Нютън | 19 | 0 | |
Великобритания | Крю | 16 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Канада Уотър | 16 | 0 | |
Великобритания | Ийстбърн | 11 | 0 | |
Великобритания | Стоук он Трент | 11 | 0 | |
Великобритания | Базилдън | 10 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уорчестър Парк | 9 | 0 | |
Великобритания | Лондон-Уембли, London Wembley | 9 | 0 | |
Великобритания | Нортхемптън | 9 | 0 | |
Великобритания | Swindon | 8 | 0 | |
Великобритания | Единбург Запад | 8 | 0 | |
Великобритания | Sutton | 7 | 0 | |
Великобритания | Taunton | 6 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу/Саут Уудфорд | 6 | 0 | |
Великобритания | Burnley | 5 | 0 | |
Великобритания | Лондон- магазин Розова долина | 5 | 0 | |
Великобритания | Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, Wales | 4 | 0 | |
Великобритания | Guildford | 4 | 0 | |
Великобритания | Хелмсфорд | 4 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Нюъм, Великобритания, Лондон | 3 | 0 | |
Великобритания | 186-188 Queen's Gate, South Kensington, London | 2 | 0 | |
Великобритания | Slough | 2 | 0 | |
Великобритания | Гравесенд | 2 | 0 | |
Великобритания | Ashford,Kent | 1 | 0 | |
Великобритания | Richmond | 1 | 0 | |
Великобритания | Sittingbourne, Sittingbourne | 1 | 0 | |
Великобритания | Swansea | 1 | 0 | |
Великобритания | Уиндзор | 1 | 0 | |
Великобритания | Хетфийлд | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 6507 | 6507 | 0 | |
Места със секции: | 68 | |||
Места със заявления: | 129 | |||
Нагоре | ||||
Виетнам | Ханой | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Германия | Мюнхен - извън генералното консулство | 324 | 0 | |
Германия | Берлин | 278 | 0 | |
Германия | Нюрнберг | 182 | 0 | |
Германия | Мюнхен | 175 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн | 175 | 0 | |
Германия | Хановер | 144 | 0 | |
Германия | Бремен | 134 | 0 | |
Германия | Карлсруе | 118 | 0 | |
Германия | Щутгарт | 117 | 0 | |
Германия | Касел | 116 | 0 | |
Германия | Кьолн | 114 | 0 | |
Германия | Лайпциг | 112 | 0 | |
Германия | Берлин - извън посолството | 109 | 0 | |
Германия | Дюселдорф | 106 | 0 | |
Германия | Манхайм | 100 | 0 | |
Германия | Мюнстер | 96 | 0 | |
Германия | Хайделберг | 95 | 0 | |
Германия | Регенсбург | 88 | 0 | |
Германия | Улм | 85 | 0 | |
Германия | Вюрцбург | 80 | 0 | |
Германия | Ландсхут | 79 | 0 | |
Германия | Хамбург – извън почетното консулство | 78 | 0 | |
Германия | Хайлброн | 77 | 0 | |
Германия | Фрайбург | 76 | 0 | |
Германия | Хамбург | 74 | 0 | |
Германия | Дрезден | 73 | 0 | |
Германия | Есен | 73 | 0 | |
Германия | Аугсбург | 72 | 0 | |
Германия | Папенбург | 70 | 0 | |
Германия | Дитценбах | 69 | 0 | |
Германия | Ерфурт | 62 | 0 | |
Германия | Ноймаркт | 62 | 0 | |
Германия | Бремерхафен | 60 | 0 | |
Германия | Дортмунд | 60 | 0 | |
Германия | Бон | 58 | 0 | |
Германия | Ройтлинген | 55 | 0 | |
Германия | Ноймюнстер | 54 | 0 | |
Германия | Гютерсло | 53 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 49 | 0 | |
Германия | Майнц | 48 | 0 | |
Германия | Меминген | 47 | 0 | |
Германия | Дармщат | 43 | 0 | |
Германия | Мюнхен 4 | 43 | 0 | |
Германия | Трир | 34 | 0 | |
Германия | Дуисбург | 31 | 0 | |
Германия | Офенбург | 31 | 0 | |
Германия | Бремен 2 | 30 | 0 | |
Германия | Магдебург | 30 | 0 | |
Германия | Щутгарт 1 | 27 | 0 | |
Германия | Мюнхен 3 | 24 | 0 | |
Германия | Бремен 1 | 22 | 0 | |
Германия | Кобленц | 17 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 1 | 17 | 0 | |
Германия | Кьолн 1 | 14 | 0 | |
Германия | Мюнхен 2 | 14 | 0 | |
Германия | Мюнхен 1 | 13 | 0 | |
Германия | Лудвигсхафен | 12 | 0 | |
Германия | Берлин 4 | 11 | 0 | |
Германия | Ерфурт 1 | 11 | 0 | |
Германия | Хамбург 1 | 11 | 0 | |
Германия | Фрайбург 1 | 10 | 0 | |
Германия | Берлин 3 | 8 | 0 | |
Германия | Вюрцбург 1 | 8 | 0 | |
Германия | Есен 1 | 8 | 0 | |
Германия | Карлсруе 1 | 8 | 0 | |
Германия | Берлин 2 | 7 | 0 | |
Германия | Берлин 5 | 7 | 0 | |
Германия | Кьолн 2 | 7 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 7 | 0 | |
Германия | Ландсхут 1 | 6 | 0 | |
Германия | Берлин 1 | 5 | 0 | |
Германия | Дитценбах 1 | 5 | 0 | |
Германия | Касел 1 | 4 | 0 | |
Германия | Манхайм 1 | 4 | 0 | |
Германия | Хамбург 2 | 4 | 0 | |
Германия | Есен 2 | 3 | 0 | |
Германия | Регенсбург 1 | 3 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 3 | 3 | 0 | |
Германия | Вюрцбург 2 | 2 | 0 | |
Германия | Дитценбах 2 | 2 | 0 | |
Германия | Ерфурт 2 | 2 | 0 | |
Германия | Карлсруе 2 | 2 | 0 | |
Германия | Нюрнберг 2 | 2 | 0 | |
Германия | Хамбург 4 | 2 | 0 | |
Германия | Дюселдорф 2 | 1 | 0 | |
Германия | Касел 2 | 1 | 0 | |
Германия | Ландсхут 2 | 1 | 0 | |
Германия | Маинц 2 | 1 | 0 | |
Германия | Щутгарт 2 | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 4656 | 4656 | 0 | |
Места със секции: | 45 | |||
Места със заявления: | 89 | |||
Нагоре | ||||
Грузия | Тбилиси | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Гърция | Атина - ТУРИСТ СЕРВИЗ, ул. Каролу 26, Пл.Карайскаки | 83 | 0 | |
Гърция | Патра | 65 | 0 | |
Гърция | АТИНА пл.Карайскаки ул Псарон 4 | 51 | 0 | |
Гърция | Лариса | 45 | 0 | |
Гърция | Атина | 44 | 0 | |
Гърция | Нафплио | 44 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Мирес | 44 | 0 | |
Гърция | остров Миконос | 38 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио | 31 | 0 | |
Гърция | КАЛАМАТА, КАЛАМАТА | 27 | 0 | |
Гърция | Солун | 24 | 0 | |
Гърция | остров Кос | 21 | 0 | |
Гърция | Ставрос | 21 | 0 | |
Гърция | Кавала | 20 | 0 | |
Гърция | остров Родос | 20 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ретимно | 16 | 0 | |
Гърция | Каламата, Каламата | 14 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ханя | 14 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ираклио | 11 | 0 | |
Гърция | Каламата | 9 | 0 | |
Гърция | Халкида,, о-в Евбеа | 8 | 0 | |
Гърция | остров Тасос | 5 | 0 | |
Гърция | Неа Перамос | 4 | 0 | |
Гърция | остров Корфу, Керкира | 4 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Йерапетра | 4 | 0 | |
Гърция | гр.АТИНА-Юнион Ивкони пл.Карайскаки ул Псарон 4 | 3 | 0 | |
Гърция | Атина, Panathenaic Stadium, Leof. Vasileos Konstantinou, Athina 116 35, Greece | 2 | 0 | |
Гърция | ТРИПОЛИ ПЕЛОПОНЕС | 2 | 0 | |
Гърция | Атина - пл. Караискаки | 1 | 0 | |
Гърция | Комотини | 1 | 0 | |
Гърция | остров Кефалоня, Аргостоли | 1 | 0 | |
Гърция | остров Лефкада | 1 | 0 | |
Гърция | Спарти | 1 | 0 | |
Гърция | Триполи | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 680 | 680 | 0 | |
Места със секции: | 8 | |||
Места със заявления: | 34 | |||
Нагоре | ||||
Дания | Копенхаген | 60 | 0 | |
Дания | Норебро | 52 | 0 | |
Дания | Орхус | 47 | 0 | |
Дания | Хернинг | 35 | 0 | |
Дания | Хорсенс | 30 | 0 | |
Дания | Одензе | 26 | 0 | |
Дания | Олборг | 17 | 0 | |
Дания | Роскилде | 15 | 0 | |
Дания | Тааструп | 13 | 0 | |
Дания | Колдинг | 5 | 0 | |
Дания | Esbjerg, 6705 Esbjerg Ø | 1 | 0 | |
Дания | Silkeborg, Silkeborg | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 302 | 302 | 0 | |
Места със секции: | 3 | |||
Места със заявления: | 12 | |||
Нагоре | ||||
Доминиканска Република | Punta Cana, Punta Cana | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Египет | Кайро | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Израел | Хайфа, около пристанището | 132 | 0 | |
Израел | Тел Авив | 35 | 0 | |
Общо заявления: | 167 | 167 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Индонезия | Джакарта | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Иран | Техеран | 10 | 0 | |
Общо заявления: | 10 | 10 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Ирландия | Дъблин | 114 | 0 | |
Ирландия | Дъблин-Сантри | 80 | 0 | |
Ирландия | Тюламор | 70 | 0 | |
Ирландия | Корк | 61 | 0 | |
Ирландия | Енис | 58 | 0 | |
Ирландия | Дъблин- Лукан | 4 | 0 | |
Ирландия | Waterford | 2 | 0 | |
Ирландия | Килкеел | 2 | 0 | |
Ирландия | Bantry | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 392 | 392 | 0 | |
Места със секции: | 5 | |||
Места със заявления: | 9 | |||
Нагоре | ||||
Исландия | Рейкявик | 48 | 0 | |
Исландия | Akureyri, Akureyri | 3 | 0 | |
Общо заявления: | 51 | 51 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Испания | Барселона | 162 | 0 | |
Испания | Мадрид | 148 | 0 | |
Испания | Памплона | 144 | 0 | |
Испания | Валенсия | 102 | 0 | |
Испания | Йорет де Мар | 97 | 0 | |
Испания | Сарагоса | 84 | 0 | |
Испания | Кастельон де ла Плана | 83 | 0 | |
Испания | Хетафе | 82 | 0 | |
Испания | Колядо Вилялба | 77 | 0 | |
Испания | Салоу | 75 | 0 | |
Испания | Палма де Майорка | 65 | 0 | |
Испания | Тенерифе | 65 | 0 | |
Испания | Бургос | 64 | 0 | |
Испания | Гандия | 63 | 0 | |
Испания | Тудела | 63 | 0 | |
Испания | Куенка | 59 | 0 | |
Испания | Арчидона | 52 | 0 | |
Испания | Мурсия | 49 | 0 | |
Испания | Villares de la reina | 48 | 0 | |
Испания | Валядолид | 48 | 0 | |
Испания | Малага | 48 | 0 | |
Испания | Фигуерес | 46 | 0 | |
Испания | Реус | 44 | 0 | |
Испания | Benejuzer | 43 | 0 | |
Испания | Аликанте | 42 | 0 | |
Испания | Аранда де Дуеро | 42 | 0 | |
Испания | Лерида | 42 | 0 | |
Испания | Онтиниент | 40 | 0 | |
Испания | Торевиеха | 40 | 0 | |
Испания | Леон | 32 | 0 | |
Испания | Канталехо | 30 | 0 | |
Испания | Паленсия | 29 | 0 | |
Испания | Мостолес | 28 | 0 | |
Испания | Сарон | 28 | 0 | |
Испания | Алзира | 25 | 0 | |
Испания | Кослада, Мадрид, P-za Doctor Marañón 3, Кослада, Мадрид | 25 | 0 | |
Испания | Хатива | 25 | 0 | |
Испания | Куеляр | 23 | 0 | |
Испания | Orihuela | 21 | 0 | |
Испания | Аресифе | 21 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес магазин "Санчо" | 20 | 0 | |
Испания | Бенидорм | 18 | 0 | |
Испания | Марбеля | 18 | 0 | |
Испания | Лас Палмас де Гран Канария | 16 | 0 | |
Испания | Ел Ехидо | 15 | 0 | |
Испания | Ел Раал | 15 | 0 | |
Испания | Сеговия | 15 | 0 | |
Испания | Фрага | 14 | 0 | |
Испания | Ехеа де лос Кабалерос | 13 | 0 | |
Испания | Олерия | 13 | 0 | |
Испания | Севиля | 13 | 0 | |
Испания | Тафая | 10 | 0 | |
Испания | Reus | 7 | 0 | |
Испания | Алфас дел Пи | 7 | 0 | |
Испания | Витория-Гастейс | 7 | 0 | |
Испания | Гуадалахара | 7 | 0 | |
Испания | Ибиса | 7 | 0 | |
Испания | Онтинент | 6 | 0 | |
Испания | Сантани | 6 | 0 | |
Испания | Сория | 5 | 0 | |
Испания | Уеркал – Овера | 5 | 0 | |
Испания | Пуерто де Сагунто | 4 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес | 3 | 0 | |
Испания | Benijuzar | 2 | 0 | |
Испания | Granada, Granada | 2 | 0 | |
Испания | Cádiz | 1 | 0 | |
Испания | Дения | 1 | 0 | |
Испания | Енгера | 1 | 0 | |
Испания | Кордоба | 1 | 0 | |
Испания | Леганес, Испания - Мадрид | 1 | 0 | |
Испания | Сан Себастиян | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 2558 | 2558 | 0 | |
Места със секции: | 29 | |||
Места със заявления: | 71 | |||
Нагоре | ||||
Италия | Милано | 172 | 0 | |
Италия | Римини | 69 | 0 | |
Италия | Тренто | 64 | 0 | |
Италия | Триест | 62 | 0 | |
Италия | Ancona | 57 | 0 | |
Италия | Абадия ди Монтепулчано | 50 | 0 | |
Италия | Рим | 48 | 0 | |
Италия | Болоня | 47 | 0 | |
Италия | Верона | 46 | 0 | |
Италия | Кастелмаре ди Стабия | 45 | 0 | |
Италия | Пескара | 44 | 0 | |
Италия | Матера | 43 | 0 | |
Италия | Нетуно | 43 | 0 | |
Италия | Фоджа Fogga | 40 | 0 | |
Италия | Turi | 37 | 0 | |
Италия | Неапол | 34 | 0 | |
Италия | Колеферо | 27 | 0 | |
Италия | Генуа | 24 | 0 | |
Италия | Перуджа | 21 | 0 | |
Италия | Сиена | 20 | 0 | |
Италия | Торино | 15 | 0 | |
Италия | Акония ди Куринга | 11 | 0 | |
Италия | Пиза | 10 | 0 | |
Италия | Тури | 7 | 0 | |
Италия | Бреша | 6 | 0 | |
Италия | Понтедера | 6 | 0 | |
Италия | Кротоне | 5 | 0 | |
Италия | Mortara | 4 | 0 | |
Италия | Флоренция | 3 | 0 | |
Италия | Varese | 2 | 0 | |
Италия | Палермо | 2 | 0 | |
Италия | Faenza, Bologna | 1 | 0 | |
Италия | Венеция | 1 | 0 | |
Италия | Емполи | 1 | 0 | |
Италия | Катания | 1 | 0 | |
Италия | Пиаченца | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1069 | 1069 | 0 | |
Места със секции: | 14 | |||
Места със заявления: | 36 | |||
Нагоре | ||||
Йордания | Аман | 13 | 0 | |
Общо заявления: | 13 | 13 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Канада | Монреал, Кот де Неж | 87 | 0 | |
Канада | Монреал, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“ | 76 | 0 | |
Канада | Ванкувър | 72 | 0 | |
Канада | Торонто | 55 | 0 | |
Канада | Брамптън | 52 | 0 | |
Канада | Вон | 47 | 0 | |
Канада | Монреал, Южен бряг | 45 | 0 | |
Канада | Отава | 43 | 0 | |
Канада | Град Квебек, Град Квебек | 42 | 0 | |
Канада | Уинипег | 41 | 0 | |
Канада | Китченер | 36 | 0 | |
Канада | Едмънтън | 32 | 0 | |
Канада | Калгари | 28 | 0 | |
