Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. Данните за електронните заявления се обновяват на всеки 5 мин. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 18.10.21 13:55 | Предишна версия | Последни данни
Общо | Online | Писмено | ||
---|---|---|---|---|
Места с автоматично разкрити секции: | 90 | |||
Места с разкрити секции заради заявления: | 324 | |||
Общо заявления: | 43204 | 43204 | 0 | |
Заявления за вече открити секции: | 37675 | 37675 | 0 | |
Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 5529 | 5529 | 0 | |
Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
Испания | Аранда де Дуеро (събрани преди 15 минути) | 40 | 40 | 0 |
Швейцария | Цуг (събрани преди 25 минути) | 42 | 42 | 0 |
Нова Зеландия | Оукланд (събрани преди 45 минути) | 42 | 42 | 0 |
Чехия | Бърно (събрани преди 75 минути) | 40 | 40 | 0 |
Австралия | Бризбейн (събрани преди 2 часа) | 41 | 41 | 0 |
Испания | Аликанте (събрани преди 2 часа) | 41 | 41 | 0 |
Великобритания | Абърдийн (събрани преди 3 часа) | 43 | 43 | 0 |
Франция | Гренобъл (събрани преди 3 часа) | 41 | 41 | 0 |
ОАЕ | Дубай (събрани преди 3 часа) | 45 | 45 | 0 |
Турция | Бурса нилуфер 100йъл мах. (събрани преди 3 часа) | 40 | 40 | 0 |
Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
Франция | Бордо | 39 | 39 | 0 |
Германия | Мюнхен 4 | 39 | 39 | 0 |
Италия | Фоджа Fogga | 39 | 39 | 0 |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | 39 | 39 | 0 |
Чехия | Ихлава | 39 | 39 | 0 |
Турция | Истанбул, общ Бешйюзевлер Йълдъръм | 39 | 39 | 0 |
Турция | Истанбул, общ. Байрампаша | 39 | 39 | 0 |
Дания | Орхус | 39 | 39 | 0 |
Испания | Торевиеха | 38 | 38 | 0 |
Белгия | Брюксел - Етербек | 38 | 38 | 0 |
Държави с поне 40 заявления: | ||||
Австралия (219), Австрия (652), Албания (173), Бахрейн (43), Белгия (429), Великобритания (6159), Германия (4405), Гърция (657), Дания (272), Израел (167), Ирландия (386), Исландия (48), Испания (2458), Италия (1045), Канада (682), Кипър (263), Люксембург (148), Македония (174), Малта (102), Молдова (47), Нидерландия (1224), Нова Зеландия (86), Норвегия (610), ОАЕ (59), Полша (81), Португалия (104), Република Южна Африка (94), Русия (165), САЩ (2213), Сингапур (63), Сърбия (130), Турция (17377), Украйна (46), Финландия (136), Франция (671), Чехия (442), Швейцария (479), Швеция (197), Япония (81) | ||||
Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
Нагоре | ||||
Австралия | Сидни | 68 | 0 | |
Австралия | Бризбейн | 41 | 0 | |
Австралия | Аделаида | 37 | 0 | |
Австралия | Пърт | 29 | 0 | |
Австралия | Мелбърн | 27 | 0 | |
Австралия | Канбера | 12 | 0 | |
Австралия | Adelaide | 2 | 0 | |
Австралия | Wollongong | 2 | 0 | |
Австралия | Туид Хедс/ Tweed Heads NSW, Голд Коуст | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 219 | 219 | 0 | |
Места със секции: | 3 | |||
Места със заявления: | 9 | |||
Нагоре | ||||
Австрия | Виена | 133 | 0 | |
Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 75 | 0 | |
Австрия | Инсбрук | 64 | 0 | |
Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 62 | 0 | |
Австрия | Брегенц | 52 | 0 | |
Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 49 | 0 | |
Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 43 | 0 | |
Австрия | Залцбург | 37 | 0 | |
Австрия | Линц | 36 | 0 | |
Австрия | Грац | 33 | 0 | |
Австрия | Виена - Постоянно представителство на Република България във Виена, Rechte Wienzeile 13, AT-1040 Wie | 25 | 0 | |
Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 16 | 0 | |
Австрия | Велс | 13 | 0 | |
Австрия | Клагенфурт | 9 | 0 | |
Австрия | Айзенщадт | 4 | 0 | |
Австрия | Аделаида Австралия | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 652 | 652 | 0 | |
Места със секции: | 7 | |||
Места със заявления: | 16 | |||
Нагоре | ||||
Азербайджан | Баку | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Албания | Елбасан | 66 | 0 | |
Албания | Кукъс | 53 | 0 | |
Албания | Корча | 47 | 0 | |
Албания | Тирана | 7 | 0 | |
Общо заявления: | 173 | 173 | 0 | |
Места със секции: | 4 | |||
Места със заявления: | 4 | |||
Нагоре | ||||
Алжир | Алжир | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Аржентина | Буенос Айрес | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Армения | Ереван | 9 | 0 | |
Общо заявления: | 9 | 9 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бахрейн | Манама | 43 | 0 | |
Общо заявления: | 43 | 43 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Беларус | Минск | 10 | 0 | |
Общо заявления: | 10 | 10 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Белгия | Брюксел - ПП на РБ към ЕС | 108 | 0 | |
Белгия | Хаселт | 48 | 0 | |
Белгия | Льовен | 46 | 0 | |
Белгия | Брюксел | 41 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Етербек | 38 | 0 | |
Белгия | Антверпен | 36 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Берхем | 33 | 0 | |
Белгия | Гент | 17 | 0 | |
Белгия | Варегем | 14 | 0 | |
Белгия | Гент - Синт Амандсберг | 12 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Скарбек | 10 | 0 | |
Белгия | Ветерен | 5 | 0 | |
Белгия | Маасмехелен | 5 | 0 | |
Белгия | Drongen | 3 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Мерксем | 3 | 0 | |
Белгия | Oostende | 2 | 0 | |
Белгия | Лиеж | 2 | 0 | |
Белгия | Намюр | 2 | 0 | |
Белгия | Брюге, Sint-Pieters | 1 | 0 | |
Белгия | Брюксел, Pentagone | 1 | 0 | |
Белгия | Ипр, Ieper | 1 | 0 | |
Белгия | Мехелен | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 429 | 429 | 0 | |
Места със секции: | 4 | |||
Места със заявления: | 22 | |||
Нагоре | ||||
Босна и Херцеговина | Сараево | 18 | 0 | |
Общо заявления: | 18 | 18 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бразилия | Сао Пауло | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Великобритания | Лондон | 301 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сатън | 148 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Палмърс Грийн | 144 | 0 | |
Великобритания | Нотингам | 143 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ийлинг | 135 | 0 | |
Великобритания | Бристол | 125 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Баркинг | 125 | 0 | |
Великобритания | Екзитър | 124 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Стратфорд | 119 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Гринуич | 112 | 0 | |
Великобритания | Саутхемптън | 112 | 0 | |
Великобритания | Кеймбридж | 109 | 0 | |
Великобритания | Манчестър | 108 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уимбълдън | 102 | 0 | |
Великобритания | Единбург | 100 | 0 | |
Великобритания | Норич | 97 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Кройдън | 95 | 0 | |
Великобритания | Кардиф | 90 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу | 89 | 0 | |
Великобритания | Оксфорд | 84 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Бромли | 82 | 0 | |
Великобритания | Ковънтри | 81 | 0 | |
Великобритания | Рединг | 80 | 0 | |
Великобритания | Бирмингам | 76 | 0 | |
Великобритания | Ипсуич | 73 | 0 | |
Великобритания | Лийдс | 73 | 0 | |
Великобритания | Глазгоу | 72 | 0 | |
Великобритания | Хъл | 72 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хаунслоу | 71 | 0 | |
Великобритания | Питърбъро | 65 | 0 | |
Великобритания | Чатъм | 65 | 0 | |
Великобритания | Мейдстоун | 64 | 0 | |
Великобритания | Портсмут | 64 | 0 | |
Великобритания | Суиндън | 64 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ууд Грийн | 61 | 0 | |
Великобритания | Брайтън | 60 | 0 | |
Великобритания | Йорк | 59 | 0 | |
Великобритания | Дънди | 58 | 0 | |
Великобритания | Бейзингстоук | 56 | 0 | |
Великобритания | Гилфорд | 56 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън | 55 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Толуърт | 55 | 0 | |
Великобритания | Лутън | 54 | 0 | |
Великобритания | Kilkeel | 53 | 0 | |
Великобритания | Бишъпс Стортфорд | 53 | 0 | |
Великобритания | Милтън Кийнс | 52 | 0 | |
Великобритания | Устър/Уочестър | 52 | 0 | |
Великобритания | Борнмът | 50 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк | 50 | 0 | |
Великобритания | Бедфорд | 49 | 0 | |
Великобритания | Глостър | 49 | 0 | |
Великобритания | Уестън Супер Мер | 49 | 0 | |
Великобритания | Честър | 49 | 0 | |
Великобритания | Кроули | 48 | 0 | |
Великобритания | Шефилд | 47 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Кингстън | 46 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хароу | 46 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Рейнс парк | 45 | 0 | |
Великобритания | Абърдийн | 43 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ромфорд | 43 | 0 | |
Великобритания | London, Balham | 42 | 0 | |
Великобритания | Jersey Channel Islands,, St. Helier | 41 | 0 | |
Великобритания | Плимут | 41 | 0 | |
Великобритания | Пърт | 41 | 0 | |
Великобритания | Уотфорд | 41 | 0 | |
Великобритания | Лестър | 40 | 0 | |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | 39 | 0 | |
Великобритания | Озуъстри | 38 | 0 | |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 37 | 0 | |
Великобритания | Уорингтън | 37 | 0 | |
Великобритания | Енискилън | 35 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Барнет и Енфийлд | 35 | 0 | |
Великобритания | Фелтъм | 34 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ричмънд ъпон Темз | 33 | 0 | |
Великобритания | Дартфорд/Грейс, Есекс | 32 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Норбъри | 32 | 0 | |
Великобритания | Челмсфорд | 32 | 0 | |
Великобритания | Кент, Кентърбъри | 31 | 0 | |
Великобритания | Ливърпул | 31 | 0 | |
Великобритания | Нюкасъл | 31 | 0 | |
Великобритания | Белфаст | 29 | 0 | |
Великобритания | Лондон Ийлинг 3/ Гриинфорд | 28 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Тотнъм | 27 | 0 | |
Великобритания | Уисбийч | 27 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Лейтънстоун | 26 | 0 | |
Великобритания | Богнър Реджис | 25 | 0 | |
Великобритания | Имингъм | 25 | 0 | |
Великобритания | Ланкастър | 24 | 0 | |
Великобритания | Остров Ман, Дъглас | 24 | 0 | |
Великобритания | Уулвърхемптън | 23 | 0 | |
Великобритания | Херефорд | 23 | 0 | |
Великобритания | Линкълн | 22 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Финсбъри Парк | 22 | 0 | |
Великобритания | Престън | 21 | 0 | |
Великобритания | Стафорд | 21 | 0 | |
Великобритания | Рексъм | 20 | 0 | |
Великобритания | Саутенд-он-сии | 19 | 0 | |
Великобритания | Арма | 18 | 0 | |
Великобритания | Бостън | 18 | 0 | |
Великобритания | Колчестър | 18 | 0 | |
Великобритания | Стърминстър Нютън | 16 | 0 | |
Великобритания | Крю | 15 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Канада Уотър | 15 | 0 | |
Великобритания | Ийстбърн | 10 | 0 | |
Великобритания | Стоук он Трент | 10 | 0 | |
Великобритания | Базилдън | 9 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уорчестър Парк | 9 | 0 | |
Великобритания | Лондон-Уембли, London Wembley | 9 | 0 | |
Великобритания | Нортхемптън | 9 | 0 | |
Великобритания | Swindon | 8 | 0 | |
Великобритания | Единбург Запад | 8 | 0 | |
Великобритания | Sutton | 7 | 0 | |
Великобритания | Taunton | 6 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу/Саут Уудфорд | 6 | 0 | |
Великобритания | Burnley | 5 | 0 | |
Великобритания | Лондон- магазин Розова долина | 5 | 0 | |
Великобритания | Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, Wales | 4 | 0 | |
Великобритания | Guildford | 4 | 0 | |
Великобритания | Хелмсфорд | 4 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Нюъм, Великобритания, Лондон | 3 | 0 | |
Великобритания | 186-188 Queen's Gate, South Kensington, London | 2 | 0 | |
Великобритания | Slough | 2 | 0 | |
Великобритания | Гравесенд | 2 | 0 | |
Великобритания | Ashford,Kent | 1 | 0 | |
Великобритания | Richmond | 1 | 0 | |
Великобритания | Sittingbourne, Sittingbourne | 1 | 0 | |
Великобритания | Swansea | 1 | 0 | |
Великобритания | Уиндзор | 1 | 0 | |
Великобритания | Хетфийлд | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 6159 | 6159 | 0 | |
Места със секции: | 66 | |||
Места със заявления: | 129 | |||
Нагоре | ||||
Виетнам | Ханой | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Германия | Мюнхен - извън генералното консулство | 316 | 0 | |
Германия | Берлин | 257 | 0 | |
Германия | Нюрнберг | 175 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн | 172 | 0 | |
Германия | Мюнхен | 167 | 0 | |
Германия | Хановер | 138 | 0 | |
Германия | Бремен | 129 | 0 | |
Германия | Щутгарт | 115 | 0 | |
Германия | Карлсруе | 110 | 0 | |
Германия | Дюселдорф | 106 | 0 | |
Германия | Берлин - извън посолството | 104 | 0 | |
Германия | Касел | 102 | 0 | |
Германия | Кьолн | 102 | 0 | |
Германия | Лайпциг | 102 | 0 | |
Германия | Хайделберг | 95 | 0 | |
Германия | Манхайм | 94 | 0 | |
Германия | Мюнстер | 90 | 0 | |
Германия | Регенсбург | 88 | 0 | |
Германия | Улм | 82 | 0 | |
Германия | Вюрцбург | 79 | 0 | |
Германия | Ландсхут | 77 | 0 | |
Германия | Фрайбург | 72 | 0 | |
Германия | Хайлброн | 72 | 0 | |
Германия | Хамбург – извън почетното консулство | 72 | 0 | |
Германия | Хамбург | 71 | 0 | |
Германия | Аугсбург | 69 | 0 | |
Германия | Дрезден | 69 | 0 | |
Германия | Есен | 69 | 0 | |
Германия | Папенбург | 69 | 0 | |
Германия | Бремерхафен | 60 | 0 | |
Германия | Дитценбах | 60 | 0 | |
Германия | Дортмунд | 60 | 0 | |
Германия | Бон | 58 | 0 | |
Германия | Ерфурт | 58 | 0 | |
Германия | Ноймаркт | 58 | 0 | |
Германия | Гютерсло | 53 | 0 | |
Германия | Ноймюнстер | 51 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 49 | 0 | |
Германия | Майнц | 47 | 0 | |
Германия | Ройтлинген | 44 | 0 | |
Германия | Меминген | 43 | 0 | |
Германия | Дармщат | 42 | 0 | |
Германия | Мюнхен 4 | 39 | 0 | |
Германия | Дуисбург | 31 | 0 | |
Германия | Трир | 30 | 0 | |
Германия | Бремен 2 | 29 | 0 | |
Германия | Щутгарт 1 | 26 | 0 | |
Германия | Магдебург | 25 | 0 | |
Германия | Офенбург | 21 | 0 | |
Германия | Мюнхен 3 | 20 | 0 | |
Германия | Бремен 1 | 19 | 0 | |
Германия | Кобленц | 17 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 1 | 17 | 0 | |
Германия | Лудвигсхафен | 12 | 0 | |
Германия | Мюнхен 2 | 12 | 0 | |
Германия | Ерфурт 1 | 11 | 0 | |
Германия | Кьолн 1 | 11 | 0 | |
Германия | Мюнхен 1 | 10 | 0 | |
Германия | Хамбург 1 | 10 | 0 | |
Германия | Берлин 4 | 9 | 0 | |
Германия | Вюрцбург 1 | 8 | 0 | |
Германия | Фрайбург 1 | 8 | 0 | |
Германия | Берлин 2 | 7 | 0 | |
Германия | Берлин 5 | 7 | 0 | |
Германия | Есен 1 | 7 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 7 | 0 | |
Германия | Карлсруе 1 | 6 | 0 | |
Германия | Ландсхут 1 | 6 | 0 | |
Германия | Берлин 1 | 5 | 0 | |
Германия | Берлин 3 | 5 | 0 | |
Германия | Дитценбах 1 | 5 | 0 | |
Германия | Кьолн 2 | 5 | 0 | |
Германия | Касел 1 | 4 | 0 | |
Германия | Манхайм 1 | 4 | 0 | |
Германия | Хамбург 2 | 4 | 0 | |
Германия | Есен 2 | 3 | 0 | |
Германия | Регенсбург 1 | 3 | 0 | |
Германия | Вюрцбург 2 | 2 | 0 | |
Германия | Дитценбах 2 | 2 | 0 | |
Германия | Ерфурт 2 | 2 | 0 | |
Германия | Нюрнберг 2 | 2 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 3 | 2 | 0 | |
Германия | Хамбург 4 | 2 | 0 | |
Германия | Дюселдорф 2 | 1 | 0 | |
Германия | Касел 2 | 1 | 0 | |
Германия | Ландсхут 2 | 1 | 0 | |
Германия | Щутгарт 2 | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 4405 | 4405 | 0 | |
Места със секции: | 44 | |||
Места със заявления: | 87 | |||
Нагоре | ||||
Грузия | Тбилиси | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Гърция | Атина - ТУРИСТ СЕРВИЗ, ул. Каролу 26, Пл.Карайскаки | 78 | 0 | |
Гърция | Патра | 65 | 0 | |
Гърция | АТИНА пл.Карайскаки ул Псарон 4 | 50 | 0 | |
Гърция | Лариса | 45 | 0 | |
Гърция | Нафплио | 44 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Мирес | 43 | 0 | |
Гърция | Атина | 42 | 0 | |
Гърция | остров Миконос | 34 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио | 30 | 0 | |
Гърция | КАЛАМАТА, КАЛАМАТА | 27 | 0 | |
Гърция | Солун | 24 | 0 | |
Гърция | остров Кос | 21 | 0 | |
Гърция | Кавала | 19 | 0 | |
Гърция | Ставрос | 19 | 0 | |
Гърция | остров Родос | 17 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ретимно | 16 | 0 | |
Гърция | Каламата, Каламата | 14 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ханя | 14 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ираклио | 11 | 0 | |
Гърция | Каламата | 9 | 0 | |
Гърция | Халкида,, о-в Евбеа | 7 | 0 | |
Гърция | остров Тасос | 5 | 0 | |
Гърция | Неа Перамос | 4 | 0 | |
Гърция | остров Корфу, Керкира | 4 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Йерапетра | 4 | 0 | |
Гърция | гр.АТИНА-Юнион Ивкони пл.Карайскаки ул Псарон 4 | 3 | 0 | |
Гърция | ТРИПОЛИ ПЕЛОПОНЕС | 2 | 0 | |
Гърция | Атина - пл. Караискаки | 1 | 0 | |
Гърция | Комотини | 1 | 0 | |
Гърция | остров Кефалоня, Аргостоли | 1 | 0 | |
Гърция | остров Лефкада | 1 | 0 | |
Гърция | Спарти | 1 | 0 | |
Гърция | Триполи | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 657 | 657 | 0 | |
Места със секции: | 8 | |||
Места със заявления: | 33 | |||
Нагоре | ||||
Дания | Копенхаген | 55 | 0 | |
Дания | Норебро | 48 | 0 | |
Дания | Орхус | 39 | 0 | |
Дания | Хернинг | 34 | 0 | |
Дания | Хорсенс | 25 | 0 | |
Дания | Одензе | 24 | 0 | |
Дания | Олборг | 15 | 0 | |
Дания | Роскилде | 15 | 0 | |
Дания | Тааструп | 11 | 0 | |
Дания | Колдинг | 4 | 0 | |
Дания | Esbjerg, 6705 Esbjerg Ø | 1 | 0 | |
Дания | Silkeborg, Silkeborg | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 272 | 272 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 12 | |||
Нагоре | ||||
Доминиканска Република | Punta Cana, Punta Cana | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Египет | Кайро | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Израел | Хайфа, около пристанището | 132 | 0 | |
Израел | Тел Авив | 35 | 0 | |
Общо заявления: | 167 | 167 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Индонезия | Джакарта | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Иран | Техеран | 10 | 0 | |
Общо заявления: | 10 | 10 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Ирландия | Дъблин | 111 | 0 | |
Ирландия | Дъблин-Сантри | 80 | 0 | |
Ирландия | Тюламор | 70 | 0 | |
Ирландия | Корк | 61 | 0 | |
Ирландия | Енис | 55 | 0 | |
Ирландия | Дъблин- Лукан | 4 | 0 | |
Ирландия | Waterford | 2 | 0 | |
Ирландия | Килкеел | 2 | 0 | |
Ирландия | Bantry | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 386 | 386 | 0 | |
Места със секции: | 5 | |||
Места със заявления: | 9 | |||
Нагоре | ||||
Исландия | Рейкявик | 45 | 0 | |
Исландия | Akureyri, Akureyri | 3 | 0 | |
Общо заявления: | 48 | 48 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Испания | Барселона | 154 | 0 | |
Испания | Памплона | 141 | 0 | |
Испания | Мадрид | 140 | 0 | |
Испания | Валенсия | 99 | 0 | |
Испания | Йорет де Мар | 91 | 0 | |
Испания | Хетафе | 82 | 0 | |
Испания | Колядо Вилялба | 77 | 0 | |
Испания | Кастельон де ла Плана | 75 | 0 | |
Испания | Сарагоса | 75 | 0 | |
Испания | Салоу | 74 | 0 | |
Испания | Бургос | 64 | 0 | |
Испания | Тудела | 63 | 0 | |
Испания | Палма де Майорка | 61 | 0 | |
Испания | Гандия | 60 | 0 | |
Испания | Куенка | 59 | 0 | |
Испания | Тенерифе | 59 | 0 | |
Испания | Арчидона | 52 | 0 | |
Испания | Villares de la reina | 48 | 0 | |
Испания | Фигуерес | 46 | 0 | |
Испания | Мурсия | 45 | 0 | |
Испания | Benejuzer | 43 | 0 | |
Испания | Малага | 43 | 0 | |
Испания | Реус | 43 | 0 | |
Испания | Валядолид | 42 | 0 | |
Испания | Лерида | 42 | 0 | |
Испания | Аликанте | 41 | 0 | |
Испания | Аранда де Дуеро | 40 | 0 | |
Испания | Онтиниент | 40 | 0 | |
Испания | Торевиеха | 38 | 0 | |
Испания | Леон | 32 | 0 | |
Испания | Канталехо | 30 | 0 | |
Испания | Мостолес | 28 | 0 | |
Испания | Паленсия | 28 | 0 | |
Испания | Сарон | 28 | 0 | |
Испания | Хатива | 25 | 0 | |
Испания | Алзира | 24 | 0 | |
Испания | Куеляр | 23 | 0 | |
Испания | Orihuela | 21 | 0 | |
Испания | Аресифе | 21 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес магазин "Санчо" | 20 | 0 | |
Испания | Бенидорм | 18 | 0 | |
Испания | Марбеля | 18 | 0 | |
Испания | Лас Палмас де Гран Канария | 16 | 0 | |
Испания | Ел Ехидо | 15 | 0 | |
Испания | Сеговия | 15 | 0 | |
Испания | Фрага | 14 | 0 | |
Испания | Ехеа де лос Кабалерос | 13 | 0 | |
Испания | Олерия | 13 | 0 | |
Испания | Севиля | 13 | 0 | |
Испания | Ел Раал | 12 | 0 | |
Испания | Кослада, Мадрид, P-za Doctor Marañón 3, Кослада, Мадрид | 12 | 0 | |
Испания | Тафая | 10 | 0 | |
Испания | Reus | 7 | 0 | |
Испания | Алфас дел Пи | 7 | 0 | |
Испания | Витория-Гастейс | 7 | 0 | |
Испания | Гуадалахара | 7 | 0 | |
Испания | Ибиса | 7 | 0 | |
Испания | Онтинент | 6 | 0 | |
Испания | Сантани | 6 | 0 | |
Испания | Сория | 5 | 0 | |
Испания | Уеркал – Овера | 5 | 0 | |
Испания | Пуерто де Сагунто | 4 | 0 | |
Испания | Benijuzar | 2 | 0 | |
Испания | Granada, Granada | 2 | 0 | |
Испания | Cádiz | 1 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес | 1 | 0 | |
Испания | Дения | 1 | 0 | |
Испания | Енгера | 1 | 0 | |
Испания | Кордоба | 1 | 0 | |
Испания | Леганес, Испания - Мадрид | 1 | 0 | |
Испания | Сан Себастиян | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 2458 | 2458 | 0 | |
Места със секции: | 28 | |||
Места със заявления: | 71 | |||
Нагоре | ||||
Италия | Милано | 167 | 0 | |
Италия | Римини | 66 | 0 | |
Италия | Тренто | 63 | 0 | |
Италия | Триест | 62 | 0 | |
Италия | Ancona | 55 | 0 | |
Италия | Абадия ди Монтепулчано | 50 | 0 | |
Италия | Болоня | 46 | 0 | |
Италия | Верона | 46 | 0 | |
Италия | Рим | 46 | 0 | |
Италия | Кастелмаре ди Стабия | 43 | 0 | |
Италия | Матера | 43 | 0 | |
Италия | Нетуно | 43 | 0 | |
Италия | Пескара | 43 | 0 | |
Италия | Фоджа Fogga | 39 | 0 | |
Италия | Turi | 37 | 0 | |
Италия | Неапол | 34 | 0 | |
Италия | Колеферо | 27 | 0 | |
Италия | Генуа | 21 | 0 | |
Италия | Перуджа | 21 | 0 | |
Италия | Сиена | 19 | 0 | |
Италия | Торино | 15 | 0 | |
Италия | Акония ди Куринга | 11 | 0 | |
Италия | Пиза | 10 | 0 | |
Италия | Тури | 7 | 0 | |
Италия | Бреша | 6 | 0 | |
Италия | Понтедера | 5 | 0 | |
Италия | Mortara | 4 | 0 | |
Италия | Кротоне | 4 | 0 | |
Италия | Флоренция | 3 | 0 | |
Италия | Varese | 2 | 0 | |
Италия | Палермо | 2 | 0 | |
Италия | Faenza, Bologna | 1 | 0 | |
Италия | Венеция | 1 | 0 | |
Италия | Емполи | 1 | 0 | |
Италия | Катания | 1 | 0 | |
Италия | Пиаченца | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1045 | 1045 | 0 | |
Места със секции: | 13 | |||
Места със заявления: | 36 | |||
Нагоре | ||||
Йордания | Аман | 13 | 0 | |
Общо заявления: | 13 | 13 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Канада | Монреал, Кот де Неж | 81 | 0 | |
Канада | Монреал, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“ | 76 | 0 | |
Канада | Ванкувър | 72 | 0 | |
Канада | Торонто | 55 | 0 | |
Канада | Брамптън | 49 | 0 | |
Канада | Вон | 45 | 0 | |
Канада | Монреал, Южен бряг | 45 | 0 | |
Канада | Град Квебек, Град Квебек | 42 | 0 | |
Канада | Отава | 42 | 0 | |
Канада | Уинипег | 40 | 0 | |
Канада | Китченер | 36 | 0 | |
Канада | Едмънтън | 32 | 0 | |
Канада | Калгари | 28 | 0 | |
Канада | Монреал, Гринфийлд парк | 26 | 0 | |
Канада | Ниагара Фолс | 11 | 0 | |
Канада | Laval | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 682 | 682 | 0 | |
Места със секции: | 10 | |||
Места със заявления: | 16 | |||
Нагоре | ||||
