Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. Данните за електронните заявления се обновяват на всеки 5 мин. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 18.10.21 10:55 | Предишна версия | Последни данни
Общо | Online | Писмено | ||
---|---|---|---|---|
Места с автоматично разкрити секции: | 90 | |||
Места с разкрити секции заради заявления: | 318 | |||
Общо заявления: | 42361 | 42361 | 0 | |
Заявления за вече открити секции: | 36775 | 36775 | 0 | |
Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 5586 | 5586 | 0 | |
Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
Великобритания | Абърдийн (събрани преди 10 минути) | 40 | 40 | 0 |
Франция | Гренобъл (събрани преди 35 минути) | 41 | 41 | 0 |
ОАЕ | Дубай (събрани преди 35 минути) | 40 | 40 | 0 |
Турция | Бурса нилуфер 100йъл мах. (събрани преди 40 минути) | 40 | 40 | 0 |
Великобритания | Уотфорд (събрани преди 1 часа) | 40 | 40 | 0 |
Германия | Ройтлинген (събрани преди 1 часа) | 40 | 40 | 0 |
Турция | Обл.Едирне Общ.КЕШАН (събрани преди 1 часа) | 41 | 41 | 0 |
САЩ | Лас Вегас, Невада (събрани преди 6 часа) | 42 | 42 | 0 |
Канада | Уинипег (събрани преди 7 часа) | 40 | 40 | 0 |
САЩ | Милуоки, Уисконсин (събрани преди 8 часа) | 43 | 43 | 0 |
Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
Дания | Орхус | 39 | 39 | 0 |
Испания | Аликанте | 39 | 39 | 0 |
Франция | Бордо | 39 | 39 | 0 |
Австралия | Бризбейн | 39 | 39 | 0 |
Чехия | Бърно | 39 | 39 | 0 |
Чехия | Ихлава | 39 | 39 | 0 |
Италия | Фоджа Fogga | 39 | 39 | 0 |
САЩ | Солт Лейк Сити - Уест Джордан, Юта | 38 | 38 | 0 |
Испания | Аранда де Дуеро | 38 | 38 | 0 |
Испания | Торевиеха | 38 | 38 | 0 |
Държави с поне 40 заявления: | ||||
Австралия (204), Австрия (630), Албания (172), Бахрейн (43), Белгия (427), Великобритания (5951), Германия (4319), Гърция (650), Дания (269), Израел (166), Ирландия (383), Исландия (46), Испания (2420), Италия (1032), Канада (682), Кипър (256), Люксембург (136), Македония (168), Малта (102), Молдова (47), Нидерландия (1208), Нова Зеландия (78), Норвегия (601), ОАЕ (54), Полша (80), Португалия (102), Република Южна Африка (90), Русия (164), САЩ (2209), Сингапур (62), Сърбия (122), Турция (17068), Украйна (45), Финландия (136), Франция (666), Чехия (432), Швейцария (465), Швеция (196), Япония (81) | ||||
Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
Нагоре | ||||
Австралия | Сидни | 64 | 0 | |
Австралия | Бризбейн | 39 | 0 | |
Австралия | Аделаида | 34 | 0 | |
Австралия | Пърт | 29 | 0 | |
Австралия | Мелбърн | 23 | 0 | |
Австралия | Канбера | 10 | 0 | |
Австралия | Adelaide | 2 | 0 | |
Австралия | Wollongong | 2 | 0 | |
Австралия | Туид Хедс/ Tweed Heads NSW, Голд Коуст | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 204 | 204 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 9 | |||
Нагоре | ||||
Австрия | Виена | 130 | 0 | |
Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 72 | 0 | |
Австрия | Инсбрук | 61 | 0 | |
Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 56 | 0 | |
Австрия | Брегенц | 52 | 0 | |
Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 49 | 0 | |
Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 42 | 0 | |
Австрия | Залцбург | 37 | 0 | |
Австрия | Линц | 36 | 0 | |
Австрия | Грац | 33 | 0 | |
Австрия | Виена - Постоянно представителство на Република България във Виена, Rechte Wienzeile 13, AT-1040 Wie | 24 | 0 | |
Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 14 | 0 | |
Австрия | Велс | 10 | 0 | |
Австрия | Клагенфурт | 9 | 0 | |
Австрия | Айзенщадт | 4 | 0 | |
Австрия | Аделаида Австралия | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 630 | 630 | 0 | |
Места със секции: | 7 | |||
Места със заявления: | 16 | |||
Нагоре | ||||
Азербайджан | Баку | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Албания | Елбасан | 66 | 0 | |
Албания | Кукъс | 53 | 0 | |
Албания | Корча | 46 | 0 | |
Албания | Тирана | 7 | 0 | |
Общо заявления: | 172 | 172 | 0 | |
Места със секции: | 4 | |||
Места със заявления: | 4 | |||
Нагоре | ||||
Алжир | Алжир | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Аржентина | Буенос Айрес | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Армения | Ереван | 9 | 0 | |
Общо заявления: | 9 | 9 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бахрейн | Манама | 43 | 0 | |
Общо заявления: | 43 | 43 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Беларус | Минск | 7 | 0 | |
Общо заявления: | 7 | 7 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Белгия | Брюксел - ПП на РБ към ЕС | 108 | 0 | |
Белгия | Хаселт | 48 | 0 | |
Белгия | Льовен | 45 | 0 | |
Белгия | Брюксел | 40 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Етербек | 38 | 0 | |
Белгия | Антверпен | 36 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Берхем | 33 | 0 | |
Белгия | Гент | 17 | 0 | |
Белгия | Варегем | 14 | 0 | |
Белгия | Гент - Синт Амандсберг | 12 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Скарбек | 10 | 0 | |
Белгия | Ветерен | 5 | 0 | |
Белгия | Маасмехелен | 5 | 0 | |
Белгия | Drongen | 3 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Мерксем | 3 | 0 | |
Белгия | Oostende | 2 | 0 | |
Белгия | Лиеж | 2 | 0 | |
Белгия | Намюр | 2 | 0 | |
Белгия | Брюге, Sint-Pieters | 1 | 0 | |
Белгия | Брюксел, Pentagone | 1 | 0 | |
Белгия | Ипр, Ieper | 1 | 0 | |
Белгия | Мехелен | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 427 | 427 | 0 | |
Места със секции: | 4 | |||
Места със заявления: | 22 | |||
Нагоре | ||||
Босна и Херцеговина | Сараево | 18 | 0 | |
Общо заявления: | 18 | 18 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бразилия | Сао Пауло | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Великобритания | Лондон | 288 | 0 | |
Великобритания | Нотингам | 142 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сатън | 140 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Палмърс Грийн | 139 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ийлинг | 134 | 0 | |
Великобритания | Екзитър | 122 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Баркинг | 119 | 0 | |
Великобритания | Бристол | 117 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Стратфорд | 116 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Гринуич | 111 | 0 | |
Великобритания | Саутхемптън | 110 | 0 | |
Великобритания | Кеймбридж | 108 | 0 | |
Великобритания | Манчестър | 104 | 0 | |
Великобритания | Единбург | 98 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уимбълдън | 98 | 0 | |
Великобритания | Норич | 95 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Кройдън | 92 | 0 | |
Великобритания | Кардиф | 85 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу | 85 | 0 | |
Великобритания | Оксфорд | 81 | 0 | |
Великобритания | Ковънтри | 80 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Бромли | 80 | 0 | |
Великобритания | Рединг | 78 | 0 | |
Великобритания | Бирмингам | 73 | 0 | |
Великобритания | Лийдс | 73 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хаунслоу | 69 | 0 | |
Великобритания | Хъл | 69 | 0 | |
Великобритания | Ипсуич | 68 | 0 | |
Великобритания | Глазгоу | 66 | 0 | |
Великобритания | Мейдстоун | 63 | 0 | |
Великобритания | Портсмут | 62 | 0 | |
Великобритания | Суиндън | 62 | 0 | |
Великобритания | Чатъм | 62 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ууд Грийн | 60 | 0 | |
Великобритания | Йорк | 59 | 0 | |
Великобритания | Питърбъро | 59 | 0 | |
Великобритания | Бейзингстоук | 56 | 0 | |
Великобритания | Брайтън | 55 | 0 | |
Великобритания | Дънди | 55 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Толуърт | 55 | 0 | |
Великобритания | Kilkeel | 53 | 0 | |
Великобритания | Бишъпс Стортфорд | 53 | 0 | |
Великобритания | Гилфорд | 53 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън | 51 | 0 | |
Великобритания | Лутън | 51 | 0 | |
Великобритания | Милтън Кийнс | 51 | 0 | |
Великобритания | Бедфорд | 49 | 0 | |
Великобритания | Борнмът | 49 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес Парк | 49 | 0 | |
Великобритания | Устър/Уочестър | 49 | 0 | |
Великобритания | Кроули | 48 | 0 | |
Великобритания | Глостър | 47 | 0 | |
Великобритания | Уестън Супер Мер | 47 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хароу | 46 | 0 | |
Великобритания | Шефилд | 46 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Рейнс парк | 45 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Кингстън | 45 | 0 | |
Великобритания | Честър | 43 | 0 | |
Великобритания | London, Balham | 42 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ромфорд | 41 | 0 | |
Великобритания | Jersey Channel Islands,, St. Helier | 40 | 0 | |
Великобритания | Абърдийн | 40 | 0 | |
Великобритания | Лестър | 40 | 0 | |
Великобритания | Плимут | 40 | 0 | |
Великобритания | Пърт | 40 | 0 | |
Великобритания | Уотфорд | 40 | 0 | |
Великобритания | Озуъстри | 38 | 0 | |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | 37 | 0 | |
Великобритания | Уорингтън | 36 | 0 | |
Великобритания | Енискилън | 35 | 0 | |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 35 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Барнет и Енфийлд | 34 | 0 | |
Великобритания | Фелтъм | 33 | 0 | |
Великобритания | Дартфорд/Грейс, Есекс | 32 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Норбъри | 32 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ричмънд ъпон Темз | 32 | 0 | |
Великобритания | Нюкасъл | 31 | 0 | |
Великобритания | Челмсфорд | 31 | 0 | |
Великобритания | Кент, Кентърбъри | 30 | 0 | |
Великобритания | Белфаст | 29 | 0 | |
Великобритания | Ливърпул | 29 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Тотнъм | 27 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Лейтънстоун | 26 | 0 | |
Великобритания | Уисбийч | 26 | 0 | |
Великобритания | Лондон Ийлинг 3/ Гриинфорд | 25 | 0 | |
Великобритания | Богнър Реджис | 24 | 0 | |
Великобритания | Ланкастър | 24 | 0 | |
Великобритания | Остров Ман, Дъглас | 24 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Финсбъри Парк | 22 | 0 | |
Великобритания | Херефорд | 22 | 0 | |
Великобритания | Имингъм | 21 | 0 | |
Великобритания | Престън | 20 | 0 | |
Великобритания | Линкълн | 19 | 0 | |
Великобритания | Саутенд-он-сии | 19 | 0 | |
Великобритания | Стафорд | 19 | 0 | |
Великобритания | Арма | 18 | 0 | |
Великобритания | Уулвърхемптън | 18 | 0 | |
Великобритания | Колчестър | 17 | 0 | |
Великобритания | Рексъм | 17 | 0 | |
Великобритания | Бостън | 16 | 0 | |
Великобритания | Стърминстър Нютън | 16 | 0 | |
Великобритания | Крю | 15 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Канада Уотър | 15 | 0 | |
Великобритания | Ийстбърн | 10 | 0 | |
Великобритания | Стоук он Трент | 10 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уорчестър Парк | 9 | 0 | |
Великобритания | Лондон-Уембли, London Wembley | 9 | 0 | |
Великобритания | Нортхемптън | 9 | 0 | |
Великобритания | Swindon | 8 | 0 | |
Великобритания | Базилдън | 8 | 0 | |
Великобритания | Sutton | 7 | 0 | |
Великобритания | Единбург Запад | 7 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу/Саут Уудфорд | 6 | 0 | |
Великобритания | Лондон- магазин Розова долина | 5 | 0 | |
Великобритания | Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, Wales | 4 | 0 | |
Великобритания | Burnley | 4 | 0 | |
Великобритания | Guildford | 4 | 0 | |
Великобритания | Taunton | 4 | 0 | |
Великобритания | Хелмсфорд | 4 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Нюъм, Великобритания, Лондон | 3 | 0 | |
Великобритания | Slough | 2 | 0 | |
Великобритания | Гравесенд | 2 | 0 | |
Великобритания | Ashford,Kent | 1 | 0 | |
Великобритания | Richmond | 1 | 0 | |
Великобритания | Sittingbourne, Sittingbourne | 1 | 0 | |
Великобритания | Swansea | 1 | 0 | |
Великобритания | Уиндзор | 1 | 0 | |
Великобритания | Хетфийлд | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 5951 | 5951 | 0 | |
Места със секции: | 66 | |||
Места със заявления: | 128 | |||
Нагоре | ||||
Виетнам | Ханой | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Германия | Мюнхен - извън генералното консулство | 314 | 0 | |
Германия | Берлин | 247 | 0 | |
Германия | Нюрнберг | 172 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн | 168 | 0 | |
Германия | Мюнхен | 166 | 0 | |
Германия | Хановер | 137 | 0 | |
Германия | Бремен | 129 | 0 | |
Германия | Щутгарт | 115 | 0 | |
Германия | Карлсруе | 109 | 0 | |
Германия | Дюселдорф | 104 | 0 | |
Германия | Касел | 102 | 0 | |
Германия | Лайпциг | 101 | 0 | |
Германия | Берлин - извън посолството | 99 | 0 | |
Германия | Кьолн | 99 | 0 | |
Германия | Хайделберг | 95 | 0 | |
Германия | Манхайм | 94 | 0 | |
Германия | Мюнстер | 88 | 0 | |
Германия | Регенсбург | 88 | 0 | |
Германия | Улм | 79 | 0 | |
Германия | Ландсхут | 77 | 0 | |
Германия | Вюрцбург | 75 | 0 | |
Германия | Фрайбург | 70 | 0 | |
Германия | Аугсбург | 69 | 0 | |
Германия | Папенбург | 69 | 0 | |
Германия | Хайлброн | 69 | 0 | |
Германия | Есен | 68 | 0 | |
Германия | Дрезден | 67 | 0 | |
Германия | Хамбург | 67 | 0 | |
Германия | Хамбург – извън почетното консулство | 67 | 0 | |
Германия | Бремерхафен | 60 | 0 | |
Германия | Дитценбах | 60 | 0 | |
Германия | Дортмунд | 60 | 0 | |
Германия | Ерфурт | 58 | 0 | |
Германия | Ноймаркт | 57 | 0 | |
Германия | Бон | 55 | 0 | |
Германия | Гютерсло | 53 | 0 | |
Германия | Ноймюнстер | 51 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 49 | 0 | |
Германия | Майнц | 46 | 0 | |
Германия | Дармщат | 42 | 0 | |
Германия | Меминген | 42 | 0 | |
Германия | Ройтлинген | 40 | 0 | |
Германия | Мюнхен 4 | 37 | 0 | |
Германия | Дуисбург | 31 | 0 | |
Германия | Трир | 28 | 0 | |
Германия | Бремен 2 | 27 | 0 | |
Германия | Щутгарт 1 | 26 | 0 | |
Германия | Магдебург | 25 | 0 | |
Германия | Офенбург | 21 | 0 | |
Германия | Бремен 1 | 18 | 0 | |
Германия | Мюнхен 3 | 18 | 0 | |
Германия | Кобленц | 17 | 0 | |
Германия | Франкфурт на Майн 1 | 17 | 0 | |
Германия | Лудвигсхафен | 12 | 0 | |
Германия | Мюнхен 2 | 12 | 0 | |
Германия | Ерфурт 1 | 11 | 0 | |
Германия | Мюнхен 1 | 10 | 0 | |
Германия | Хамбург 1 | 10 | 0 | |
Германия | Берлин 4 | 9 | 0 | |
Германия | Кьолн 1 | 9 | 0 | |
Германия | Вюрцбург 1 | 8 | 0 | |
Германия | Фрайбург 1 | 8 | 0 | |
Германия | Берлин 5 | 7 | 0 | |
Германия | Есен 1 | 7 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 7 | 0 | |
Германия | Берлин 2 | 6 | 0 | |
Германия | Карлсруе 1 | 6 | 0 | |
Германия | Ландсхут 1 | 6 | 0 | |
Германия | Берлин 1 | 5 | 0 | |
Германия | Дитценбах 1 | 5 | 0 | |
Германия | Берлин 3 | 4 | 0 | |
Германия | Касел 1 | 4 | 0 | |
Германия | Кьолн 2 | 4 | 0 | |
Германия | Манхайм 1 | 4 | 0 | |
Германия | Хамбург 2 | 4 | 0 | |
Германия | Есен 2 | 3 | 0 | |
Германия | Регенсбург 1 | 3 | 0 | |
Германия | Вюрцбург 2 | 2 | 0 | |
Германия | Дитценбах 2 | 2 | 0 | |
Германия | Ерфурт 2 | 2 | 0 | |
Германия | Нюрнберг 2 | 2 | 0 | |
Германия | Хамбург 4 | 2 | 0 | |
Германия | Касел 2 | 1 | 0 | |
Германия | Ландсхут 2 | 1 | 0 | |
Германия | Щутгарт 2 | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 4319 | 4319 | 0 | |
Места със секции: | 44 | |||
Места със заявления: | 85 | |||
Нагоре | ||||
Грузия | Тбилиси | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Гърция | Атина - ТУРИСТ СЕРВИЗ, ул. Каролу 26, Пл.Карайскаки | 78 | 0 | |
Гърция | Патра | 60 | 0 | |
Гърция | АТИНА пл.Карайскаки ул Псарон 4 | 50 | 0 | |
Гърция | Лариса | 45 | 0 | |
Гърция | Нафплио | 44 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Мирес | 43 | 0 | |
Гърция | Атина | 42 | 0 | |
Гърция | остров Миконос | 34 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио | 30 | 0 | |
Гърция | КАЛАМАТА, КАЛАМАТА | 27 | 0 | |
Гърция | Солун | 24 | 0 | |
Гърция | остров Кос | 21 | 0 | |
Гърция | Кавала | 19 | 0 | |
Гърция | Ставрос | 19 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ретимно | 16 | 0 | |
Гърция | остров Родос | 16 | 0 | |
Гърция | Каламата, Каламата | 14 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ханя | 14 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ираклио | 11 | 0 | |
Гърция | Каламата | 8 | 0 | |
Гърция | Халкида,, о-в Евбеа | 7 | 0 | |
Гърция | остров Тасос | 5 | 0 | |
Гърция | Неа Перамос | 4 | 0 | |
Гърция | остров Корфу, Керкира | 4 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Йерапетра | 4 | 0 | |
Гърция | гр.АТИНА-Юнион Ивкони пл.Карайскаки ул Псарон 4 | 3 | 0 | |
Гърция | ТРИПОЛИ ПЕЛОПОНЕС | 2 | 0 | |
Гърция | Атина - пл. Караискаки | 1 | 0 | |
Гърция | Комотини | 1 | 0 | |
Гърция | остров Кефалоня, Аргостоли | 1 | 0 | |
Гърция | остров Лефкада | 1 | 0 | |
Гърция | Спарти | 1 | 0 | |
Гърция | Триполи | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 650 | 650 | 0 | |
Места със секции: | 8 | |||
Места със заявления: | 33 | |||
Нагоре | ||||
Дания | Копенхаген | 53 | 0 | |
Дания | Норебро | 47 | 0 | |
Дания | Орхус | 39 | 0 | |
Дания | Хернинг | 34 | 0 | |
Дания | Хорсенс | 25 | 0 | |
Дания | Одензе | 24 | 0 | |
Дания | Олборг | 15 | 0 | |
Дания | Роскилде | 15 | 0 | |
Дания | Тааструп | 11 | 0 | |
Дания | Колдинг | 4 | 0 | |
Дания | Esbjerg, 6705 Esbjerg Ø | 1 | 0 | |
Дания | Silkeborg, Silkeborg | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 269 | 269 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 12 | |||
Нагоре | ||||
Доминиканска Република | Punta Cana, Punta Cana | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Египет | Кайро | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Израел | Хайфа, около пристанището | 131 | 0 | |
Израел | Тел Авив | 35 | 0 | |
Общо заявления: | 166 | 166 | 0 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Индонезия | Джакарта | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Иран | Техеран | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Ирландия | Дъблин | 110 | 0 | |
Ирландия | Дъблин-Сантри | 79 | 0 | |
Ирландия | Тюламор | 70 | 0 | |
Ирландия | Корк | 61 | 0 | |
Ирландия | Енис | 54 | 0 | |
Ирландия | Дъблин- Лукан | 4 | 0 | |
Ирландия | Waterford | 2 | 0 | |
Ирландия | Килкеел | 2 | 0 | |
Ирландия | Bantry | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 383 | 383 | 0 | |
Места със секции: | 5 | |||
Места със заявления: | 9 | |||
Нагоре | ||||
Исландия | Рейкявик | 43 | 0 | |
Исландия | Akureyri, Akureyri | 3 | 0 | |
Общо заявления: | 46 | 46 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Испания | Барселона | 152 | 0 | |
Испания | Памплона | 141 | 0 | |
Испания | Мадрид | 139 | 0 | |
Испания | Валенсия | 95 | 0 | |
Испания | Йорет де Мар | 88 | 0 | |
Испания | Хетафе | 82 | 0 | |
Испания | Колядо Вилялба | 77 | 0 | |
Испания | Сарагоса | 74 | 0 | |
Испания | Кастельон де ла Плана | 71 | 0 | |
Испания | Салоу | 69 | 0 | |
Испания | Бургос | 63 | 0 | |
Испания | Тудела | 63 | 0 | |
Испания | Палма де Майорка | 60 | 0 | |
Испания | Куенка | 59 | 0 | |
Испания | Гандия | 58 | 0 | |
Испания | Тенерифе | 58 | 0 | |
Испания | Арчидона | 52 | 0 | |
Испания | Villares de la reina | 48 | 0 | |
Испания | Фигуерес | 46 | 0 | |
Испания | Мурсия | 45 | 0 | |
Испания | Benejuzer | 43 | 0 | |
Испания | Малага | 43 | 0 | |
Испания | Валядолид | 42 | 0 | |
Испания | Лерида | 42 | 0 | |
Испания | Реус | 42 | 0 | |
Испания | Онтиниент | 40 | 0 | |
Испания | Аликанте | 39 | 0 | |
Испания | Аранда де Дуеро | 38 | 0 | |
Испания | Торевиеха | 38 | 0 | |
Испания | Леон | 32 | 0 | |
Испания | Канталехо | 29 | 0 | |
Испания | Мостолес | 28 | 0 | |
Испания | Паленсия | 28 | 0 | |
Испания | Сарон | 28 | 0 | |
Испания | Хатива | 25 | 0 | |
Испания | Алзира | 24 | 0 | |
Испания | Куеляр | 23 | 0 | |
Испания | Orihuela | 21 | 0 | |
Испания | Аресифе | 21 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес магазин "Санчо" | 19 | 0 | |
Испания | Бенидорм | 17 | 0 | |
Испания | Марбеля | 17 | 0 | |
Испания | Лас Палмас де Гран Канария | 16 | 0 | |
Испания | Ел Ехидо | 15 | 0 | |
Испания | Сеговия | 14 | 0 | |
Испания | Фрага | 14 | 0 | |
Испания | Ехеа де лос Кабалерос | 13 | 0 | |
Испания | Олерия | 13 | 0 | |
Испания | Севиля | 13 | 0 | |
Испания | Кослада, Мадрид, P-za Doctor Marañón 3, Кослада, Мадрид | 12 | 0 | |
Испания | Ел Раал | 10 | 0 | |
Испания | Тафая | 10 | 0 | |
Испания | Reus | 7 | 0 | |
Испания | Алфас дел Пи | 7 | 0 | |
Испания | Гуадалахара | 7 | 0 | |
Испания | Ибиса | 7 | 0 | |
Испания | Витория-Гастейс | 6 | 0 | |
Испания | Онтинент | 6 | 0 | |
Испания | Сантани | 6 | 0 | |
Испания | Сория | 5 | 0 | |
Испания | Уеркал – Овера | 5 | 0 | |
Испания | Пуерто де Сагунто | 4 | 0 | |
Испания | Benijuzar | 2 | 0 | |
Испания | Granada, Granada | 2 | 0 | |
Испания | Cádiz | 1 | 0 | |
Испания | Алкала де Енарес | 1 | 0 | |
Испания | Дения | 1 | 0 | |
Испания | Енгера | 1 | 0 | |
Испания | Кордоба | 1 | 0 | |
Испания | Леганес, Испания - Мадрид | 1 | 0 | |
Испания | Сан Себастиян | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 2420 | 2420 | 0 | |
Места със секции: | 26 | |||
Места със заявления: | 71 | |||
Нагоре | ||||
Италия | Милано | 166 | 0 | |
Италия | Римини | 65 | 0 | |
Италия | Тренто | 62 | 0 | |
Италия | Триест | 60 | 0 | |
Италия | Ancona | 55 | 0 | |
Италия | Абадия ди Монтепулчано | 50 | 0 | |
Италия | Болоня | 45 | 0 | |
Италия | Рим | 45 | 0 | |
Италия | Верона | 44 | 0 | |
Италия | Нетуно | 43 | 0 | |
Италия | Пескара | 43 | 0 | |
Италия | Кастелмаре ди Стабия | 42 | 0 | |
Италия | Матера | 42 | 0 | |
Италия | Фоджа Fogga | 39 | 0 | |
Италия | Turi | 37 | 0 | |
Италия | Неапол | 33 | 0 | |
Италия | Колеферо | 27 | 0 | |
Италия | Генуа | 21 | 0 | |
Италия | Перуджа | 21 | 0 | |
Италия | Сиена | 19 | 0 | |
Италия | Торино | 14 | 0 | |
Италия | Акония ди Куринга | 11 | 0 | |
Италия | Пиза | 10 | 0 | |
Италия | Тури | 7 | 0 | |
Италия | Бреша | 6 | 0 | |
Италия | Понтедера | 5 | 0 | |
Италия | Mortara | 4 | 0 | |
Италия | Кротоне | 4 | 0 | |
Италия | Флоренция | 3 | 0 | |
Италия | Varese | 2 | 0 | |
Италия | Палермо | 2 | 0 | |
Италия | Faenza, Bologna | 1 | 0 | |
Италия | Венеция | 1 | 0 | |
Италия | Емполи | 1 | 0 | |
Италия | Катания | 1 | 0 | |
Италия | Пиаченца | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1032 | 1032 | 0 | |
Места със секции: | 13 | |||
Места със заявления: | 36 | |||
Нагоре | ||||
Йордания | Аман | 13 | 0 | |
Общо заявления: | 13 | 13 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Канада | Монреал, Кот де Неж | 81 | 0 | |
Канада | Монреал, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“ | 76 | 0 | |
Канада | Ванкувър | 72 | 0 | |
Канада | Торонто | 55 | 0 | |
Канада | Брамптън | 49 | 0 | |
Канада | Вон | 45 | 0 | |
Канада | Монреал, Южен бряг | 45 | 0 | |
Канада | Град Квебек, Град Квебек | 42 | 0 | |
Канада | Отава | 42 | 0 | |
Канада | Уинипег | 40 | 0 | |
Канада | Китченер | 36 | 0 | |
Канада | Едмънтън | 32 | 0 | |
Канада | Калгари | 28 | 0 | |
Канада | Монреал, Гринфийлд парк | 26 | 0 | |
Канада | Ниагара Фолс | 11 | 0 | |
Канада | Laval | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 682 | 682 | 0 | |
Места със секции: | 10 | |||
Места със заявления: | 16 | |||
Нагоре | ||||
Катар | Доха | 13 | 0 | |
Общо заявления: | 13 | 13 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
