Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. Данните за електронните заявления се обновяват на всеки 5 мин. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 15.06.21 10:55 | Предишна версия | Последни данни
Общо | Online | Писмено | ||
---|---|---|---|---|
Места с автоматично разкрити секции: | 86 | |||
Места с разкрити секции заради заявления: | 510 | |||
Общо заявления: | 65401 | 65136 | 265 | |
Заявления за вече открити секции: | 60263 | 60058 | 205 | |
Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 5138 | 5078 | 60 | |
Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
Германия | Pfaffenhofen a.d.ilm (събрани преди 40 минути) | 41 | 41 | 0 |
Нидерландия | Хилверсум (събрани преди 65 минути) | 40 | 40 | 0 |
Великобритания | London, BALHAM (събрани преди 1 часа) | 40 | 40 | 0 |
Канада | Едмънтън (събрани преди 1 часа) | 40 | 40 | 0 |
САЩ | Портланд, Мейн (събрани преди 6 часа) | 42 | 42 | 0 |
САЩ | Нашвил, Тенеси (събрани преди 7 часа) | 44 | 44 | 0 |
САЩ | Маями - Форт Лодърдейл, Флорида (събрани преди 7 часа) | 42 | 42 | 0 |
Великобритания | Dartford (събрани преди 8 часа) | 40 | 40 | 0 |
Испания | Хатива (събрани преди 10 часа) | 40 | 40 | 0 |
Германия | Регенсбург 1 - Biopark сграда 1, Am Biopark 9 (събрани преди 10 часа) | 45 | 45 | 0 |
Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
Швейцария | Лозана | 39 | 39 | 0 |
Гърция | остров Родос | 39 | 39 | 0 |
Полша | Варшава | 39 | 39 | 0 |
Италия | Рим | 39 | 39 | 0 |
САЩ | Ню Йорк | 39 | 39 | 0 |
Великобритания | Perth | 38 | 38 | 0 |
Германия | Düsseldorf-Bilk, Amt für Statistik und Wahlen, Brinckmannstraße 5, Düsseldorf-Bilk | 38 | 38 | 0 |
Люксембург | Люксембург - Щрасен | 37 | 37 | 0 |
Белгия | Гент | 37 | 37 | 0 |
Норвегия | Хамар | 37 | 37 | 0 |
Държави с поне 40 заявления: | ||||
Австралия (316), Австрия (956), Албания (126), Белгия (791), Великобритания (12431), Германия (9643), Гърция (1747), Дания (367), Ирландия (436), Исландия (44), Испания (3751), Италия (1359), Канада (1059), Кипър (623), Китай (58), Люксембург (134), Македония (212), Малайзия (42), Малта (139), Молдова (250), Нидерландия (875), Нова Зеландия (111), Норвегия (517), ОАЕ (62), Полша (101), Португалия (208), Република Южна Африка (155), Русия (165), САЩ (2490), Сингапур (57), Сърбия (156), Турция (22787), Финландия (170), Франция (980), Чешка република (781), Швейцария (586), Швеция (147), Япония (86) | ||||
Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
Нагоре | ||||
Австралия | Мелбърн | 58 | 0 | |
Австралия | Пърт | 55 | 0 | |
Австралия | Сидни 2 Crows Nest | 52 | 0 | |
Австралия | Сидни | 49 | 0 | |
Австралия | Adelaide | 48 | 0 | |
Австралия | Brisbane | 47 | 0 | |
Австралия | Канбера | 7 | 0 | |
Общо заявления: | 316 | 316 | 0 | |
Места със секции: | 7 | |||
Места със заявления: | 7 | |||
Нагоре | ||||
Австрия | Виена | 161 | 0 | |
Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 86 | 0 | |
Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 84 | 0 | |
Австрия | Залцбург | 80 | 0 | |
Австрия | Инсбрук | 80 | 0 | |
Австрия | Блуденц | 67 | 0 | |
Австрия | Линц | 63 | 0 | |
Австрия | Грац | 61 | 0 | |
Австрия | Брегенц | 59 | 0 | |
Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 55 | 0 | |
Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 49 | 0 | |
Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 34 | 0 | |
Австрия | Клагенфурт | 21 | 0 | |
Австрия | Велс | 16 | 0 | |
Австрия | Виена - 19-ти Бецирк | 13 | 0 | |
Австрия | Виена 16-ти Бецирк, Виена 16-ти Бецирк | 10 | 0 | |
Австрия | Strasshof an der Nordbahn | 5 | 0 | |
Австрия | Австрия | 3 | 0 | |
Австрия | Eisenstadt | 2 | 0 | |
Австрия | Wiener Neustadt, Wiener Neustadt | 2 | 0 | |
Австрия | Цел ам Зее | 2 | 0 | |
Австрия | Hartberg | 1 | 0 | |
Австрия | Villach | 1 | 0 | |
Австрия | Канбера, O'Malley | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 956 | 956 | 0 | |
Места със секции: | 11 | |||
Места със заявления: | 24 | |||
Нагоре | ||||
Азербайджан | Баку | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Албания | Елбасан | 2 | 52 | |
Албания | Корча | 1 | 47 | |
Албания | Тирана Посолство | 20 | 0 | |
Албания | Корча, Гр.Корча | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 126 | 27 | 99 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 4 | |||
Нагоре | ||||
Алжир | Алжир | 6 | 0 | |
Общо заявления: | 6 | 6 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Аржентина | Буенос Айрес | 19 | 0 | |
Общо заявления: | 19 | 19 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Армения | Ереван | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бахрейн | Manama | 16 | 0 | |
Общо заявления: | 16 | 16 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Беларус | Минск | 9 | 0 | |
Общо заявления: | 9 | 9 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Белгия | Брюксел-Посолство ПП на РБ към ЕС | 111 | 0 | |
Белгия | Хаселт | 72 | 0 | |
Белгия | Маасмехелен | 62 | 0 | |
Белгия | Антверпен | 55 | 0 | |
Белгия | Антверпен - Берхем | 55 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Скарбек | 12 | 36 | |
Белгия | Мерксем | 44 | 0 | |
Белгия | Waregem | 43 | 0 | |
Белгия | Брюксел-Етербек | 43 | 0 | |
Белгия | Брюксел | 42 | 0 | |
Белгия | Гент, Neuseplein 1 | 42 | 0 | |
Белгия | Льовен | 42 | 0 | |
Белгия | Гент | 37 | 0 | |
Белгия | Гент - Синт Амандсберг | 25 | 0 | |
Белгия | Oostende | 24 | 0 | |
Белгия | Лиеж | 11 | 0 | |
Белгия | Аалст | 6 | 0 | |
Белгия | Belgia, Bruxelles, 1030 Schaerbeek | 0 | 4 | |
Белгия | Gent-Ledeberg | 4 | 0 | |
Белгия | Gent-Wondelgem | 4 | 0 | |
Белгия | Брюж | 4 | 0 | |
Белгия | Charleroi | 3 | 0 | |
Белгия | Roeselare | 3 | 0 | |
Белгия | Скарбек | 0 | 3 | |
Белгия | Брюксел Посолство | 2 | 0 | |
Белгия | La Louvière | 1 | 0 | |
Белгия | Шарлероа | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 791 | 748 | 43 | |
Места със секции: | 12 | |||
Места със заявления: | 27 | |||
Нагоре | ||||
Боливия | Plymouth, United Kingdom | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Босна И Херцеговина | Сараево | 5 | 0 | |
Общо заявления: | 5 | 5 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бразилия | Сао Пауло | 29 | 0 | |
Бразилия | Бразилия | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 30 | 30 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Великобритания | Лондон - Палмърс Грийн | 407 | 0 | |
Великобритания | Лондон Посолство | 347 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Сътън | 290 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Баркинг | 231 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Ийлинг | 208 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уимбълдън | 203 | 0 | |
Великобритания | Бристол | 196 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Гринуич | 196 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Стратфорд | 194 | 0 | |
Великобритания | Чатъм, Кент | 192 | 0 | |
Великобритания | Манчестър | 188 | 0 | |
Великобритания | Нотингам | 176 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу | 172 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Кройдън | 171 | 0 | |
Великобритания | Саутхемптън | 169 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ууд Грийн | 161 | 0 | |
Великобритания | Екзитър | 158 | 0 | |
Великобритания | Мейдстоун | 158 | 0 | |
Великобритания | Ковънтри | 154 | 0 | |
Великобритания | Leicester | 147 | 0 | |
Великобритания | Oswestry | 146 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън | 138 | 0 | |
Великобритания | Preston | 135 | 0 | |
Великобритания | Рединг | 131 | 0 | |
Великобритания | Единбург | 130 | 0 | |
Великобритания | Норич | 127 | 1 | |
Великобритания | Оксфорд | 127 | 0 | |
Великобритания | Чатъм | 127 | 0 | |
Великобритания | Кроули | 124 | 0 | |
Великобритания | Кеймбридж | 123 | 0 | |
Великобритания | Кардиф | 122 | 0 | |
Великобритания | Weston-super-Mare | 120 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Баркинг | 119 | 0 | |
Великобритания | Честър | 118 | 0 | |
Великобритания | Wrexham | 116 | 0 | |
Великобритания | Портсмут | 115 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сатън | 114 | 0 | |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 114 | 0 | |
Великобритания | Лутън | 110 | 0 | |
Великобритания | Watford | 109 | 0 | |
Великобритания | Ипсуич | 109 | 0 | |
Великобритания | Глазгоу | 107 | 0 | |
Великобритания | Лийдс | 104 | 0 | |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | 102 | 0 | |
Великобритания | Устър/Уочестър | 101 | 0 | |
Великобритания | Питърбъро | 98 | 0 | |
Великобритания | Wisbech | 95 | 0 | |
Великобритания | Милтън Кийнс | 93 | 0 | |
Великобритания | Суиндън | 92 | 0 | |
Великобритания | Арма | 91 | 0 | |
Великобритания | Гилфорд | 91 | 0 | |
Великобритания | Нюкасъл | 90 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ийлинг | 87 | 0 | |
Великобритания | London - Bromley, BROMLEY | 84 | 0 | |
Великобритания | Борнмът | 84 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хароу | 83 | 0 | |
Великобритания | Бедфорд | 81 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Стратфорд | 81 | 0 | |
Великобритания | Бирмингам | 79 | 1 | |
Великобритания | Дънди | 80 | 0 | |
Великобритания | Бишъпс Стортфорд | 79 | 0 | |
Великобритания | Глостър | 79 | 0 | |
Великобритания | Крю | 79 | 0 | |
Великобритания | Лондон-Норбъри | 79 | 0 | |
Великобритания | Имингъм | 76 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Толуърт | 76 | 0 | |
Великобритания | London – Cricklewood | 75 | 0 | |
Великобритания | Liverpool | 74 | 0 | |
Великобритания | Херефорд | 74 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Голдърс Грийн, Принцес парк | 73 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Кингстън | 73 | 0 | |
Великобритания | Енискилен | 70 | 0 | |
Великобритания | Хъл | 70 | 0 | |
Великобритания | Stoke-on-Trent, Stoke-on-Trent | 68 | 0 | |
Великобритания | Kilkeel | 67 | 0 | |
Великобритания | Белфаст | 67 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Хаунслоу | 67 | 0 | |
Великобритания | Brighton and Hove | 66 | 0 | |
Великобритания | Бейзингстоук | 66 | 0 | |
Великобритания | Линкълн | 65 | 0 | |
Великобритания | Шефилд | 65 | 0 | |
Великобритания | Абърдийн | 64 | 0 | |
Великобритания | Богнър Реджис | 64 | 0 | |
Великобритания | Sturminster Newton | 63 | 0 | |
Великобритания | Carlisle,Cumbria | 62 | 0 | |
Великобритания | Isle Of Man, Douglas | 62 | 0 | |
Великобритания | Саутенд-он-сии | 62 | 0 | |
Великобритания | Wolverhampton | 61 | 0 | |
Великобритания | Eastbourne | 60 | 0 | |
Великобритания | London - Richmond upon Thames | 60 | 0 | |
Великобритания | London woolich | 59 | 0 | |
Великобритания | London, Barnet & Enfield | 57 | 0 | |
Великобритания | Chelmsford | 55 | 0 | |
Великобритания | Бостън | 55 | 0 | |
Великобритания | Jersey St. Helier | 54 | 0 | |
Великобритания | Морден/Мичъм | 54 | 0 | |
Великобритания | Брайтън | 53 | 0 | |
Великобритания | Йорк | 53 | 0 | |
Великобритания | Плимут | 51 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Лейтънстоун | 50 | 0 | |
Великобритания | Feltham | 49 | 0 | |
Великобритания | Уорингтън | 49 | 0 | |
Великобритания | Telford | 48 | 0 | |
Великобритания | London Romford | 47 | 0 | |
Великобритания | Wandsworth/Balham/Earsfild | 46 | 0 | |
Великобритания | Стафорд | 45 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Тотнъм | 44 | 0 | |
Великобритания | Basildon | 42 | 0 | |
Великобритания | Kent, Canterbury | 42 | 0 | |
Великобритания | Dartford | 40 | 0 | |
Великобритания | London, BALHAM | 40 | 0 | |
Великобритания | Perth | 38 | 0 | |
Великобритания | Lancaster, Lancaster | 36 | 0 | |
Великобритания | Грейс, Есекс | 34 | 0 | |
Великобритания | Slough | 33 | 0 | |
Великобритания | Northampton | 30 | 0 | |
Великобритания | Лондон ,Саут Утфорт | 28 | 0 | |
Великобритания | Birmingham, Longbridge | 25 | 0 | |
Великобритания | Колчестър | 25 | 0 | |
Великобритания | Ashford, Kent | 24 | 0 | |
Великобритания | Evesham | 24 | 0 | |
Великобритания | Караван Парк, Саут Ийст Фулартан Мийгъл | 6 | 18 | |
Великобритания | Лондон - Канада Уотър | 24 | 0 | |
Великобритания | Хънтингдън | 23 | 0 | |
Великобритания | Loughton | 22 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Финсбъри Парк | 22 | 0 | |
Великобритания | London-Bexleyheath | 20 | 0 | |
Великобритания | Wesbech | 20 | 0 | |
Великобритания | Караван Парк, Саут Ийст Фуларътн, Мийгъл | 0 | 20 | |
Великобритания | Burnley, Burnley | 19 | 0 | |
Великобритания | London - Canning Town | 18 | 0 | |
Великобритания | North Finchley, London North Finchley | 18 | 0 | |
Великобритания | Банбъри | 18 | 0 | |
Великобритания | Birmingham, Erdington | 17 | 0 | |
Великобритания | London - Stockwell/Clapham | 17 | 0 | |
Великобритания | Люишъм Лондон, Lewisham | 17 | 0 | |
Великобритания | High Wycombe | 14 | 0 | |
Великобритания | Грейвсенд | 13 | 0 | |
Великобритания | Sittingbourne | 12 | 0 | |
Великобритания | Хaтфийлд | 12 | 0 | |
Великобритания | 10 Priory road. London. N8 7RD., Хонзей | 11 | 0 | |
Великобритания | Truro, Cornwall | 11 | 0 | |
Великобритания | Weybridge | 11 | 0 | |
Великобритания | Woking | 11 | 0 | |
Великобритания | Birmingham, Edgbaston | 10 | 0 | |
Великобритания | Fleetwood | 10 | 0 | |
Великобритания | Penge, Beckenham, Bromley | 10 | 0 | |
Великобритания | Stevenage | 10 | 0 | |
Великобритания | Bath | 9 | 0 | |
Великобритания | Worthing | 9 | 0 | |
Великобритания | Перт, Parth | 9 | 0 | |
Великобритания | London, Covent Garden | 8 | 0 | |
Великобритания | Stratford Upon Avon, Stratford Upon Avon | 8 | 0 | |
Великобритания | Хаунслоу, Лондон | 8 | 0 | |
Великобритания | Potters Bar, Hertfordshire | 7 | 0 | |
Великобритания | Лондон | 5 | 2 | |
Великобритания | Лондон - Уест Грийн Роуд | 7 | 0 | |
Великобритания | Burton upon Trent | 6 | 0 | |
Великобритания | London Borough of Bexley, Sidcup | 6 | 0 | |
Великобритания | London, Silvertown, E162PG, Silvertown | 6 | 0 | |
Великобритания | Cheshunt, London | 5 | 0 | |
Великобритания | Welwyn Garden City | 5 | 0 | |
Великобритания | Widnes, Cheshire | 5 | 0 | |
Великобритания | Бърнли | 5 | 0 | |
Великобритания | Aylesbury | 4 | 0 | |
Великобритания | Corby | 4 | 0 | |
Великобритания | Orpington/Орпингтън | 4 | 0 | |
Великобритания | Welling, Kent | 4 | 0 | |
Великобритания | Тетфорд | 4 | 0 | |
Великобритания | Bradford | 3 | 0 | |
Великобритания | Derby | 3 | 0 | |
Великобритания | Sandwich | 3 | 0 | |
Великобритания | Shrewsbury | 3 | 0 | |
Великобритания | Yeovil | 3 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Форест Гейт | 3 | 0 | |
Великобритания | Ayleabury | 2 | 0 | |
Великобритания | Hanslow, ISLEWORTH | 2 | 0 | |
Великобритания | London - Harlow | 2 | 0 | |
Великобритания | London - Twickenham , Middlesex | 2 | 0 | |
Великобритания | Reading | 2 | 0 | |
Великобритания | Sutton,London SM1 3HB | 0 | 2 | |
Великобритания | Tamworth | 2 | 0 | |
Великобритания | Wellingborough, Wellingborough | 2 | 0 | |
Великобритания | Wilmslow | 2 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Хануел | 2 | 0 | |
Великобритания | Олдхам | 2 | 0 | |
Великобритания | Becontree | 1 | 0 | |
Великобритания | Folkestone, Folkestone | 1 | 0 | |
Великобритания | Gerrards Cross | 1 | 0 | |
Великобритания | Hamilton | 1 | 0 | |
Великобритания | Kirkcaldy | 1 | 0 | |
Великобритания | Lurgan | 1 | 0 | |
Великобритания | Richmond | 1 | 0 | |
Великобритания | Streatham | 1 | 0 | |
Великобритания | Warwick | 1 | 0 | |
Великобритания | Woodbridge | 1 | 0 | |
Великобритания | Абъристуит, Ceredigion | 1 | 0 | |
Великобритания | Макълсфийлд, Macclesfield | 1 | 0 | |
Великобритания | Родърам | 1 | 0 | |
Великобритания | Флийтууд | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 12431 | 12387 | 44 | |
Места със секции: | 111 | |||
Места със заявления: | 200 | |||
Нагоре | ||||
Виетнам | Ханой | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Германия | Франкфурт на Майн | 345 | 0 | |
Германия | Мюнхен | 259 | 2 | |
Германия | Нюрнберг | 227 | 0 | |
Германия | Берлин Посолство | 211 | 0 | |
Германия | Мюнхен 2 Restaurant Das Edelweiß, Edelweißstraße 10, 81541 München | 189 | 0 | |
Германия | Делменхорст | 187 | 0 | |
Германия | Ландскут | 182 | 0 | |
Германия | Карлсруе | 175 | 0 | |
Германия | Мюнхен 3 Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing, Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 80807 München U6 | 174 | 0 | |
Германия | Дюселдорф | 171 | 0 | |
Германия | Хановер | 153 | 0 | |
Германия | Регенсбург | 142 | 0 | |
Германия | Аугсбург | 132 | 0 | |
Германия | Манхайм 1 | 132 | 0 | |
Германия | Хайделберг | 128 | 0 | |
Германия | Щутгарт | 128 | 0 | |
Германия | Диценбах | 126 | 0 | |
Германия | Bremen, Morgenlandstr. 43, Bremen | 120 | 0 | |
Германия | Берлин 2– Посолство / Leipziger Str.19, 10117 Berlin | 116 | 0 | |
Германия | Вилдесхаузен | 116 | 0 | |
Германия | Улм | 115 | 0 | |
Германия | Хайлброн | 114 | 0 | |
Германия | Кьолн 1 | 109 | 0 | |
Германия | Равенсбург | 106 | 0 | |
Германия | Бренерхафен | 105 | 0 | |
Германия | Фрайбург | 101 | 0 | |
Германия | Дрезден | 96 | 0 | |
Германия | Касел | 96 | 0 | |
Германия | Вюрцбург | 95 | 0 | |
Германия | Аахен | 93 | 0 | |
Германия | Марбург | 93 | 0 | |
Германия | Папенбург | 90 | 0 | |
Германия | Лайпциг | 89 | 0 | |
Германия | Меминген | 89 | 0 | |
Германия | Берлин 5, Grimm´s Hotel Potsdamer Platz | 88 | 0 | |
Германия | Бремен Берлинер Фрайхат 10 Рила | 88 | 0 | |
Германия | Хамбург 1 Център I Besenbinderhof 62 | 88 | 0 | |
Германия | Дармщат | 86 | 0 | |
Германия | Майнц | 84 | 0 | |
Германия | Оберамергау | 84 | 0 | |
Германия | Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz | 83 | 0 | |
Германия | Бон | 83 | 0 | |
Германия | Мюнстер | 82 | 0 | |
Германия | Дортмунд | 79 | 0 | |
Германия | Мюнхен 5, Städtisches Willi-Graf-Gymnasium, Borschtallee 26 | 79 | 0 | |
Германия | Розенхайм | 79 | 0 | |
Германия | Есен | 78 | 0 | |
Германия | Мюнхен 6, Städtisches Willi-Graf-Gymnasium, Borschtallee 26 | 78 | 0 | |
Германия | Офенбург | 77 | 0 | |
Германия | Тегернзее | 77 | 0 | |
Германия | Оснабрюк | 75 | 0 | |
Германия | Берлин 3 – Посолство / Mauerstr. 11, 10117 Berlin | 73 | 0 | |
Германия | Дортмунд-Кирил и Методий | 73 | 0 | |
Германия | Кемниц | 73 | 0 | |
Германия | Фюрт, Waldstraße 7, 90763 | 72 | 0 | |
Германия | Берлин – Социален център при Българската църква в Берлин / Hermannstr. 84-90, 12051 Berlin | 71 | 0 | |
Германия | Оффенбах ам Майн | 69 | 0 | |
Германия | Ройтлинген | 69 | 0 | |
Германия | Трир | 69 | 0 | |
Германия | Констанц | 68 | 0 | |
Германия | БКИ - Берлин | 67 | 0 | |
Германия | Бамберг | 66 | 0 | |
Германия | Лудвигсхафен | 66 | 0 | |
Германия | Ноймаркт | 65 | 0 | |
Германия | Касел Агатов щтрасе | 64 | 0 | |
Германия | Фюрт | 64 | 0 | |
Германия | Билефелд | 63 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 61 | 0 | |
Германия | Ерфурт | 60 | 0 | |
Германия | Офенбах | 8 | 52 | |
Германия | Bremen, An der Weide 50A | 58 | 0 | |
Германия | Freudenstadt | 58 | 0 | |
Германия | Бремен | 58 | 0 | |
Германия | Мюнхенгладбах , Limitenstraße | 58 | 0 | |
Германия | Bad Muskau | 55 | 0 | |
Германия | Фирнхайм | 55 | 0 | |
Германия | Eilenburg | 54 | 0 | |
Германия | Вайнхайм, Grundelbachstraße 45, 69469 Weinheim, Weinheim | 54 | 0 | |
Германия | Вупертал | 54 | 0 | |
Германия | Бад Наухайм / Bad Nauheim | 53 | 0 | |
Германия | Plauen | 52 | 0 | |
Германия | Берлин-Шпандау | 52 | 0 | |
Германия | Гелзенкирхен | 52 | 0 | |
Германия | Манхайм 3, J3 13, 68159 | 52 | 0 | |
Германия | Гютерсло | 50 | 0 | |
Германия | Кьолн 2 Сити | 50 | 0 | |
Германия | Гьотинген | 49 | 0 | |
Германия | Щутгарт 1 | 49 | 0 | |
Германия | Щутгарт 2 | 49 | 0 | |
Германия | Щраубинг | 47 | 0 | |
Германия | Дуисбург | 46 | 0 | |
Германия | Магдебург | 46 | 0 | |
Германия | Швебиш Гмюнд | 46 | 0 | |
Германия | Висбаден | 45 | 0 | |
Германия | Пасау | 45 | 0 | |
Германия | Регенсбург 1 - Biopark сграда 1, Am Biopark 9 | 45 | 0 | |
Германия | Хамбург 2 Вилхелмсбург I BI Rudolfstr. 5 | 45 | 0 | |
Германия | Кобленц | 44 | 0 | |
Германия | Хамбург 3 Епендорф I Martinistr. 45-49 | 44 | 0 | |
Германия | Аполда | 43 | 0 | |
Германия | АЛЗЕЙ | 42 | 0 | |
Германия | Pfaffenhofen a.d.ilm | 41 | 0 | |
Германия | Düsseldorf-Bilk, Amt für Statistik und Wahlen, Brinckmannstraße 5, Düsseldorf-Bilk | 38 | 0 | |
Германия | Йена | 34 | 0 | |
Германия | Вормс | 33 | 0 | |
Германия | Любек | 33 | 0 | |
Германия | Офенбург 2 | 33 | 0 | |
Германия | Хамбург | 32 | 0 | |
Германия | Фрайбург 2, Freiburg im Breisgau | 31 | 0 | |
Германия | Каизерслаутерн | 30 | 0 | |
Германия | Germering | 27 | 0 | |
Германия | 87629 Фюсен | 25 | 0 | |
Германия | Фрайсен | 23 | 0 | |
Германия | Muehldorf | 21 | 0 | |
Германия | Ердинг | 19 | 0 | |
Германия | Хам | 18 | 0 | |
Германия | Инголщат | 15 | 0 | |
Германия | Ноймюнстер | 15 | 0 | |
Германия | Kempten | 14 | 0 | |
Германия | Дахау | 14 | 0 | |
Германия | Rostock | 11 | 0 | |
Германия | Амберг | 11 | 0 | |
Германия | Ерланген | 8 | 0 | |
Германия | Кил, Deutschland, Kiel, Schleswig Holstein | 8 | 0 | |
Германия | Halle | 7 | 0 | |
Германия | Консулска служба- Франкфурт | 5 | 2 | |
Германия | Berlin, Marzahn | 6 | 0 | |
Германия | Шверин | 6 | 0 | |
Германия | Blaubeuren, Ulm | 5 | 0 | |
Германия | Limburg an der lahn, Diez | 5 | 0 | |
Германия | Trossingen | 5 | 0 | |
Германия | Гисен | 5 | 0 | |
Германия | Хомбург | 4 | 0 | |
Германия | Bad Kreuznach | 3 | 0 | |
Германия | Düsseldorf, Hotel NH Düsseldorf City, Kölner Str. 186-188, Düsseldorf-Oberbilk | 3 | 0 | |
Германия | Ganzlin | 3 | 0 | |
Германия | Hagen, Hagen | 3 | 0 | |
Германия | Брауншвайг | 3 | 0 | |
Германия | Кьонигс Вустерхаузен, Германия, Бранденбург | 3 | 0 | |
Германия | Berchtesgaden | 2 | 0 | |
Германия | Krefeld | 2 | 0 | |
Германия | Леверкузен | 2 | 0 | |
Германия | Тюбинген | 2 | 0 | |
Германия | Швайнфурт | 2 | 0 | |
Германия | Bad Musku | 1 | 0 | |
Германия | Bernkastel-Kues, Trier | 1 | 0 | |
Германия | Düsseldorf-Düsseltal, Hotel NH Düsseldorf City Nord, Münsterstr. 230-238, 40470 Düsseldorf, Düsseldo | 1 | 0 | |
Германия | Grevenbroich | 1 | 0 | |
Германия | Kehl | 1 | 0 | |
Германия | Kelsterbach | 1 | 0 | |
Германия | Lörach/ Льорах Германия | 1 | 0 | |
Германия | Wildflecken | 1 | 0 | |
Германия | Гера | 1 | 0 | |
Германия | Дюрен | 1 | 0 | |
Германия | Зиген, Зиген | 1 | 0 | |
Германия | Падерборн | 1 | 0 | |
Германия | Рюселсхайм | 1 | 0 | |
Германия | Хоф | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 9643 | 9587 | 56 | |
Места със секции: | 103 | |||
Места със заявления: | 158 | |||
Нагоре | ||||
Грузия | Тбилиси | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Гърция | Никити | 156 | 0 | |
Гърция | Керкира, Корфу | 87 | 0 | |
Гърция | остров Миконос | 84 | 0 | |
Гърция | остров Лимнос | 79 | 0 | |
Гърция | Кавала | 73 | 0 | |
Гърция | Limnos | 72 | 0 | |
Гърция | Лефкада | 72 | 0 | |
Гърция | остров Тасос | 72 | 0 | |
Гърция | Ставрос | 72 | 0 | |
Гърция | Атина пл. Карайскаки ул Псарон 4 | 71 | 0 | |
Гърция | Неа Перамос | 71 | 0 | |
Гърция | Атина | 67 | 0 | |
Гърция | Неа Мудания | 65 | 0 | |
Гърция | Патра ул Дим. Воци 2 | 64 | 0 | |
Гърция | Халкида | 56 | 0 | |
Гърция | Солун | 51 | 0 | |
Гърция | Триполи | 48 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Мирес | 46 | 0 | |
Гърция | Нафплио | 41 | 0 | |
Гърция | остров Родос | 39 | 0 | |
Гърция | остров Кос | 37 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио | 30 | 0 | |
Гърция | Атина,ул.Каролу 24,площад Караискаки | 30 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ретимно | 27 | 0 | |
