Инициатива на "Демократична България" в помощ на българите зад граница
Може да видите тези данни на картата или да ги свалите в TSV формат. Данните за електронните заявления се обновяват на всеки 5 мин. В зелено са градовете, за които стигат заявленията. В жълто са тези, където има достатъчно заявления, но са извън ЕС и крайното решение е на на ЦИК.
Обновено на: 13.06.21 20:55 | Предишна версия | Последни данни
Общо | Online | Писмено | ||
---|---|---|---|---|
Места с автоматично разкрити секции: | 85 | |||
Места с разкрити секции заради заявления: | 457 | |||
Общо заявления: | 57046 | 56808 | 238 | |
Заявления за вече открити секции: | 50988 | 50803 | 185 | |
Заявления на места без достатъчен брой заявления: | 6058 | 6005 | 53 | |
Градове последно събрали достатъчно заявления: | ||||
Франция | Moissac (събрани преди 10 минути) | 43 | 43 | 0 |
Испания | Олерия (събрани преди 15 минути) | 40 | 40 | 0 |
Германия | Манхайм 3, J3 13, 68159 (събрани преди 20 минути) | 41 | 41 | 0 |
Гърция | остров Крит, Мирес (събрани преди 35 минути) | 41 | 41 | 0 |
Германия | Bad Muskau (събрани преди 44 минути) | 42 | 42 | 0 |
Италия | Нетуно (събрани преди 65 минути) | 41 | 41 | 0 |
Португалия | Фаро (събрани преди 75 минути) | 40 | 40 | 0 |
Германия | Дуисбург (събрани преди 80 минути) | 40 | 40 | 0 |
Франция | Гренобъл (събрани преди 1 часа) | 41 | 41 | 0 |
Нидерландия | Хага 1 Hoefkade 1234-1416 (събрани преди 2 часа) | 47 | 47 | 0 |
Градове, които скоро ще имат достатъчно заявления: | ||||
Великобритания | Стафорд | 39 | 39 | 0 |
САЩ | Солт Лейк Сити, Юта | 39 | 39 | 0 |
Турция | Бурса МустафаКемалпаша | 39 | 39 | 0 |
Канада | Калгари | 39 | 39 | 0 |
Гърция | остров Родос | 39 | 39 | 0 |
Великобритания | London Romford | 39 | 39 | 0 |
Италия | Перуджа | 38 | 38 | 0 |
Великобритания | Perth | 38 | 38 | 0 |
Франция | Марсилия | 38 | 38 | 0 |
САЩ | Милуоки, Уисконсин | 38 | 38 | 0 |
Държави с поне 40 заявления: | ||||
Австралия (297), Австрия (854), Албания (119), Белгия (732), Великобритания (10720), Германия (8478), Гърция (1457), Дания (290), Ирландия (361), Исландия (43), Испания (3255), Италия (1163), Канада (851), Кипър (566), Люксембург (106), Македония (200), Малайзия (42), Малта (121), Молдова (245), Нидерландия (766), Нова Зеландия (100), Норвегия (463), ОАЕ (59), Полша (98), Португалия (184), Република Южна Африка (117), Русия (163), САЩ (2016), Сингапур (50), Сърбия (127), Турция (20200), Финландия (127), Франция (839), Чешка република (743), Швейцария (437), Швеция (131), Япония (76) | ||||
Държава | Град | Посолство Консулство | Online | Писмено |
Нагоре | ||||
Австралия | Пърт | 53 | 0 | |
Австралия | Сидни 2 Crows Nest | 50 | 0 | |
Австралия | Adelaide | 48 | 0 | |
Австралия | Мелбърн | 48 | 0 | |
Австралия | Сидни | 46 | 0 | |
Австралия | Brisbane | 45 | 0 | |
Австралия | Канбера | 7 | 0 | |
Общо заявления: | 297 | 297 | 0 | |
Места със секции: | 7 | |||
Места със заявления: | 7 | |||
Нагоре | ||||
Австрия | Виена | 139 | 0 | |
Австрия | Виена - 13-ти Бецирк | 79 | 0 | |
Австрия | Виена - 22-ри Бецирк | 77 | 0 | |
Австрия | Залцбург | 69 | 0 | |
Австрия | Инсбрук | 69 | 0 | |
Австрия | Блуденц | 66 | 0 | |
Австрия | Грац | 58 | 0 | |
Австрия | Линц | 57 | 0 | |
Австрия | Виена - 9-ти Бецирк | 52 | 0 | |
Австрия | Брегенц | 46 | 0 | |
Австрия | Виена - Дом Витгенщайн | 41 | 0 | |
Австрия | Виена - 10-ти Бецирк | 31 | 0 | |
Австрия | Велс | 15 | 0 | |
Австрия | Клагенфурт | 15 | 0 | |
Австрия | Виена - 19-ти Бецирк | 13 | 0 | |
Австрия | Виена 16-ти Бецирк, Виена 16-ти Бецирк | 10 | 0 | |
Австрия | Strasshof an der Nordbahn | 5 | 0 | |
Австрия | Австрия | 3 | 0 | |
Австрия | Eisenstadt | 2 | 0 | |
Австрия | Wiener Neustadt, Wiener Neustadt | 2 | 0 | |
Австрия | Цел ам Зее | 2 | 0 | |
Австрия | Hartberg | 1 | 0 | |
Австрия | Villach | 1 | 0 | |
Австрия | Канбера, O'Malley | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 854 | 854 | 0 | |
Места със секции: | 11 | |||
Места със заявления: | 24 | |||
Нагоре | ||||
Азербайджан | Баку | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Албания | Елбасан | 2 | 47 | |
Албания | Корча | 1 | 47 | |
Албания | Тирана Посолство | 18 | 0 | |
Албания | Корча, Гр.Корча | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 119 | 25 | 94 | |
Места със секции: | 2 | |||
Места със заявления: | 4 | |||
Нагоре | ||||
Алжир | Алжир | 5 | 0 | |
Общо заявления: | 5 | 5 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Аржентина | Буенос Айрес | 14 | 0 | |
Общо заявления: | 14 | 14 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Армения | Ереван | 11 | 0 | |
Общо заявления: | 11 | 11 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бахрейн | Manama | 16 | 0 | |
Общо заявления: | 16 | 16 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Беларус | Минск | 7 | 0 | |
Общо заявления: | 7 | 7 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Белгия | Брюксел-Посолство ПП на РБ към ЕС | 105 | 0 | |
Белгия | Хаселт | 69 | 0 | |
Белгия | Маасмехелен | 62 | 0 | |
Белгия | Антверпен | 49 | 0 | |
Белгия | Брюксел - Скарбек | 10 | 36 | |
Белгия | Антверпен - Берхем | 45 | 0 | |
Белгия | Мерксем | 44 | 0 | |
Белгия | Waregem | 41 | 0 | |
Белгия | Льовен | 41 | 0 | |
Белгия | Брюксел-Етербек | 40 | 0 | |
Белгия | Гент, Neuseplein 1 | 38 | 0 | |
Белгия | Гент | 35 | 0 | |
Белгия | Брюксел | 34 | 0 | |
Белгия | Oostende | 24 | 0 | |
Белгия | Гент - Синт Амандсберг | 17 | 0 | |
Белгия | Лиеж | 9 | 0 | |
Белгия | Аалст | 5 | 0 | |
Белгия | Belgia, Bruxelles, 1030 Schaerbeek | 0 | 4 | |
Белгия | Gent-Ledeberg | 4 | 0 | |
Белгия | Gent-Wondelgem | 4 | 0 | |
Белгия | Брюж | 4 | 0 | |
Белгия | Charleroi | 3 | 0 | |
Белгия | Roeselare | 3 | 0 | |
Белгия | Скарбек | 0 | 3 | |
Белгия | La Louvière | 1 | 0 | |
Белгия | Брюксел Посолство | 1 | 0 | |
Белгия | Шарлероа | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 732 | 689 | 43 | |
Места със секции: | 11 | |||
Места със заявления: | 27 | |||
Нагоре | ||||
Боливия | Plymouth, United Kingdom | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 1 | 1 | 0 | |
Места със секции: | 0 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Босна И Херцеговина | Сараево | 4 | 0 | |
Общо заявления: | 4 | 4 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Бразилия | Сао Пауло | 28 | 0 | |
Бразилия | Бразилия | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 29 | 29 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 2 | |||
Нагоре | ||||
Великобритания | Лондон - Палмърс Грийн | 323 | 0 | |
Великобритания | Лондон Посолство | 286 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Сътън | 276 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Баркинг | 207 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Ийлинг | 193 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Стратфорд | 177 | 0 | |
Великобритания | Чатъм, Кент | 173 | 0 | |
Великобритания | Бристол | 167 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уимбълдън | 160 | 0 | |
Великобритания | Манчестър | 156 | 0 | |
Великобритания | Екзитър | 153 | 0 | |
Великобритания | Нотингам | 152 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уолтъмстоу | 147 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Кройдън | 147 | 0 | |
Великобритания | Саутхемптън | 143 | 0 | |
Великобритания | Лондон – Гринуич | 142 | 0 | |
Великобритания | Oswestry | 139 | 0 | |
Великобритания | Мейдстоун | 134 | 0 | |
Великобритания | Preston | 130 | 0 | |
Великобритания | Leicester | 129 | 0 | |
Великобритания | Чатъм | 127 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ууд Грийн | 125 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън | 119 | 0 | |
Великобритания | Ковънтри | 117 | 0 | |
Великобритания | Оксфорд | 114 | 0 | |
Великобритания | Рединг | 113 | 0 | |
Великобритания | Норич | 111 | 0 | |
Великобритания | Weston-super-Mare | 110 | 0 | |
Великобритания | Единбург | 110 | 0 | |
Великобритания | Кроули | 110 | 0 | |
Великобритания | Кеймбридж | 109 | 0 | |
Великобритания | Портсмут | 109 | 0 | |
Великобритания | Кардиф | 107 | 0 | |
Великобритания | Wrexham | 106 | 0 | |
Великобритания | Watford | 101 | 0 | |
Великобритания | Лутън | 101 | 0 | |
Великобритания | Честър | 98 | 0 | |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 94 | 0 | |
Великобритания | Глазгоу | 93 | 0 | |
Великобритания | Ипсуич | 92 | 0 | |
Великобритания | Wisbech | 90 | 0 | |
Великобритания | Питърбъро | 88 | 0 | |
Великобритания | Лийдс | 87 | 0 | |
Великобритания | Устър/Уочестър | 86 | 0 | |
Великобритания | Арма | 85 | 0 | |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | 85 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Баркинг | 82 | 0 | |
Великобритания | London - Bromley, BROMLEY | 81 | 0 | |
Великобритания | Бедфорд | 80 | 0 | |
Великобритания | Гилфорд | 79 | 0 | |
Великобритания | Нюкасъл | 79 | 0 | |
Великобритания | Борнмът | 78 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сатън | 75 | 0 | |
Великобритания | Имингъм | 74 | 0 | |
Великобритания | Милтън Кийнс | 74 | 0 | |
Великобритания | Крю | 73 | 0 | |
Великобритания | Лондон-Норбъри | 73 | 0 | |
Великобритания | Бишъпс Стортфорд | 72 | 0 | |
Великобритания | Суиндън | 72 | 0 | |
Великобритания | Liverpool | 71 | 0 | |
Великобритания | Енискилен | 70 | 0 | |
Великобритания | Дънди | 69 | 0 | |
Великобритания | Хъл | 67 | 0 | |
Великобритания | Kilkeel | 66 | 0 | |
Великобритания | Херефорд | 66 | 0 | |
Великобритания | Brighton and Hove | 65 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Кингстън | 65 | 0 | |
Великобритания | Бирмингам | 63 | 1 | |
Великобритания | Линкълн | 64 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Хаунслоу | 64 | 0 | |
Великобритания | Stoke-on-Trent, Stoke-on-Trent | 62 | 0 | |
Великобритания | Sturminster Newton | 61 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Сърбитън, Толуърт | 61 | 0 | |
Великобритания | London – Cricklewood | 60 | 0 | |
Великобритания | Богнър Реджис | 60 | 0 | |
Великобритания | Саутенд-он-сии | 60 | 0 | |
Великобритания | London - Richmond upon Thames | 59 | 0 | |
Великобритания | Абърдийн | 59 | 0 | |
Великобритания | Белфаст | 59 | 0 | |
Великобритания | Бейзингстоук | 58 | 0 | |
Великобритания | Глостър | 57 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Хароу | 57 | 0 | |
Великобритания | Carlisle,Cumbria | 56 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Ийлинг | 56 | 0 | |
Великобритания | Eastbourne | 55 | 0 | |
Великобритания | Wolverhampton | 55 | 0 | |
Великобритания | Jersey St. Helier | 54 | 0 | |
Великобритания | Морден/Мичъм | 54 | 0 | |
Великобритания | London, Barnet & Enfield | 53 | 0 | |
Великобритания | Шефилд | 53 | 0 | |
Великобритания | Isle Of Man, Douglas | 52 | 0 | |
Великобритания | London woolich | 52 | 0 | |
Великобритания | Бостън | 50 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Стратфорд | 49 | 0 | |
Великобритания | Плимут | 47 | 0 | |
Великобритания | Уорингтън | 47 | 0 | |
Великобритания | Йорк | 46 | 0 | |
Великобритания | Wandsworth/Balham/Earsfild | 45 | 0 | |
Великобритания | Feltham | 44 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Голдърс Грийн, Принцес парк | 41 | 0 | |
Великобритания | London Romford | 39 | 0 | |
Великобритания | Стафорд | 39 | 0 | |
Великобритания | Perth | 38 | 0 | |
Великобритания | Kent, Canterbury | 36 | 0 | |
Великобритания | Брайтън | 35 | 0 | |
Великобритания | Basildon | 34 | 0 | |
Великобритания | Chelmsford | 34 | 0 | |
Великобритания | Telford | 33 | 0 | |
Великобритания | London, BALHAM | 32 | 0 | |
Великобритания | Slough | 31 | 0 | |
Великобритания | Dartford | 30 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Тотнъм | 27 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Лейтънстоун | 26 | 0 | |
Великобритания | Northampton | 25 | 0 | |
Великобритания | Колчестър | 25 | 0 | |
Великобритания | Birmingham, Longbridge | 24 | 0 | |
Великобритания | Evesham | 23 | 0 | |
Великобритания | Грейс, Есекс | 23 | 0 | |
Великобритания | Хънтингдън | 23 | 0 | |
Великобритания | Loughton | 20 | 0 | |
Великобритания | Караван Парк, Саут Ийст Фуларътн, Мийгъл | 0 | 20 | |
Великобритания | Lancaster, Lancaster | 19 | 0 | |
Великобритания | London-Bexleyheath | 19 | 0 | |
Великобритания | Ashford, Kent | 18 | 0 | |
Великобритания | Караван Парк, Саут Ийст Фулартан Мийгъл | 0 | 18 | |
Великобритания | Лондон ,Саут Утфорт | 18 | 0 | |
Великобритания | Birmingham, Erdington | 17 | 0 | |
Великобритания | Burnley, Burnley | 17 | 0 | |
Великобритания | London - Canning Town | 17 | 0 | |
Великобритания | London - Stockwell/Clapham | 17 | 0 | |
Великобритания | Wesbech | 17 | 0 | |
Великобритания | Банбъри | 17 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Финсбъри Парк | 17 | 0 | |
Великобритания | North Finchley, London North Finchley | 16 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Канада Уотър | 16 | 0 | |
Великобритания | High Wycombe | 14 | 0 | |
Великобритания | Грейвсенд | 12 | 0 | |
Великобритания | 10 Priory road. London. N8 7RD., Хонзей | 11 | 0 | |
Великобритания | Truro, Cornwall | 11 | 0 | |
Великобритания | Woking | 11 | 0 | |
Великобритания | Хaтфийлд | 11 | 0 | |
Великобритания | Birmingham, Edgbaston | 10 | 0 | |
Великобритания | Fleetwood | 10 | 0 | |
Великобритания | Penge, Beckenham, Bromley | 10 | 0 | |
Великобритания | Sittingbourne | 10 | 0 | |
Великобритания | Weybridge | 10 | 0 | |
Великобритания | Bath | 9 | 0 | |
Великобритания | Stevenage | 9 | 0 | |
Великобритания | Worthing | 9 | 0 | |
Великобритания | Люишъм Лондон, Lewisham | 9 | 0 | |
Великобритания | London, Covent Garden | 8 | 0 | |
Великобритания | Stratford Upon Avon, Stratford Upon Avon | 8 | 0 | |
Великобритания | Перт, Parth | 8 | 0 | |
Великобритания | Хаунслоу, Лондон | 8 | 0 | |
Великобритания | Лондон - Уест Грийн Роуд | 7 | 0 | |
Великобритания | Burton upon Trent | 6 | 0 | |
Великобритания | London Borough of Bexley, Sidcup | 6 | 0 | |
Великобритания | London, Silvertown, E162PG, Silvertown | 6 | 0 | |
Великобритания | Cheshunt, London | 5 | 0 | |
Великобритания | Potters Bar, Hertfordshire | 5 | 0 | |
Великобритания | Corby | 4 | 0 | |
Великобритания | Orpington/Орпингтън | 4 | 0 | |
Великобритания | Welling, Kent | 4 | 0 | |
Великобритания | Бърнли | 4 | 0 | |
Великобритания | Aylesbury | 3 | 0 | |
Великобритания | Bradford | 3 | 0 | |
Великобритания | Derby | 3 | 0 | |
Великобритания | Sandwich | 3 | 0 | |
Великобритания | Shrewsbury | 3 | 0 | |
Великобритания | Welwyn Garden City | 3 | 0 | |
Великобритания | Widnes, Cheshire | 3 | 0 | |
Великобритания | Yeovil | 3 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Форест Гейт | 3 | 0 | |
Великобритания | Ayleabury | 2 | 0 | |
Великобритания | London - Harlow | 2 | 0 | |
Великобритания | London - Twickenham , Middlesex | 2 | 0 | |
Великобритания | Tamworth | 2 | 0 | |
Великобритания | Wellingborough, Wellingborough | 2 | 0 | |
Великобритания | Wilmslow | 2 | 0 | |
Великобритания | Лондон, Хануел | 2 | 0 | |
Великобритания | Becontree | 1 | 0 | |
Великобритания | Gerrards Cross | 1 | 0 | |
Великобритания | Hamilton | 1 | 0 | |
Великобритания | Hanslow, ISLEWORTH | 1 | 0 | |
Великобритания | Lurgan | 1 | 0 | |
Великобритания | Reading | 1 | 0 | |
Великобритания | Richmond | 1 | 0 | |
Великобритания | St.Leonards-on-Sea | 1 | 0 | |
Великобритания | Streatham | 1 | 0 | |
Великобритания | Warwick | 1 | 0 | |
Великобритания | Woodbridge | 1 | 0 | |
Великобритания | Абъристуит, Ceredigion | 1 | 0 | |
Великобритания | Макълсфийлд, Macclesfield | 1 | 0 | |
Великобритания | Тетфорд | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 10720 | 10681 | 39 | |
Места със секции: | 100 | |||
Места със заявления: | 194 | |||
Нагоре | ||||
Виетнам | Ханой | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Германия | Франкфурт на Майн | 305 | 0 | |
Германия | Мюнхен | 228 | 2 | |
Германия | Нюрнберг | 209 | 0 | |
Германия | Берлин Посолство | 204 | 0 | |
Германия | Делменхорст | 187 | 0 | |
Германия | Мюнхен 2 Restaurant Das Edelweiß, Edelweißstraße 10, 81541 München | 173 | 0 | |
Германия | Карлсруе | 163 | 0 | |
Германия | Ландскут | 158 | 0 | |
Германия | Дюселдорф | 155 | 0 | |
Германия | Мюнхен 3 Hotel INNSiDE München Parkstadt Schwabing, Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 80807 München U6 | 149 | 0 | |
Германия | Хановер | 142 | 0 | |
Германия | Регенсбург | 131 | 0 | |
Германия | Диценбах | 124 | 0 | |
Германия | Bremen, Morgenlandstr. 43, Bremen | 115 | 0 | |
Германия | Аугсбург | 114 | 0 | |
Германия | Манхайм 1 | 114 | 0 | |
Германия | Щутгарт | 112 | 0 | |
Германия | Вилдесхаузен | 103 | 0 | |
Германия | Хайделберг | 102 | 0 | |
Германия | Берлин 2– Посолство / Leipziger Str.19, 10117 Berlin | 101 | 0 | |
Германия | Улм | 100 | 0 | |
Германия | Хайлброн | 99 | 0 | |
Германия | Кьолн 1 | 98 | 0 | |
Германия | Бренерхафен | 94 | 0 | |
Германия | Фрайбург | 94 | 0 | |
Германия | Равенсбург | 90 | 0 | |
Германия | Меминген | 87 | 0 | |
Германия | Дрезден | 86 | 0 | |
Германия | Папенбург | 85 | 0 | |
Германия | Аахен | 83 | 0 | |
Германия | Лайпциг | 80 | 0 | |
Германия | Вюрцбург | 79 | 0 | |
Германия | Касел | 78 | 0 | |
Германия | Бремен Берлинер Фрайхат 10 Рила | 77 | 0 | |
Германия | Розенхайм | 77 | 0 | |
Германия | Берлин 5, Grimm´s Hotel Potsdamer Platz | 76 | 0 | |
Германия | Дармщат | 76 | 0 | |
Германия | Бон | 75 | 0 | |
Германия | Оберамергау | 75 | 0 | |
Германия | Марбург | 74 | 0 | |
Германия | Дортмунд | 72 | 0 | |
Германия | Берлин 6, Grimm's Hotel Potsdamer Platz | 71 | 0 | |
Германия | Офенбург | 70 | 0 | |
Германия | Есен | 69 | 0 | |
Германия | Кемниц | 69 | 0 | |
Германия | Оснабрюк | 69 | 0 | |
Германия | Фюрт, Waldstraße 7, 90763 | 69 | 0 | |
Германия | Мюнхен 5, Städtisches Willi-Graf-Gymnasium, Borschtallee 26 | 68 | 0 | |
Германия | Мюнхен 6, Städtisches Willi-Graf-Gymnasium, Borschtallee 26 | 67 | 0 | |
Германия | Мюнстер | 66 | 0 | |
Германия | Тегернзее | 65 | 0 | |
Германия | Хамбург 1 Център I Besenbinderhof 62 | 65 | 0 | |
Германия | Фюрт | 64 | 0 | |
Германия | Берлин – Социален център при Българската църква в Берлин / Hermannstr. 84-90, 12051 Berlin | 63 | 0 | |
Германия | Дортмунд-Кирил и Методий | 62 | 0 | |
Германия | Майнц | 62 | 0 | |
Германия | Касел Агатов щтрасе | 61 | 0 | |
Германия | Бамберг | 60 | 0 | |
Германия | БКИ - Берлин | 58 | 0 | |
Германия | Берлин 3 – Посолство / Mauerstr. 11, 10117 Berlin | 57 | 0 | |
Германия | Билефелд | 57 | 0 | |
Германия | Лудвигсхафен | 57 | 0 | |
Германия | Саарбрюкен | 57 | 0 | |
Германия | Ерфурт | 56 | 0 | |
Германия | Констанц | 56 | 0 | |
Германия | Трир | 56 | 0 | |
Германия | Ноймаркт | 55 | 0 | |
Германия | Оффенбах ам Майн | 55 | 0 | |
Германия | Фирнхайм | 55 | 0 | |
Германия | Мюнхенгладбах , Limitenstraße | 54 | 0 | |
Германия | Bremen, An der Weide 50A | 53 | 0 | |
Германия | Вайнхайм, Grundelbachstraße 45, 69469 Weinheim, Weinheim | 53 | 0 | |
Германия | Вупертал | 53 | 0 | |
Германия | Ройтлинген | 53 | 0 | |
Германия | Plauen | 50 | 0 | |
Германия | Бад Наухайм / Bad Nauheim | 49 | 0 | |
Германия | Бремен | 49 | 0 | |
Германия | Берлин-Шпандау | 47 | 0 | |
Германия | Гелзенкирхен | 47 | 0 | |
Германия | Гютерсло | 47 | 0 | |
Германия | Щраубинг | 47 | 0 | |
Германия | Офенбах | 5 | 41 | |
Германия | Магдебург | 45 | 0 | |
Германия | Гьотинген | 43 | 0 | |
Германия | Хамбург 2 Вилхелмсбург I BI Rudolfstr. 5 | 43 | 0 | |
Германия | Bad Muskau | 42 | 0 | |
Германия | Швебиш Гмюнд | 42 | 0 | |
Германия | АЛЗЕЙ | 41 | 0 | |
Германия | Манхайм 3, J3 13, 68159 | 41 | 0 | |
Германия | Аполда | 40 | 0 | |
Германия | Дуисбург | 40 | 0 | |
Германия | Пасау | 38 | 0 | |
Германия | Eilenburg | 37 | 0 | |
Германия | Freudenstadt | 36 | 0 | |
Германия | Кьолн 2 Сити | 36 | 0 | |
Германия | Хамбург 3 Епендорф I Martinistr. 45-49 | 33 | 0 | |
Германия | Щутгарт 1 | 33 | 0 | |
Германия | Вормс | 32 | 0 | |
Германия | Любек | 32 | 0 | |
Германия | Pfaffenhofen a.d.ilm | 31 | 0 | |
Германия | Каизерслаутерн | 29 | 0 | |
Германия | Хамбург | 29 | 0 | |
Германия | Офенбург 2 | 27 | 0 | |
Германия | Йена | 26 | 0 | |
Германия | 87629 Фюсен | 25 | 0 | |
Германия | Кобленц | 25 | 0 | |
Германия | Регенсбург 1 - Biopark сграда 1, Am Biopark 9 | 24 | 0 | |
Германия | Фрайбург 2, Freiburg im Breisgau | 24 | 0 | |
Германия | Висбаден | 23 | 0 | |
Германия | Фрайсен | 23 | 0 | |
Германия | Щутгарт 2 | 23 | 0 | |
Германия | Фройденщат | 22 | 0 | |
Германия | Germering | 20 | 0 | |
Германия | Хам | 17 | 0 | |
Германия | Düsseldorf-Bilk, Amt für Statistik und Wahlen, Brinckmannstraße 5, Düsseldorf-Bilk | 16 | 0 | |
Германия | Ердинг | 16 | 0 | |
Германия | Kempten | 14 | 0 | |
Германия | Дахау | 14 | 0 | |
Германия | Инголщат | 14 | 0 | |
Германия | Ноймюнстер | 13 | 0 | |
Германия | Rostock | 10 | 0 | |
Германия | Амберг | 9 | 0 | |
Германия | Muehldorf | 8 | 0 | |
Германия | Кил, Deutschland, Kiel, Schleswig Holstein | 8 | 0 | |
Германия | Halle | 7 | 0 | |
Германия | Гермеринг | 7 | 0 | |
Германия | Ерланген | 7 | 0 | |
Германия | Berlin, Marzahn | 6 | 0 | |
Германия | Blaubeuren, Ulm | 5 | 0 | |
Германия | Limburg an der lahn, Diez | 5 | 0 | |
Германия | Trossingen | 5 | 0 | |
Германия | Гисен | 5 | 0 | |
Германия | Консулска служба- Франкфурт | 3 | 2 | |
Германия | Шверин | 5 | 0 | |
Германия | Хомбург | 4 | 0 | |
Германия | Bad Kreuznach | 3 | 0 | |
Германия | Ganzlin | 3 | 0 | |
Германия | Hagen, Hagen | 3 | 0 | |
Германия | Брауншвайг | 3 | 0 | |
Германия | Кьонигс Вустерхаузен, Германия, Бранденбург | 3 | 0 | |
Германия | Düsseldorf, Hotel NH Düsseldorf City, Kölner Str. 186-188, Düsseldorf-Oberbilk | 2 | 0 | |
Германия | Krefeld | 2 | 0 | |
Германия | Леверкузен | 2 | 0 | |
Германия | Швайнфурт | 2 | 0 | |
Германия | Bad Musku | 1 | 0 | |
Германия | Berchtesgaden | 1 | 0 | |
Германия | Berchtesgaden, Berchtesgaden | 1 | 0 | |
Германия | Bernkastel-Kues, Trier | 1 | 0 | |
Германия | Düsseldorf-Düsseltal, Hotel NH Düsseldorf City Nord, Münsterstr. 230-238, 40470 Düsseldorf, Düsseldo | 1 | 0 | |
Германия | Grevenbroich | 1 | 0 | |
Германия | Kehl | 1 | 0 | |
Германия | Kelsterbach | 1 | 0 | |
Германия | Lörach/ Льорах Германия | 1 | 0 | |
Германия | Wildflecken | 1 | 0 | |
Германия | Гера | 1 | 0 | |
Германия | Дюрен | 1 | 0 | |
Германия | Зиген, Зиген | 1 | 0 | |
Германия | Падерборн | 1 | 0 | |
Германия | Рюселсхайм | 1 | 0 | |
Германия | Тюбинген | 1 | 0 | |
Германия | Хоф | 1 | 0 | |
Общо заявления: | 8478 | 8433 | 45 | |
Места със секции: | 93 | |||
Места със заявления: | 161 | |||
Нагоре | ||||
Грузия | Тбилиси | 2 | 0 | |
Общо заявления: | 2 | 2 | 0 | |
Места със секции: | 1 | |||
Места със заявления: | 1 | |||
Нагоре | ||||
Гърция | Никити | 91 | 0 | |
Гърция | остров Миконос | 81 | 0 | |
Гърция | Керкира, Корфу | 71 | 0 | |
Гърция | Атина пл. Карайскаки ул Псарон 4 | 68 | 0 | |
Гърция | Limnos | 67 | 0 | |
Гърция | остров Лимнос | 67 | 0 | |
Гърция | Атина | 65 | 0 | |
Гърция | Неа Перамос | 64 | 0 | |
Гърция | Лефкада | 62 | 0 | |
Гърция | остров Тасос | 60 | 0 | |
Гърция | Патра ул Дим. Воци 2 | 58 | 0 | |
Гърция | Кавала | 51 | 0 | |
Гърция | Неа Мудания | 51 | 0 | |
Гърция | Халкида | 49 | 0 | |
Гърция | Ставрос | 46 | 0 | |
Гърция | Триполи | 46 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Мирес | 41 | 0 | |
Гърция | Нафплио | 40 | 0 | |
Гърция | Солун | 40 | 0 | |
Гърция | остров Родос | 39 | 0 | |
Гърция | остров Кос | 30 | 0 | |
Гърция | Атина – Серафио | 29 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ретимно | 25 | 0 | |
Гърция | Атина,ул.Каролу 24,площад Караискаки | 23 | 0 | |
Гърция | остров Крит, Ханя | 20 | 0 | |
Гърция | Волос | 19 | 0 | |
Гърция | Неос Мармарас | 17 | 0 | |
Гърция | Катерини | 15 | 0 | |
Гърция | Каламата | 13 | 0 | |
Гърция | Оуранополи | 13 | 0 | |
